| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105107]急诊医学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105108]重症医学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105109]全科医学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105111]外科学 | 肝胆 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105111]外科学 | 泌尿外 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105111]外科学 | 普外 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105111]外科学 | 神外 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105111]外科学 | 胸心外 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105111]外科学 | 整形 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105112]儿外科学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105113]骨科学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105115]妇产科学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105116]眼科学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105117]耳鼻咽喉科学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第二临床 | [105118]麻醉学 | 315 | 50 | 50 | 170 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入