欢迎来到昭昭医考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

当前位置: 研招信息首页 > 复试分数

共查询到219个符合条件的复试分数>
年份 学校名称 院系名称 招生专业 研究方向 总分 政治 英语一 专业课
2024 南方医科大学 第二临床 [100217]麻醉学 304 42 42 126
2024 南方医科大学 第二临床 [100218]急诊医学 304 42 42 126
2024 南方医科大学 第二临床 [100218]急诊医学 重症 304 42 42 126
2024 南方医科大学 第二临床 [105101]内科学 传染病 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第二临床 [105101]内科学 风湿病 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第二临床 [105101]内科学 呼吸系病 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第二临床 [105101]内科学 内分泌与代谢病 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第二临床 [105101]内科学 肾病 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第二临床 [105101]内科学 消化系病 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第二临床 [105101]内科学 心血管病 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第二临床 [105101]内科学 血液病 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第二临床 [105102]儿科学 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第二临床 [105103]老年医学 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第二临床 [105104]神经病学 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第二临床 [105106]皮肤病与性病学 315 50 50 170

研友互动

  • 关注公众号
    扫码加入
  • 24考研学习群
    扫码加入
  • 25考研学习群
    扫码加入
  • 关注微博
    扫码加入
  • 师哥师姐
    上岸经验
    扫码加入
  • 师哥师姐
    复试经验
    扫码加入