| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2022 | 南京医科大学 | 第三临床医学院 | [105116]眼科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 儿科学院 | [105116]眼科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 附属淮安第一医院 | [105116]眼科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 鼓楼临床医学院 | [105116]眼科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 无锡临床医学院 | [105116]眼科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 常州临床医学院 | [105116]眼科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 第一临床医学院 | [105117]耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 第四临床医学院 | [105117]耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 第二临床医学院 | [105117]耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 第三临床医学院 | [105117]耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 附属淮安第一医院 | [105117]耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 鼓楼临床医学院 | [105117]耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 无锡临床医学院 | [105117]耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 第一临床医学院 | [105118]麻醉学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
| 2022 | 南京医科大学 | 第四临床医学院 | [105118]麻醉学 | 不区分研究方向 | 320 | 43 | 50 | 129 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入