| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京友谊医院 | [105709]中西医结合临床 | 330 | 42 | 42 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京友谊医院 | [105600]中药 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京友谊医院 | [100800]中药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京友谊医院 | [105701]中医内科学 | 330 | 42 | 42 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京友谊医院 | [100214]肿瘤学 | 305 | 50 | 50 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京友谊医院 | [105121]肿瘤学 | 340 | 50 | 50 | 190 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京友谊医院 | [105108]重症医学 | 340 | 50 | 50 | 190 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京佑安医院 | [105117]耳鼻咽喉科学 | 340 | 50 | 50 | 190 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京佑安医院 | [100208]临床检验诊断学 | 305 | 50 | 50 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京佑安医院 | [100401]流行病与卫生统计学 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京佑安医院 | [100201]内科学 | 305 | 50 | 50 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京佑安医院 | [105101]内科学 | 340 | 50 | 50 | 190 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京佑安医院 | [105111]外科学 | 340 | 50 | 50 | 190 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京佑安医院 | [100210]外科学 | 305 | 50 | 50 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京佑安医院 | [100207]影像医学与核医学 | 305 | 50 | 50 | 180 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入