| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2024 | 北京大学 | 基础医学院 | [1001Z6]病理生理学 | 310 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 基础医学院 | [100103]病原生物学 | 310 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 基础医学院 | [100102]免疫学 | 310 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 基础医学院 | [100101]人体解剖与组织胚胎学 | 310 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 基础医学院 | [1001Z1]人体生理学 | 310 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 基础医学院 | [1001Z7]系统生物医学 | 310 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 基础医学院 | [100706]药理学 | 310 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 基础医学院 | [1001Z8]医学生物信息学 | 310 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 基础医学院 | [100601]中西医结合基础 | 310 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 药学院 | [105500]药学 | 355 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 公共卫生学院 | [105300]公共卫生 | 320 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 护理学院 | [105400]护理 | 330 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 护理学院 | [101100]护理学 | 310 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 第一临床医学院(第一医院) | [100202]儿科学 | 310 | 55 | 55 | 180 | |
| 2024 | 北京大学 | 第一临床医学院(第一医院) | [105102]儿科学 | 360 | 55 | 55 | 180 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入