| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2025 | 大连医科大学 | 口腔医学院及所辖基地 | [105200]口腔医学 | 口腔颌面外科学 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 大连医科大学 | 口腔医学院及所辖基地 | [105200]口腔医学 | 口腔内科学 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 大连医科大学 | 口腔医学院及所辖基地 | [100301]口腔基础医学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 大连医科大学 | 药学院 | [100701]药物化学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 大连医科大学 | 药学院 | [100702]药剂学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 大连医科大学 | 药学院 | [100704]药物分析学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 大连医科大学 | 药学院 | [100706]药理学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 大连医科大学 | 药学院 | [105500]药学 | 临床药学 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 大连医科大学 | 药学院 | [105500]药学 | 工业药学 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 大连医科大学 | 药学院 | [105500]药学 | 药事管理 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 大连医科大学 | 护理学院 | [101100]护理学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 大连医科大学 | 护理学院 | [105400]护理 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 大连医科大学 | 中西医结合研究院及所辖基地 | [100601]中西医结合基础 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 大连医科大学 | 中西医结合研究院及所辖基地 | [105701]中医内科学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 大连医科大学 | 中西医结合研究院及所辖基地 | [105702]中医外科学 | 293 | 36 | 36 | 108 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入