| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2022 | 大连医科大学 | 人文与社会科学学院 | [105105]精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [100201]内科学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [100203]老年医学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [100204]神经病学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [100206]皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [100207]影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [100210]外科学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [100211]妇产科学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [100212]眼科学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [100213]耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [100214]肿瘤学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [100217]麻醉学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [100218]急诊医学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [1002Z1]重症医学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
| 2022 | 大连医科大学 | 附属第一医院及所辖基地 | [105101]内科学 | 不区分研究方向 | 309 | 48 | 48 | 170 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入