| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105111]外科学 | 神外 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105111]外科学 | 心血管外 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105111]外科学 | 胸外 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105111]外科学 | 血管 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105111]外科学 | 整形 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105113]骨科学 | 创伤骨 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105113]骨科学 | 关节骨 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105113]骨科学 | 脊柱骨 | 315 | 50 | 50 | 170 |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105115]妇产科学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105116]眼科学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105117]耳鼻咽喉科学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105118]麻醉学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105119]临床病理 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105120]临床检验诊断学 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2024 | 南方医科大学 | 第一临床 | [105121]肿瘤学 | 315 | 50 | 50 | 170 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入