| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2025 | 南方医科大学 | 口腔医学委员会 | [105200]口腔医学 | 口腔颌面外科学 | 335 | 45 | 45 | 160 |
| 2025 | 南方医科大学 | 公共卫生与预防医学委员会 | [105300]公共卫生 | 流行病学 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 南方医科大学 | 公共卫生与预防医学委员会 | [105300]公共卫生 | 公共卫生 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 南方医科大学 | 公共卫生与预防医学委员会 | [105300]公共卫生 | 全球健康 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 南方医科大学 | 公共卫生与预防医学委员会 | [100400]公共卫生与预防医学 | 传染病预防控制 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 南方医科大学 | 公共卫生与预防医学委员会 | [105300]公共卫生 | 营养与食品卫生学 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 南方医科大学 | 基础医学委员会 | [100102]免疫学 | 基础 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 南方医科大学 | 基础医学委员会 | [100101]人体解剖与组织胚胎学 | 组织胚胎学 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 南方医科大学 | 公共卫生与预防医学委员会 | [100403]营养与食品卫生学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 南方医科大学 | 医学技术委员会 | [105800]医学技术 | 康复治疗技术 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 南方医科大学 | 药学委员会 | [100700]药学 | 生物技术药物 | 300 | 40 | 40 | 160 |
| 2025 | 南方医科大学 | 药学委员会 | [100700]药学 | 药物分析学 | 300 | 40 | 40 | 160 |
| 2025 | 南方医科大学 | 医学技术委员会 | [105800]医学技术 | 医学实验技术 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 南方医科大学 | 特种医学委员会 | [100900]特种医学 | 放射医学 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 南方医科大学 | 口腔医学委员会 | [105200]口腔医学 | 口腔内科学 | 335 | 45 | 45 | 160 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入