欢迎来到昭昭医考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

当前位置: 研招信息首页 > 复试分数

共查询到90个符合条件的复试分数>
年份 学校名称 院系名称 招生专业 研究方向 总分 政治 英语一 专业课
2024 深圳大学 医学部 [105500]药学 304 42 42 126
2024 深圳大学 医学部 [105100]临床医学 338 42 42 126
2024 深圳大学 医学部 [100100]基础医学 304 42 42 126
2024 深圳大学 医学部 [105300]公共卫生 305 42 42 126
2023 深圳大学 影像医学中心 [105100]临床医学 不区分研究方向 327 39 39 117
2023 深圳大学 医学部 [105500]药学 不区分研究方向 296 39 39 117
2023 深圳大学 医学部 [105300]公共卫生 不区分研究方向 301 39 39 117
2023 深圳大学 医学部 [105100]临床医学 不区分研究方向 313 39 39 117
2023 深圳大学 医学部 [100100]基础医学 不区分研究方向 297 39 39 117
2022 深圳大学 不区分院系 [105108]重症医学 不区分研究方向 312 43 43 129
2022 深圳大学 不区分院系 [105115]妇产科学 不区分研究方向 312 43 43 129
2022 深圳大学 不区分院系 [105113]骨科学 不区分研究方向 312 43 43 129
2022 深圳大学 不区分院系 [105114]运动医学 不区分研究方向 312 43 43 129
2022 深圳大学 不区分院系 [105118]麻醉学 不区分研究方向 312 43 43 129
2022 深圳大学 不区分院系 [105109]全科医学 不区分研究方向 312 43 43 129

研友互动

  • 关注公众号
    扫码加入
  • 24考研学习群
    扫码加入
  • 25考研学习群
    扫码加入
  • 关注微博
    扫码加入
  • 师哥师姐
    上岸经验
    扫码加入
  • 师哥师姐
    复试经验
    扫码加入