欢迎来到昭昭医考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

当前位置: 研招信息首页 > 复试分数

共查询到680个符合条件的复试分数>
年份 学校名称 院系名称 招生专业 研究方向 总分 政治 英语一 专业课
2025 南方医科大学 第一临床 [100201]内科学 风湿病 293 36 36 108
2025 南方医科大学 第一临床 [100217]麻醉学 293 36 36 108
2025 南方医科大学 第一临床 [105101]内科学 传染病 305 45 45 160
2025 南方医科大学 第一临床 [100201]内科学 消化系病 293 36 36 108
2025 南方医科大学 第一临床 [105101]内科学 消化系病 305 45 45 160
2025 南方医科大学 第一临床 [105101]内科学 呼吸系病 305 45 45 160
2025 南方医科大学 第一临床 [100201]内科学 传染病 293 36 36 108
2025 南方医科大学 第一临床 [105115]妇产科学 305 45 45 160
2025 南方医科大学 第一临床 [100213]耳鼻咽喉科学 293 36 36 108
2025 南方医科大学 公共卫生与预防医学委员会 [105300]公共卫生 儿少卫生与妇幼保健学 293 36 36 108
2025 南方医科大学 第一临床 [100201]内科学 心血管病 293 36 36 108
2025 南方医科大学 第一临床 [105101]内科学 心血管病 305 45 45 160
2025 南方医科大学 第一临床 [105101]内科学 血液病 305 45 45 160
2025 南方医科大学 第一临床 [105106]皮肤病与性病学 305 45 45 160
2025 南方医科大学 第一临床 [100206]皮肤病与性病学 皮肤病医院 293 36 36 108

研友互动

  • 关注公众号
    扫码加入
  • 24考研学习群
    扫码加入
  • 25考研学习群
    扫码加入
  • 关注微博
    扫码加入
  • 师哥师姐
    上岸经验
    扫码加入
  • 师哥师姐
    复试经验
    扫码加入