欢迎来到昭昭医考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

当前位置: 研招信息首页 > 复试分数

共查询到718个符合条件的复试分数>
年份 学校名称 院系名称 招生专业 研究方向 总分 政治 英语一 专业课
2024 南方医科大学 第一临床 [105111]外科学 乳腺 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105111]外科学 烧伤 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105111]外科学 神外 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105111]外科学 心血管外 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105111]外科学 胸外 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105111]外科学 血管 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105111]外科学 整形 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105113]骨科学 创伤骨 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105113]骨科学 关节骨 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105113]骨科学 脊柱骨 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105115]妇产科学 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105116]眼科学 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105117]耳鼻咽喉科学 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105118]麻醉学 315 50 50 170
2024 南方医科大学 第一临床 [105119]临床病理 315 50 50 170

研友互动

  • 关注公众号
    扫码加入
  • 24考研学习群
    扫码加入
  • 25考研学习群
    扫码加入
  • 关注微博
    扫码加入
  • 师哥师姐
    上岸经验
    扫码加入
  • 师哥师姐
    复试经验
    扫码加入