欢迎来到昭昭医考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

当前位置: 研招信息首页 > 复试分数

共查询到443个符合条件的复试分数>
年份 学校名称 院系名称 招生专业 研究方向 总分 政治 英语一 专业课
2024 遵义医科大学 第一临床学院 [100212]眼科学 294 39 39 117
2024 遵义医科大学 第一临床学院 [100207]影像医学与核医学 294 39 39 117
2024 遵义医科大学 第一临床学院 [105101]内科学 血液内科学 294 39 39 117
2024 遵义医科大学 第一临床学院 [100210]外科学 整形外科学 294 39 39 117
2024 遵义医科大学 第一临床学院 [105125]核医学 294 39 39 117
2024 遵义医科大学 第一临床学院 [105117]耳鼻咽喉科学 294 39 39 117
2024 遵义医科大学 第一临床学院 [105120]临床检验诊断学 294 39 39 117
2024 遵义医科大学 第一临床学院 [100201]内科学 血液内科学 294 39 39 117
2024 遵义医科大学 第一临床学院 [105101]内科学 呼吸内科学 330 45 45 117
2024 遵义医科大学 第一临床学院 [105118]麻醉学 315 55 55 117
2024 遵义医科大学 第一临床学院 [105124]超声医学 294 39 39 117
2022 遵义医科大学 不区分院系 [100210]外科学 不区分研究方向 299 40 40 120
2022 遵义医科大学 临床医学院 [100204]神经病学 不区分研究方向 299 40 40 120
2022 遵义医科大学 临床医学院 [100202]儿科学 儿外科学 299 40 40 120
2022 遵义医科大学 不区分院系 [105111]外科学 不区分研究方向 320 45 40 120

研友互动

  • 关注公众号
    扫码加入
  • 24考研学习群
    扫码加入
  • 25考研学习群
    扫码加入
  • 关注微博
    扫码加入
  • 师哥师姐
    上岸经验
    扫码加入
  • 师哥师姐
    复试经验
    扫码加入