| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [105116]眼科学 | 眼科学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [100212]眼科学 | 眼科学 | 294 | 50 | 39 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [105108]重症医学 | 重症医学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [100207]影像医学与核医学 | 超声医学 | 294 | 50 | 39 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [100214]肿瘤学 | 肿瘤放射治疗 | 294 | 50 | 39 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [105124]超声医学 | 超声医学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [105117]耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [100213]耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学基础与临床 | 294 | 50 | 39 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [105123]放射影像学 | 中枢神经系统及腹部影像诊断学及分子影像学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [105123]放射影像学 | 介入放射学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [105115]妇产科学 | 妇产科学(含生殖医学) | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [105113]骨科学 | 骨外科 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [105110]康复医学与理疗学 | 康复医学与理疗学临床 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [105119]临床病理 | 病理学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [100208]临床检验诊断学 | 临床分子诊断 | 294 | 50 | 39 | 145 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入