| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2024 | 南华大学 | 药学院 | [100700]药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 药学院 | [105500]药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 衡阳医学院 | [100200]临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 衡阳医学院 | [105100]临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 公共卫生学院 | [100400]公共卫生与预防医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 公共卫生学院 | [105300]公共卫生 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 护理学院 | [101100]护理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 护理学院 | [105400]护理 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 基础医学院 | [100100]基础医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 第一临床学院 | [100200]临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 第一临床学院 | [100700]药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 第一临床学院 | [100900]特种医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 第一临床学院 | [105100]临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 第二临床学院 | [100200]临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 南华大学 | 第二临床学院 | [105100]临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入