| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [105100]临床医学 | 妇产科学 | 340 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第二临床学院 | [105100]临床医学 | 重症医学 | 340 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [105100]临床医学 | 康复医学与理疗学 | 340 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [105100]临床医学 | 精神病与精神卫生学 | 340 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [105100]临床医学 | 放射影像学 | 340 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [105100]临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 340 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [105100]临床医学 | 超声医学 | 340 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [105100]临床医学 | 儿科学 | 340 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [100200]临床医学 | 影像医学与核医学 | 330 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [100200]临床医学 | 外科学 | 330 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [100200]临床医学 | 肿瘤学 | 330 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [100200]临床医学 | 重症医学 | 330 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [100200]临床医学 | 神经病学 | 330 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [100200]临床医学 | 内科学 | 330 | 50 | 55 | 180 |
| 2024 | 武汉大学 | 第一临床学院 | [100200]临床医学 | 麻醉学 | 330 | 50 | 55 | 180 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入