欢迎来到昭昭医考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

当前位置: 研招信息首页 > 复试分数

共查询到20个符合条件的复试分数>
年份 学校名称 院系名称 招生专业 研究方向 总分 政治 英语一 专业课
2022 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 不区分研究方向 340 50 50 180
2022 武汉大学 第一临床学院 [105100]临床医学 不区分研究方向 355 60 60 180
2022 武汉大学 第二临床学院 [100200]临床医学 不区分研究方向 340 50 50 180
2022 武汉大学 第二临床学院 [105100]临床医学 不区分研究方向 355 60 60 180
2021 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 不区分研究方向 330 50 50 180
2021 武汉大学 第一临床学院 [105100]临床医学 不区分研究方向 330 50 50 180
2021 武汉大学 第二临床学院 [100200]临床医学 不区分研究方向 330 50 50 180
2021 武汉大学 第二临床学院 [105100]临床医学 不区分研究方向 330 50 50 180
2020 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 不区分研究方向 330 50 50 180
2020 武汉大学 第一临床学院 [105100]临床医学 不区分研究方向 330 50 50 180
2020 武汉大学 第二临床学院 [100200]临床医学 不区分研究方向 330 50 50 180
2020 武汉大学 第二临床学院 [105100]临床医学 不区分研究方向 330 50 50 180
2019 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 不区分研究方向 305 50 50 170
2019 武汉大学 第一临床学院 [105100]临床医学 不区分研究方向 315 50 50 180
2019 武汉大学 第二临床学院 [100200]临床医学 不区分研究方向 305 50 50 170

研友互动

  • 关注公众号
    扫码加入
  • 24考研学习群
    扫码加入
  • 25考研学习群
    扫码加入
  • 关注微博
    扫码加入
  • 师哥师姐
    上岸经验
    扫码加入
  • 师哥师姐
    复试经验
    扫码加入