欢迎来到昭昭医考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

当前位置: 研招信息首页 > 复试分数

共查询到75个符合条件的复试分数>
年份 学校名称 院系名称 招生专业 研究方向 总分 政治 英语一 专业课
2024 武汉大学 第一临床学院 [105100]临床医学 妇产科学 340 50 55 180
2024 武汉大学 第二临床学院 [105100]临床医学 重症医学 340 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [105100]临床医学 康复医学与理疗学 340 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [105100]临床医学 精神病与精神卫生学 340 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [105100]临床医学 放射影像学 340 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [105100]临床医学 耳鼻咽喉科学 340 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [105100]临床医学 超声医学 340 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [105100]临床医学 儿科学 340 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 影像医学与核医学 330 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 外科学 330 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 肿瘤学 330 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 重症医学 330 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 神经病学 330 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 内科学 330 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 麻醉学 330 50 55 180

研友互动

  • 关注公众号
    扫码加入
  • 24考研学习群
    扫码加入
  • 25考研学习群
    扫码加入
  • 关注微博
    扫码加入
  • 师哥师姐
    上岸经验
    扫码加入
  • 师哥师姐
    复试经验
    扫码加入