欢迎来到昭昭医考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

当前位置: 研招信息首页 > 复试分数

共查询到1049个符合条件的复试分数>
年份 学校名称 院系名称 招生专业 研究方向 总分 政治 英语一 专业课
2024 华中科技大学 公共卫生学院 [100400]公共卫生与预防医学 304 42 42 126
2024 华中科技大学 法医学系 [100105]法医学 304 42 42 126
2024 华中科技大学 药学院 [100703]生药学 304 42 42 126
2024 华中科技大学 药学院 [100702]药剂学 304 42 42 126
2024 华中科技大学 药学院 [100706]药理学 304 42 42 126
2024 华中科技大学 药学院 [100704]药物分析学 304 42 42 126
2024 华中科技大学 药学院 [100701]药物化学 304 42 42 126
2024 华中科技大学 药学院 [105500]药学 304 42 42 126
2024 华中科技大学 药学院 [105600]中药 304 42 42 126
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 临床检验诊断学 330 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 麻醉学 330 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 内科学 330 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 神经病学 330 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 外科学 330 50 55 180
2024 武汉大学 第一临床学院 [100200]临床医学 影像医学与核医学 330 50 55 180

研友互动

  • 关注公众号
    扫码加入
  • 24考研学习群
    扫码加入
  • 25考研学习群
    扫码加入
  • 关注微博
    扫码加入
  • 师哥师姐
    上岸经验
    扫码加入
  • 师哥师姐
    复试经验
    扫码加入