

天津中医药大学2022年硕士研究生复试调剂名单(管理学院应用心理专业)
调剂复试编号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂院系所代码 | 调剂专业代码 | 备注 |
1T133 | 郭子熊 | 100562042129425 | 72 | 79 | 258 | 0 | 409 | 000 | 045400 | |
1T139 | 张钰明 | 105902345624677 | 69 | 74 | 259 | 0 | 402 | 000 | 045400 | |
1T140 | 侯亚兵 | 100562028826923 | 69 | 67 | 266 | 0 | 402 | 000 | 045400 | |
1T141 | 苏丽欣 | 105902345615817 | 75 | 72 | 255 | 0 | 402 | 000 | 045400 | |
1T142 | 王方方 | 105422410303861 | 78 | 74 | 248 | 0 | 400 | 000 | 045400 | |
1T143 | 王紫璇 | 106352306012767 | 82 | 83 | 235 | 0 | 400 | 000 | 045400 | |
1T144 | 陈艳红 | 100272218380744 | 71 | 78 | 250 | 0 | 399 | 000 | 045400 | |
1T148 | 赵雨晴 | 105422371303837 | 77 | 71 | 250 | 0 | 398 | 000 | 045400 | |
1T149 | 张迪 | 103352000904182 | 74 | 76 | 247 | 0 | 397 | 000 | 045400 | |
1T150 | 彭琦 | 106352306012567 | 71 | 72 | 254 | 0 | 397 | 000 | 045400 | |
1T151 | 董飞艳 | 105112105607091 | 72 | 69 | 255 | 0 | 396 | 000 | 045400 | |
1T152 | 黄佳伟 | 105902345616021 | 66 | 70 | 260 | 0 | 396 | 000 | 045400 | |
1T153 | 孙思佳 | 100562032328130 | 69 | 74 | 252 | 0 | 395 | 000 | 045400 | |
1T155 | 柴语缪 | 105902345616777 | 77 | 72 | 245 | 0 | 394 | 000 | 045400 | |
1T156 | 陈鹏飞 | 105422512904197 | 77 | 66 | 251 | 0 | 394 | 000 | 045400 | |
1T157 | 陈丹 | 105422431503198 | 65 | 73 | 255 | 0 | 393 | 000 | 045400 | |
1T158 | 蒋欣 | 105112105607228 | 68 | 67 | 258 | 0 | 393 | 000 | 045400 | |
1T159 | 陈上 | 104912350106807 | 78 | 76 | 236 | 0 | 390 | 000 | 045400 | |
1T161 | 许晓洪 | 105902345605893 | 73 | 68 | 248 | 0 | 389 | 000 | 045400 | |
1T162 | 陈姚瑶 | 105422431503195 | 75 | 74 | 240 | 0 | 389 | 000 | 045400 | |
1T163 | 王紫瑞 | 106352306013131 | 75 | 80 | 233 | 0 | 388 | 000 | 045400 | |
1T164 | 何晓覃 | 106352306013489 | 82 | 70 | 236 | 0 | 388 | 000 | 045400 | |
1T165 | 李江浩 | 100272218380293 | 68 | 70 | 250 | 0 | 388 | 000 | 045400 | |
1T166 | 张长江 | 106352306012253 | 74 | 74 | 240 | 0 | 388 | 000 | 045400 | |
1T168 | 曲晓娣 | 100272218350058 | 72 | 74 | 241 | 0 | 387 | 000 | 045400 | |
1T169 | 刘凌 | 105422141003472 | 70 | 63 | 254 | 0 | 387 | 000 | 045400 | |
1T170 | 刘慧敏 | 100272218350061 | 67 | 73 | 247 | 0 | 387 | 000 | 045400 | |
1T171 | 郝丽莹 | 100282112800098 | 70 | 75 | 242 | 0 | 387 | 000 | 045400 | |
1T172 | 滕雅茹 | 100272218350037 | 67 | 71 | 249 | 0 | 387 | 000 | 045400 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。