

天津中医药大学2022年硕士研究生复试调剂名单(中西医结合学院)
调剂复试编号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂院系所代码 | 调剂专业代码 | 备注 |
2T693 | 王紫玉 | 100632000105454 | 62 | 70 | 229 | 0 | 361 | 000 | 100601 | |
2T677 | 杨清 | 104412007003040 | 65 | 55 | 252 | 0 | 372 | 000 | 100601 | |
2T682 | 张季辉 | 845022370130738 | 61 | 62 | 243 | 0 | 366 | 000 | 100601 | |
2T687 | 鲍京京 | 100632000105236 | 63 | 66 | 234 | 0 | 363 | 000 | 100601 | |
2T709 | 胡艺伟 | 102862411418152 | 61 | 68 | 223 | 0 | 352 | 000 | 100601 | |
2T735 | 顾心如 | 103152057044480 | 76 | 71 | 197 | 0 | 344 | 000 | 100601 | |
2T688 | 罗贝贝 | 100262000002393 | 71 | 65 | 226 | 0 | 362 | 000 | 100601 | |
2T740 | 乙春梅 | 102682340101121 | 72 | 65 | 206 | 0 | 343 | 000 | 100601 | |
2T674 | 陈巧玲 | 104412007003949 | 63 | 62 | 256 | 0 | 381 | 000 | 100601 | |
2T683 | 申佳慧 | 104412007003033 | 71 | 65 | 230 | 0 | 366 | 000 | 100601 | |
2T723 | 陈艺霖 | 100262000000735 | 62 | 54 | 230 | 0 | 346 | 000 | 100601 | |
2T739 | 刘丽 | 100632000107602 | 67 | 68 | 208 | 0 | 343 | 000 | 100601 | |
2T729 | 于德轮 | 845022220530701 | 62 | 57 | 226 | 0 | 345 | 000 | 100601 | |
2T701 | 刘满朝 | 100232511902354 | 65 | 56 | 236 | 0 | 357 | 000 | 100601 | |
2T728 | 杨丹丹 | 102682410301570 | 66 | 66 | 213 | 0 | 345 | 000 | 100601 | |
2T734 | 濮佳 | 845022132330701 | 66 | 48 | 230 | 0 | 344 | 000 | 100601 | |
2T731 | 范书哲 | 105722109803725 | 69 | 52 | 224 | 0 | 345 | 000 | 100601 | |
2T745 | 代建 | 104412007003214 | 58 | 52 | 233 | 0 | 343 | 000 | 100601 | |
2T720 | 王雪燕 | 100632000105617 | 69 | 49 | 229 | 0 | 347 | 000 | 100601 | |
2T710 | 卞瑞琪 | 100632000107510 | 66 | 68 | 217 | 0 | 351 | 000 | 100601 | |
2T737 | 刘妍 | 100632000107002 | 75 | 52 | 217 | 0 | 344 | 000 | 100601 | |
2T727 | 赵梓含 | 100262000000269 | 65 | 48 | 232 | 0 | 345 | 000 | 100601 | |
2T743 | 黄琪琪 | 103152057095125 | 71 | 53 | 219 | 0 | 343 | 000 | 100601 | |
2T719 | 郝婧男 | 101622000001892 | 66 | 50 | 232 | 0 | 348 | 000 | 100601 | |
2T715 | 唐雨 | 104412007003687 | 73 | 63 | 214 | 0 | 350 | 000 | 100601 | |
2T744 | 魏毅 | 106332105700748 | 71 | 50 | 222 | 0 | 343 | 000 | 100601 | |
2T1108 | 吴梦媛 | 102682350901315 | 75 | 74 | 243 | 0 | 392 | 000 | 100602 | |
2T1117 | 王宇婷 | 103152057044488 | 69 | 77 | 229 | 0 | 375 | 000 | 100602 | |
2T1150 | 刘迎香 | 100262000001048 | 67 | 74 | 221 | 0 | 362 | 000 | 100602 | |
2T1127 | 霍佳慧 | 101832217309661 | 71 | 70 | 227 | 0 | 368 | 000 | 100602 | |
2T1180 | 杨以太 | 100252510904023 | 64 | 70 | 224 | 0 | 358 | 000 | 100602 | |
2T1167 | 徐上 | 105722109801453 | 78 | 75 | 206 | 0 | 359 | 000 | 100602 | |
2T1123 | 蔡紫翎 | 103442000003380 | 70 | 66 | 234 | 0 | 370 | 000 | 100602 | |
2T1125 | 崔梦娇 | 100262000001859 | 71 | 56 | 242 | 0 | 369 | 000 | 100602 | |
2T1184 | 李旭涛 | 845022351230701 | 72 | 64 | 221 | 0 | 357 | 000 | 100602 | |
2T1220 | 陈天义 | 105722109802968 | 71 | 59 | 223 | 0 | 353 | 000 | 100602 | |
2T1148 | 高新颖 | 845022130330701 | 61 | 63 | 238 | 0 | 362 | 000 | 100602 | |
2T1188 | 姜梦君 | 103442000003330 | 70 | 66 | 221 | 0 | 357 | 000 | 100602 | |
2T1210 | 范慧娟 | 100632000107102 | 68 | 65 | 221 | 0 | 354 | 000 | 100602 | |
2T1181 | 孙媛媛 | 100632000105552 | 68 | 58 | 232 | 0 | 358 | 000 | 100602 | |
2T1144 | 彭川悦 | 103442000003199 | 68 | 69 | 226 | 0 | 363 | 000 | 100602 | |
2T1185 | 刁寒 | 103692212901713 | 67 | 57 | 233 | 0 | 357 | 000 | 100602 | |
2T1218 | 贾玲娟 | 100632000107836 | 77 | 61 | 215 | 0 | 353 | 000 | 100602 | |
2T1152 | 胡雅楠 | 100632000107807 | 74 | 53 | 235 | 0 | 362 | 000 | 100602 | |
2T1121 | 刘祎曼 | 105722109801232 | 69 | 66 | 236 | 0 | 371 | 000 | 100602 | |
2T1110 | 郑甜甜 | 100262000002851 | 72 | 57 | 251 | 0 | 380 | 000 | 100602 | |
2T1189 | 王淑莹 | 103152057013605 | 69 | 69 | 218 | 0 | 356 | 000 | 100602 | |
2T1174 | 张晓瑞 | 845022370169844 | 70 | 60 | 228 | 0 | 358 | 000 | 100602 | |
2T1166 | 潘佳英 | 100262000001145 | 63 | 54 | 243 | 0 | 360 | 000 | 100602 | |
2T1199 | 吕柯人 | 103442000003815 | 70 | 55 | 230 | 0 | 355 | 000 | 100602 | |
2T1216 | 杨锰 | 103152057013918 | 69 | 56 | 228 | 0 | 353 | 000 | 100602 | |
2T1138 | 梁羽玲 | 100262000000151 | 71 | 49 | 245 | 0 | 365 | 000 | 100602 | |
2T1207 | 王雅楠 | 845022150230703 | 68 | 67 | 220 | 0 | 355 | 000 | 100602 | |
2T1139 | 王正雨 | 106332105700383 | 63 | 68 | 234 | 0 | 365 | 000 | 100602 | |
2T1177 | 赵华 | 105592210008109 | 68 | 76 | 214 | 0 | 358 | 000 | 100602 | |
2T1157 | 唐亚婷 | 105592210023842 | 71 | 57 | 233 | 0 | 361 | 000 | 100602 | |
2T1159 | 韩超宇 | 100632000107852 | 79 | 60 | 222 | 0 | 361 | 000 | 100602 | |
2T1161 | 陈姣姣 | 103692212902041 | 78 | 63 | 220 | 0 | 361 | 000 | 100602 | |
2T1217 | 付向婷 | 100632000105633 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。