

天津中医药大学2022年硕士研究生复试调剂名单(中药学院)
调剂复试编号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂院系所代码 | 调剂专业代码 | 备注 |
2T1756 | 程佳乐 | 104592410430087 | 68 | 76 | 241 | 0 | 385 | 000 | 105600 | |
2T1758 | 乔旭 | 100632000102242 | 44 | 72 | 258 | 0 | 374 | 000 | 105600 | |
2T1759 | 温晟豪 | 106982410116885 | 59 | 68 | 247 | 0 | 374 | 000 | 105600 | |
2T1761 | 李嘉颖 | 100632000102556 | 53 | 75 | 241 | 0 | 369 | 000 | 105600 | |
2T1762 | 丁子珂 | 100632000102331 | 56 | 75 | 238 | 0 | 369 | 000 | 105600 | |
2T1767 | 卢朋 | 102842213021222 | 48 | 79 | 240 | 0 | 367 | 000 | 105600 | |
2T1769 | 张冰啸 | 100232211110274 | 65 | 76 | 226 | 0 | 367 | 000 | 105600 | |
2T1777 | 周秀娟 | 100632000103417 | 56 | 74 | 234 | 0 | 364 | 000 | 105600 | |
2T1783 | 王晴宇 | 106982411917585 | 78 | 81 | 204 | 0 | 363 | 000 | 105600 | |
2T1787 | 刘梅 | 100632000103003 | 69 | 66 | 227 | 0 | 362 | 000 | 105600 | |
2T1788 | 孟雨婷 | 101632000002989 | 56 | 69 | 237 | 0 | 362 | 000 | 105600 | |
2T1789 | 赵志伟 | 100632000103610 | 56 | 71 | 235 | 0 | 362 | 000 | 105600 | |
2T1790 | 沈欣欣 | 105722109803270 | 72 | 76 | 214 | 0 | 362 | 000 | 105600 | |
2T1792 | 杨健乐 | 100632000102532 | 58 | 71 | 232 | 0 | 361 | 000 | 105600 | |
2T1793 | 杨元娇 | 100262000001389 | 50 | 73 | 238 | 0 | 361 | 000 | 105600 | |
2T1794 | 张学敏 | 100632000103453 | 58 | 67 | 236 | 0 | 361 | 000 | 105600 | |
2T1796 | 王恒 | 100262000000344 | 58 | 73 | 229 | 0 | 360 | 000 | 105600 | |
2T1801 | 张凯 | 106982142411926 | 59 | 66 | 234 | 0 | 359 | 000 | 105600 | |
2T1804 | 张若男 | 100632000102233 | 56 | 71 | 231 | 0 | 358 | 000 | 105600 | |
2T1805 | 陈贤芷 | 100262000002562 | 63 | 62 | 233 | 0 | 358 | 000 | 105600 | |
2T1806 | 王凡凡 | 100632000103110 | 56 | 70 | 232 | 0 | 358 | 000 | 105600 | |
2T1809 | 黄丹怡 | 100262000002492 | 68 | 69 | 220 | 0 | 357 | 000 | 105600 | |
2T1810 | 郭洪爱 | 100632000103008 | 60 | 66 | 231 | 0 | 357 | 000 | 105600 | |
2T1814 | 马玉朋 | 100632000103752 | 60 | 68 | 228 | 0 | 356 | 000 | 105600 | |
2T1815 | 张一凡 | 100552333305537 | 55 | 67 | 234 | 0 | 356 | 000 | 105600 | |
2T1819 | 高敏 | 100632000102660 | 49 | 70 | 237 | 0 | 356 | 000 | 105600 | |
2T1821 | 夏玉涛 | 100262000001584 | 68 | 58 | 229 | 0 | 355 | 000 | 105600 | |
2T1824 | 李佳林 | 100262000001451 | 60 | 67 | 227 | 0 | 354 | 000 | 105600 | |
2T1825 | 王奉寒 | 100632000103341 | 56 | 70 | 228 | 0 | 354 | 000 | 105600 | |
2T1827 | 张文楠 | 100262000002899 | 57 | 61 | 236 | 0 | 354 | 000 | 105600 | |
2T1829 | 朱雨晴 | 100632000102907 | 46 | 69 | 239 | 0 | 354 | 000 | 105600 | |
2T1834 | 郭皓 | 100632000102121 | 59 | 69 | 225 | 0 | 353 | 000 | 105600 | |
2T1837 | 王甜 | 100262000002765 | 54 | 67 | 231 | 0 | 352 | 000 | 105600 | |
2T1838 | 赵孟楠 | 100262000002781 | 65 | 63 | 223 | 0 | 351 | 000 | 105600 | |
2T1839 | 杨喜梅 | 103152055002798 | 57 | 68 | 226 | 0 | 351 | 000 | 105600 | |
2T1840 | 谢锡峰 | 100102200006275 | 68 | 60 | 223 | 0 | 351 | 000 | 105600 | |
2T1842 | 柳学升 | 100262000001452 | 56 | 74 | 221 | 0 | 351 | 000 | 105600 | |
2T1843 | 许瑞娜 | 103152008001390 | 46 | 65 | 240 | 0 | 351 | 000 | 105600 | |
2T1844 | 张杰英 | 102692130023445 | 63 | 68 | 220 | 0 | 351 | 000 | 105600 | |
2T1849 | 杨舒然 | 101832217700527 | 51 | 63 | 235 | 0 | 349 | 000 | 105600 | |
2T1850 | 李慧 | 106982531221548 | 66 | 64 | 219 | 0 | 349 | 000 | 105600 | |
2T1854 | 段美玲 | 100262000001136 | 64 | 64 | 220 | 0 | 348 | 000 | 105600 | |
2T1859 | 吕博海 | 100632000101950 | 60 | 73 | 215 | 0 | 348 | 000 | 105600 | |
2T1860 | 何锡成 | 100632000101241 | 58 | 64 | 226 | 0 | 348 | 000 | 105600 | |
2T1865 | 陈艳芳 | 100262000001448 | 49 | 67 | 231 | 0 | 347 | 000 | 105600 | |
2T1866 | 宋志莹 | 106102100710328 | 77 | 71 | 199 | 0 | 347 | 000 | 105600 | |
2T1869 | 王国超 | 100262000001985 | 62 | 64 | 220 | 0 | 346 | 000 | 105600 | |
2T1870 | 魏晓妍 | 100262000000985 | 72 | 67 | 207 | 0 | 346 | 000 | 105600 | |
2T1872 | 杨胜南 | 100262000002330 | 60 | 65 | 221 | 0 | 346 | 000 | 105600 | |
2T1873 | 刘文康 | 100262000001284 | 52 | 67 | 227 | 0 | 346 | 000 | 105600 | |
4T3 | 于婷苇 | 107302121003957 | 45 | 61 | 171 | 0 | 277 | 000 | 100800 | 少数民族骨干计划 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。