

天津中医药大学2022年硕士研究生一志愿复试成绩以及拟录取名单(二附院+中研院)
1. 2022年硕士研究生一志愿复试成绩(二附院+中研院)
复试编号 | 院系所代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合素质面试成绩 | 外语听力口语测试平均成绩 |
907 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 86.4 | 47.4 |
877 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 86.2 | 45.4 |
921 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 93 | 46.6 |
924 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 79.8 | 38.6 |
872 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 97 | 45.2 |
869 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 94.6 | 43.2 |
879 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 93.6 | 44.6 |
883 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 86.4 | 48.2 |
916 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 95.8 | 41.4 |
926 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 78.9 | 40.8 |
918 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 93.7 | 40.2 |
927 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 79.2 | 40.4 |
876 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 64.6 | 45.8 |
925 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 86.2 | 47.2 |
928 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 87.2 | 40 |
892 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 77.2 | 45.4 |
871 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 91.9 | 34.6 |
886 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 79 | 42.4 |
873 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 94.8 | 43.8 |
914 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 79.8 | 47.4 |
887 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 69 | 48.2 |
868 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 80 | 34.8 |
874 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 84.2 | 38.4 |
870 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 86 | 44 |
875 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 79.4 | 35.8 |
895 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 64.8 | 41.2 |
922 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 81.2 | 40.8 |
888 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 80.4 | 47.6 |
896 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 94.2 | 37 |
881 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 77.4 | 41 |
913 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 84.2 | 38 |
893 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 72.8 | 48.2 |
899 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 79 | 37.8 |
880 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 89.8 | 38.4 |
901 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 70.4 | 31.8 |
917 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 78.6 | 36.2 |
884 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 80.6 | 45.8 |
915 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 58.6 | 33.6 |
923 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 81.6 | 39.6 |
900 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 81.6 | 43.8 |
904 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 82 | 39.6 |
889 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 67 | 47.4 |
885 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 68.6 | 42.6 |
911 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 74.1 | 33.2 |
882 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 70.4 | 37.2 |
878 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 73 | 38.2 |
891 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 73.6 | 43 |
903 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 80.8 | 39 |
905 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 75.4 | 32.4 |
902 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 74.4 | 35.2 |
898 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 71.2 | 35.8 |
912 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 79.9 | 36.8 |
897 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 79 | 32.8 |
919 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 73.7 | 34.8 |
910 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 52.6 | 39.8 |
920 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 71.4 | 34.2 |
906 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 71.6 | 38.8 |
908 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 69 | 40.4 |
909 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 66.2 | 30.8 |
894 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 65.6 | 32 |
890 | 002 | 105701 | 中医内科学 | 64 | 35.8 |
929 | 002 | 105702 | 中医外科学 | 89 | 47.6 |
930 | 002 | 105702 | 中医外科学 | 75.4 | 47 |
931 | 002 | 105702 | 中医外科学 | 71.6 | 45.8 |
932 | 002 | 105703 | 中医骨伤科学 | 86 | 47.2 |
933 | 002 | 105704 | 中医妇科学 | 86.2 | 45.8 |
935 | 002 | 105704 | 中医妇科学 | 77 | 41 |
934 | 002 | 105704 | 中医妇科学 | 72 | 45.2 |
938 | 002 | 105704 | 中医妇科学 | 70.8 | 40.2 |
936 | 002 | 105704 | 中医妇科学 | 40.6 | 40.2 |
937 | 002 | 105704 | 中医妇科学 | 69.6 | 39.2 |
940 | 002 | 105705 | 中医儿科学 | 88.4 | 39.4 |
939 | 002 | 105705 | 中医儿科学 | 69.8 | 37.4 |
942 | 002 | 105705 | 中医儿科学 | 73.2 | 35.6 |
943 | 002 | 105705 | 中医儿科学 | 58.4 | 33.8 |
944 | 002 | 105705 | 中医儿科学 | 70.4 | 35.6 |
941 | 002 | 105705 | 中医儿科学 | 69 | 36.6 |
945 | 002 | 105706 | 中医五官科学 | 70.2 | 40.8 |
950 | 002 | 105707 | 针灸推拿学 | 93.2 | 37.6 |
951 | 002 | 105707 | 针灸推拿学 | 93.2 | 37.6 |
948 | 002 | 105707 | 针灸推拿学 | 88.2 | 40.2 |
956 | 002 | 105707 | 针灸推拿学 | 74.4 | 35.2 |
946 | 002 | 105707 | 针灸推拿学 | 71.2 | 40 |
955 | 002 | 105707 | 针灸推拿学 | 87 | 42 |
949 | 002 | 105707 | 针灸推拿学 | 89.8 | 40.6 |
952 | 002 | 105707 | 针灸推拿学 | 70 | 38 |
957 | 002 | 105707 | 针灸推拿学 | 61 | 39.8 |
954 | 002 | 105707 | 针灸推拿学 | 74.2 | 31.8 |
947 | 002 | 105707 | 针灸推拿学 | 76.8 | 36.2 |
953 | 002 | 105707 | 针灸推拿学 | 66.1 | 42.8 |
959 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 83 | 42 |
958 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 96.4 | 44.4 |
964 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 81.2 | 31.8 |
967 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 85.2 | 36.8 |
971 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 79 | 32.6 |
962 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 78 | 39 |
973 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 84.4 | 34.6 |
977 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 97.4 | 41 |
979 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 73.4 | 40.8 |
976 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 71.6 | 38 |
966 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 56.2 | 36 |
968 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 69.6 | 37.6 |
961 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 84.2 | 37.6 |
970 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 80.6 | 34.6 |
963 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 79.2 | 39 |
972 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 52.6 | 39.6 |
978 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 71.2 | 36.4 |
965 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 54.8 | 35.8 |
960 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 68.6 | 38.2 |
975 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 76.2 | 36.4 |
974 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 66.2 | 35.8 |
969 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 65.2 | 37.2 |
867 | 002 | 105400 | 护理 | 96.2 | 43.8 |
994 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 93.00 | 42.40 |
983 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 82.40 | 38.20 |
982 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 91.20 | 41.00 |
1000 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 89.30 | 41.80 |
984 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 91.60 | 42.20 |
995 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 85.80 | 36.60 |
980 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 85.20 | 39.40 |
991 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 87.00 | 41.80 |
996 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 71.40 | 43.40 |
990 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 88.40 | 40.80 |
998 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 88.00 | 35.80 |
981 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 78.80 | 46.00 |
985 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 65.80 | 38.60 |
987 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 82.40 | 42.00 |
992 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 75.60 | 42.80 |
989 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 85.40 | 33.60 |
999 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 70.00 | 43.40 |
986 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 72.20 | 38.20 |
997 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 81.80 | 33.00 |
993 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 55.60 | 39.00 |
988 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 60.40 | 35.20 |
1001 | 003 | 105702 | 中医外科学 | 93.80 | 45.20 |
1008 | 003 | 105702 | 中医外科学 | 96.20 | 48.20 |
1007 | 003 | 105702 | 中医外科学 | 92.40 | 46.20 |
1004 | 003 | 105702 | 中医外科学 | 80.80 | 46.20 |
1005 | 003 | 105702 | 中医外科学 | 80.20 | 47.80 |
1006 | 003 | 105702 | 中医外科学 | 65.80 | 46.40 |
1002 | 003 | 105702 | 中医外科学 | 77.60 | 45.00 |
1003 | 003 | 105702 | 中医外科学 | 52.80 | 46.60 |
1009 | 003 | 105704 | 中医妇科学 | 72.40 | 43.80 |
1011 | 003 | 105707 | 针灸推拿学 | 81.80 | 39.60 |
1015 | 003 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.60 | 43.80 |
1013 | 003 | 105707 | 针灸推拿学 | 65.80 | 43.80 |
1016 | 003 | 105707 | 针灸推拿学 | 79.20 | 44.40 |
1014 | 003 | 105707 | 针灸推拿学 | 73.20 | 46.00 |
1018 | 003 | 105707 | 针灸推拿学 | 81.20 | 36.80 |
1017 | 003 | 105707 | 针灸推拿学 | 69.80 | 38.40 |
1012 | 003 | 105707 | 针灸推拿学 | 55.20 | 36.80 |
1010 | 003 | 105707 | 针灸推拿学 | 59.20 | 31.40 |
1032 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 75.60 | 41.00 |
1026 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 82.00 | 36.60 |
1028 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 92.40 | 40.20 |
1021 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 92.80 | 45.00 |
1025 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 86.80 | 41.00 |
1034 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 68.60 | 47.00 |
1027 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 53.80 | 44.60 |
1019 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 82.20 | 42.40 |
1030 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 83.20 | 42.00 |
1036 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 79.60 | 38.00 |
1023 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 70.60 | 39.40 |
1035 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 62.40 | 41.20 |
1022 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 55.80 | 40.80 |
1031 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 74.80 | 39.00 |
1024 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 61.80 | 39.40 |
1020 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 50.80 | 33.20 |
1029 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 60.20 | 39.60 |
1033 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 53.00 | 42.60 |
1037 | 003 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 95.80 | 39.00 |
1039 | 003 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 77.60 | 38.20 |
1038 | 003 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 86.00 | 38.00 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。