

天津中医药大学2022年硕士研究生复试调剂名单(二附院+中研院)
调剂复试编号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂院系所代码 | 调剂专业代码 | 备注 |
2T3541 | 郭姝瑶 | 100262000002437 | 55 | 76 | 232 | 0 | 363 | 002 | 105701 | 大学生士兵计划 |
2T3542 | 阳耀 | 106332105700375 | 54 | 63 | 221 | 0 | 338 | 002 | 105701 | 大学生士兵计划 |
2T3543 | 黄阳 | 100262000001656 | 55 | 58 | 202 | 0 | 315 | 002 | 105701 | 大学生士兵计划 |
2T3555 | 赵博琨 | 100632000106151 | 56 | 68 | 242 | 0 | 366 | 002 | 105703 | |
2T3548 | 胡天旭 | 100632000105808 | 63 | 76 | 238 | 0 | 377 | 002 | 105703 | |
2T3553 | 杨铭慧 | 103152057074827 | 61 | 72 | 237 | 0 | 370 | 002 | 105703 | |
2T3563 | 杨敬言 | 845022141730706 | 68 | 61 | 229 | 0 | 358 | 002 | 105703 | |
2T3565 | 刘洋成 | 103442000003895 | 60 | 70 | 227 | 0 | 357 | 002 | 105703 | |
2T3686 | 谢晴 | 100632000106504 | 60 | 69 | 227 | 0 | 356 | 002 | 105710 | |
2T3678 | 武昊 | 103442000003783 | 59 | 71 | 228 | 0 | 358 | 002 | 105710 | |
2T3689 | 邱富海 | 103152057074720 | 64 | 64 | 226 | 0 | 354 | 002 | 105710 | |
2T3673 | 米思璇 | 845022130930704 | 61 | 63 | 238 | 0 | 362 | 002 | 105710 | |
2T3683 | 顾晓婷 | 103152057074673 | 62 | 63 | 232 | 0 | 357 | 002 | 105710 | |
2T2336 | 邵静雯 | 104872000104636 | 72 | 70 | 236 | 0 | 378 | 002 | 105400 | |
2T2337 | 陈静 | 104872000139627 | 66 | 80 | 231 | 0 | 377 | 002 | 105400 | |
2T2346 | 欧敏行 | 105582530121341 | 68 | 77 | 228 | 0 | 373 | 002 | 105400 | |
2T2341 | 蔡文杰 | 104872000137979 | 60 | 63 | 254 | 0 | 377 | 002 | 105400 | |
2T2332 | 陈欣雨 | 104872000104641 | 75 | 61 | 246 | 0 | 382 | 002 | 105400 | |
2T3839 | 丁少唯 | 100262000001872 | 59 | 69 | 254 | 0 | 382 | 003 | 105703 | |
2T3838 | 张翼 | 102682340801223 | 69 | 71 | 244 | 0 | 384 | 003 | 105703 | |
2T3855 | 徐诗嘉 | 103442000003320 | 65 | 73 | 219 | 0 | 357 | 003 | 105703 | |
2T3845 | 巫鹏飞 | 105722109800728 | 49 | 81 | 239 | 0 | 369 | 003 | 105703 | |
2T3849 | 陈鹏 | 100262000000666 | 53 | 71 | 239 | 0 | 363 | 003 | 105703 | |
2T3847 | 林俊财 | 105722109804341 | 66 | 73 | 229 | 0 | 368 | 003 | 105703 | |
2T3857 | 申书超 | 845022361430706 | 54 | 71 | 231 | 0 | 356 | 003 | 105703 | |
2T3851 | 汪香香 | 103692212901845 | 72 | 66 | 224 | 0 | 362 | 003 | 105703 | |
2T3969 | 张欣欣 | 845022413730701 | 64 | 70 | 242 | 0 | 376 | 003 | 105704 | |
2T3956 | 应思艺 | 103442000004098 | 63 | 77 | 245 | 0 | 385 | 003 | 105704 | |
2T3975 | 马祥 | 100262000000853 | 55 | 71 | 250 | 0 | 376 | 003 | 105704 | |
2T3972 | 彭心蕾 | 103152057044483 | 68 | 74 | 234 | 0 | 376 | 003 | 105704 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。