

天津中医药大学2022年硕士研究生一志愿复试成绩以及拟录取名单(中西医结合学院)
1. 2022年硕士研究生一志愿复试成绩(中西医结合学院)
复试编号 | 院系所代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合素质面试成绩 | 外语听力口语测试 平均成绩 |
140 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 54.00 | 27.60 |
141 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 76.60 | 35.60 |
142 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 51.00 | 27.40 |
143 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 58.00 | 22.00 |
144 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 86.20 | 36.20 |
145 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 83.00 | 32.40 |
146 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 92.60 | 42.00 |
147 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 86.60 | 34.20 |
148 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 82.00 | 29.60 |
149 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 79.40 | 36.40 |
150 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 80.60 | 28.20 |
151 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 80.60 | 28.80 |
152 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 86.60 | 31.20 |
153 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 83.80 | 34.20 |
154 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 79.80 | 35.80 |
155 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 71.40 | 29.40 |
156 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 68.00 | 28.00 |
157 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 77.80 | 34.00 |
158 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 84.40 | 35.80 |
159 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 77.40 | 36.20 |
160 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 83.00 | 33.00 |
161 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 89.00 | 37.00 |
2. 2022年硕士研究生一志愿拟录取名单(中西医结合学院)
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系所码 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 初复试总成绩 | 学位类型 | 备注 |
100632000100930 | 张波 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 340 | 112.20 | 70.04 | 学术型 | |
100632000100935 | 刘浩楠 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 348 | 122.40 | 73.20 | 学术型 | |
100632000100936 | 张泽洲 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 329 | 115.40 | 69.14 | 学术型 | |
100632000100938 | 舒容丽 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 386 | 134.60 | 80.96 | 学术型 | |
100632000100939 | 郭龙缘 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 385 | 120.80 | 78.06 | 学术型 | |
100632000100946 | 王思源 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 334 | 111.60 | 69.08 | 学术型 | |
100632000100950 | 李萌 | 000 | 100601 | 中西医结合基础 | 357 | 115.80 | 73.14 | 学术型 | |
100632000100960 | 侯党敏 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 349 | 108.80 | 70.62 | 学术型 | |
100632000101004 | 王渝 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 367 | 109.40 | 73.26 | 学术型 | |
100632000101007 | 马明倩 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 377 | 117.80 | 76.34 | 学术型 | |
100632000101009 | 惠莹莹 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 352 | 118.00 | 72.88 | 学术型 | |
100632000101013 | 杜子琛 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 336 | 115.60 | 70.16 | 学术型 | |
100632000101018 | 郭颖 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 318 | 100.80 | 64.68 | 学术型 | |
100632000101021 | 李智 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 320 | 96.00 | 64.00 | 学术型 | |
100632000101026 | 郭玉策 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 334 | 111.80 | 69.12 | 学术型 | |
100632000101027 | 李周慧灵 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 332 | 120.20 | 70.52 | 学术型 | |
100632000101031 | 钟世江 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 334 | 113.60 | 69.48 | 学术型 | |
100632000101033 | 李灵剑 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 357 | 116.00 | 73.18 | 学术型 | |
100632000101035 | 丁杨娟 | 000 | 100602 | 中西医结合临床 | 343 | 126.00 | 73.22 | 学术型 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。