

中国医科大学2023年考研招生人数通知已发布,招生人数计划表分为规培类和非规培类,其中规培类各专业共计招生724人,准备报考中国医科大学2023年研究生的考生们可以多加关注。以下内容由昭昭考研老师为大家整理,第一时间分享给大家。
中国医科大学2023年考研招生计划通知详情如下:
根据招生工作实际情况,现发布中国医科大学2023年硕士研究生统考拟招生计划。此拟招生计划是根据我校2022年招生数据测算,最终招生计划以国家有关部门下达2023年招生指标后发布的招生计划信息为准。
咨询电话:024-31939465 ,咨询邮箱:gszb@cmu.edu.cn
学位类型 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 规培专科 | 学习方式 | 2023年统考拟招生计划 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 传染科 | 内科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫科 | 内科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 感染科 | 内科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸内科 | 内科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病科 | 内科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏内科 | 内科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 消化内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 心血管内科 | 内科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 血液内科 | 内科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105102 | 儿科学 | 儿科 | 儿科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105102 | 儿科学 | 新生儿科 | 儿科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105103 | 老年医学 | 老年病科 | 内科 | 全日制 | 10 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105104 | 神经病学 | 神经内科 | 神经内科 | 全日制 | 10 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 精神医学科 | 精神科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 皮肤性病科 | 皮肤科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105107 | 急诊医学 | 急诊科 | 急诊科 | 全日制 | 8 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105108 | 重症医学 | 重症医学科 | 重症医学科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105109 | 全科医学 | 全科医学科 | 全科 | 全日制 | 11 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 康复医学科 | 康复医学科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 肛肠外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 器官移植科暨肝胆外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 甲状腺外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 胃肠外科、疝外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 血管外科、甲状腺外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 胰胆外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 浑南院区普通外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 肝胆外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 创伤中心/烧伤科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 泌尿外科 | 外科(泌尿外科方向) | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 神经外科 | 外科(神经外科方向) | 全日制 | 7 |
学位类型 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 规培专科 | 学习方式 | 2023年统考拟招生计划 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 心脏外科 | 外科(胸心外科方向) | 全日制 | 4 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 胸外科 | 外科(胸心外科方向) | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 整形外科 | 外科(整形外科方向) | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105113 | 骨科学 | 骨科 | 骨科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105114 | 运动医学 | 运动医学与关节外科 | 骨科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105115 | 妇产科学 | 妇科 | 妇产科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105115 | 妇产科学 | 产科 | 妇产科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105116 | 眼科学 | 眼科 | 眼科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科 | 全日制 | 8 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105118 | 麻醉学 | 麻醉科 | 麻醉科 | 全日制 | 12 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105119 | 临床病理 | 病理科 | 临床病理科 | 全日制 | 8 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 检验科 | 检验医学科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 外科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 放射肿瘤科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科第二病房 | 放射肿瘤科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105121 | 肿瘤学 | 乳腺外科 | 外科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 放射治疗科 | 放射肿瘤科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105123 | 放射影像学 | 放射科 | 放射科 | 全日制 | 13 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105123 | 放射影像学 | 介入治疗科 | 放射科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105124 | 超声医学 | 超声科 | 超声医学科 | 全日制 | 7 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105124 | 超声医学 | 心血管超声科 | 超声医学科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第一临床学院 | 105125 | 核医学 | 核医学科 | 核医学科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫科 | 内科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 感染病科 | 内科 | 全日制 | 6 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸内科 | 内科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌科 | 内科 | 全日制 | 6 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏内科 | 内科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 消化内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 心血管内科 | 内科 | 全日制 | 6 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 血液内科 | 内科 | 全日制 | 7 |
学位类型 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 规培专科 | 学习方式 | 2023年统考拟招生计划 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105102 | 儿科学 | 儿内科 | 儿科 | 全日制 | 12 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105103 | 老年医学 | 老年医学科 | 内科 | 全日制 | 6 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105104 | 神经病学 | 神经内科 | 神经内科 | 全日制 | 10 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 心理门诊 | 精神科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 皮肤科 | 皮肤科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105107 | 急诊医学 | 急诊科 | 急诊科 | 全日制 | 7 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105108 | 重症医学 | 重症医学科 | 重症医学科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105109 | 全科医学 | 老年医学科 | 全科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105109 | 全科医学 | 全科医学 | 全科 | 全日制 | 9 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 康复中心 | 康复医学科 | 全日制 | 9 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外科 | 外科 | 全日制 | 8 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 肿瘤外科 | 外科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 医疗整形美容科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 神经外科 | 外科(神经外科方向) | 全日制 | 7 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 胸外科 | 外科(胸心外科方向) | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 泌尿外科 | 外科(泌尿外科方向) | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105112 | 儿外科学 | 儿外科 | 儿外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105113 | 骨科学 | 骨科 | 骨科 | 全日制 | 7 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105115 | 妇产科学 | 妇产科 | 妇产科 | 全日制 | 11 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105116 | 眼科学 | 眼科 | 眼科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105118 | 麻醉学 | 麻醉科 | 麻醉科 | 全日制 | 17 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105119 | 临床病理 | 病理科 | 临床病理科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 检验科 | 检验医学科 | 全日制 | 6 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 内科 | 全日制 | 11 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 放射肿瘤科 | 放射肿瘤科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105123 | 放射影像学 | 放射科 | 放射科 | 全日制 | 18 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105123 | 放射影像学 | 核医学科 | 核医学科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105124 | 超声医学 | 超声科 | 超声医学科 | 全日制 | 6 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105126 | 医学遗传学 | 临床遗传科 | 医学遗传科 | 全日制 | 2 |
学位类型 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 规培专科 | 学习方式 | 2023年统考拟招生计划 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔科/口腔全科 | 口腔全科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第二临床学院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔科/口腔颌面外科 | 口腔颌面外科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105101 | 内科学 | 第一呼吸感染科 | 内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌科 | 内科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105101 | 内科学 | 肾内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105101 | 内科学 | 心血管内科 | 内科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105101 | 内科学 | 血液内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105101 | 内科学 | 消化内科 | 内科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105102 | 儿科学 | 儿科 | 儿科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105104 | 神经病学 | 神经内科 | 神经内科 | 全日制 | 6 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105107 | 急诊医学 | 急诊科 | 急诊科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105108 | 重症医学 | 重症医学科 | 重症医学科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105109 | 全科医学 | 全科医学科 | 全科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105111 | 外科学 | 肝胆胰外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105111 | 外科学 | 肛肠外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105111 | 外科学 | 乳腺肝胰外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105111 | 外科学 | 胃肠外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105111 | 外科学 | 结直肠疝腹壁外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105111 | 外科学 | 甲状腺胆道减重外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105111 | 外科学 | 甲状腺减重日间外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105111 | 外科学 | 泌尿外科 | 外科(泌尿外科方向) | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105111 | 外科学 | 神经外科 | 外科(神经外科方向) | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105111 | 外科学 | 胸外科 | 外科(胸心外科方向) | 全日制 | 6 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105113 | 骨科学 | 骨外科 | 骨科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105115 | 妇产科学 | 妇产科 | 妇产科 | 全日制 | 6 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105116 | 眼科学 | 眼科 | 眼科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105118 | 麻醉学 | 麻醉科 | 麻醉科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105119 | 临床病理 | 病理科 | 临床病理科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105121 | 肿瘤学 | 第二肿瘤内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
学位类型 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 规培专科 | 学习方式 | 2023年统考拟招生计划 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105121 | 肿瘤学 | 胃肠外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 第一肿瘤放射治疗科 | 放射肿瘤科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 第二肿瘤放射治疗科 | 放射肿瘤科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105123 | 放射影像学 | 放射科 | 放射科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105124 | 超声医学 | 超声科 | 超声医学科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 第四临床学院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔科 | 口腔全科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔组织病理学教研室 | 口腔病理科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 儿童口腔医学教研室/口腔内科 | 口腔内科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 儿童口腔医学教研室/口腔全科 | 口腔全科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔颌面外科学教研室/口腔颌面外科 | 口腔颌面外科 | 全日制 | 8 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔颌面外科学教研室/口腔全科 | 口腔全科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔黏膜病学教研室/口腔内科 | 口腔内科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔黏膜病学教研室/口腔全科 | 口腔全科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔修复学教研室 | 口腔修复科 | 全日制 | 6 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔正畸学教研室 | 口腔正畸科 | 全日制 | 11 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 牙体牙髓病学教研室/口腔内科 | 口腔内科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 牙体牙髓病学教研室/口腔全科 | 口腔全科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 牙周病学教研室/口腔内科 | 口腔内科 | 全日制 | 10 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 牙周病学教研室/口腔全科 | 口腔全科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 预防口腔医学教研室 | 口腔内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔颌面影像诊断学教研室 | 口腔颌面影像科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 种植学教研室 | 口腔修复科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105111 | 外科学 | 结直肠外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105111 | 外科学 | 肝胆胰外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105111 | 外科学 | 普通外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105111 | 外科学 | 乳腺外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105113 | 骨科学 | 骨科 | 骨科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105115 | 妇产科学 | 妇科 | 妇产科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105118 | 麻醉学 | 麻醉科 | 麻醉科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105119 | 临床病理 | 病理科 | 临床病理科 | 全日制 | 1 |
学位类型 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 规培专科 | 学习方式 | 2023年统考拟招生计划 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105121 | 肿瘤学 | 乳腺外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105121 | 肿瘤学 | 胃外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 内科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 放射治疗科 | 放射肿瘤科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105123 | 放射影像学 | 放射线科 | 放射科 | 全日制 | 6 |
专业学位 | 中国医科大学肿瘤医院 | 105124 | 超声医学 | 超声科 | 超声医学科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 中国医科大学人民医院 | 105101 | 内科学 | 心内科 | 内科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 中国医科大学人民医院 | 105104 | 神经病学 | 神经内科 | 神经内科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 急诊科 | 急诊科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学人民医院 | 105111 | 外科学 | 普外科 | 外科 | 全日制 | 4 |
专业学位 | 中国医科大学人民医院 | 105111 | 外科学 | 神经外科 | 外科(神经外科方向) | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学人民医院 | 105113 | 骨科学 | 骨科 | 骨科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学人民医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 检验科 | 检验医学科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学人民医院 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤科 | 内科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学人民医院 | 105123 | 放射影像学 | 放射科 | 放射科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学人民医院 | 105124 | 超声医学 | 心血管超声科 | 超声医学科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学人民医院 | 105125 | 核医学 | 核医学科 | 核医学科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学人民医院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔科 | 口腔全科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105101 | 内科学 | 心内科 | 内科 | 全日制 | 6 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105102 | 儿科学 | 儿科 | 儿科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105104 | 神经病学 | 神经内科 | 神经内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 皮肤科 | 皮肤科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学部 | 急诊科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105111 | 外科学 | 心血管外科 | 外科(胸心外科方向) | 全日制 | 3 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105111 | 外科学 | 整形外科 | 外科(整形外科方向) | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105111 | 外科学 | 神经外科 | 外科(神经外科方向) | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105111 | 外科学 | 普通外科 | 外科 | 全日制 | 3 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105111 | 外科学 | 泌尿外科 | 外科(泌尿外科方向) | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105113 | 骨科学 | 骨外科 | 骨科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105115 | 妇产科学 | 妇产科 | 妇产科 | 全日制 | 1 |
学位类型 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 规培专科 | 学习方式 | 2023年统考拟招生计划 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105118 | 麻醉学 | 麻醉科 | 麻醉科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 检验科 | 检验医学科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤科 | 放射肿瘤科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105123 | 放射影像学 | 放射诊断科 | 放射科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105124 | 超声医学 | 超声科 | 超声医学科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105125 | 核医学 | 核医学科 | 核医学科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学北部战区总医院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔内科 | 口腔全科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学辽宁省健康产业集团抚矿总医院研究生培养基地 | 105101 | 内科学 | 内科 | 内科 | 全日制 | 5 |
专业学位 | 中国医科大学辽宁省健康产业集团抚矿总医院研究生培养基地 | 105102 | 儿科学 | 儿科 | 儿科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学辽宁省健康产业集团抚矿总医院研究生培养基地 | 105104 | 神经病学 | 神经内科 | 神经内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学辽宁省健康产业集团抚矿总医院研究生培养基地 | 105111 | 外科学 | 外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学辽宁省健康产业集团抚矿总医院研究生培养基地 | 105115 | 妇产科学 | 妇产科 | 妇产科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学辽宁省健康产业集团抚矿总医院研究生培养基地 | 105121 | 肿瘤学 | 内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学辽宁省健康产业集团抚矿总医院研究生培养基地 | 105123 | 放射影像学 | 放射科 | 放射科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学辽宁省健康产业集团抚矿总医院研究生培养基地 | 105124 | 超声医学 | 超声医学科 | 超声医学科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学本溪市中心医院研究生培养基地 | 105101 | 内科学 | 呼吸内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学本溪市中心医院研究生培养基地 | 105101 | 内科学 | 血液内科 | 内科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学本溪市中心医院研究生培养基地 | 105101 | 内科学 | 内分泌科 | 内科 | 全日制 | 1 |
学位类型 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 规培专科 | 学习方式 | 2023年统考拟招生计划 |
专业学位 | 中国医科大学本溪市中心医院研究生培养基地 | 105102 | 儿科学 | 儿科 | 儿科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学本溪市中心医院研究生培养基地 | 105104 | 神经病学 | 神经内科 | 神经内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学本溪市中心医院研究生培养基地 | 105109 | 全科医学 | 皮肤科 | 全科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学本溪市中心医院研究生培养基地 | 105111 | 外科学 | 普外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学本溪市中心医院研究生培养基地 | 105115 | 妇产科学 | 妇科 | 妇产科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学本溪市中心医院研究生培养基地 | 105118 | 麻醉学 | 麻醉科 | 麻醉科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学本溪市中心医院研究生培养基地 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学本溪市中心医院研究生培养基地 | 105123 | 放射影像学 | 放射科 | 放射科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学本溪市中心医院研究生培养基地 | 105124 | 超声医学 | 超声医学科 | 超声医学科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学丹东市中心医院研究生培养基地 | 105101 | 内科学 | 循环内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学丹东市中心医院研究生培养基地 | 105111 | 外科学 | 普外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学丹东市中心医院研究生培养基地 | 105113 | 骨科学 | 骨外科 | 骨科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学丹东市中心医院研究生培养基地 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学营口市中心医院研究生培养基地 | 105101 | 内科学 | 心血管内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学营口市中心医院研究生培养基地 | 105101 | 内科学 | 消化内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
学位类型 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 规培专科 | 学习方式 | 2023年统考拟招生计划 |
专业学位 | 中国医科大学营口市中心医院研究生培养基地 | 105101 | 内科学 | 肾内科 | 内科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学营口市中心医院研究生培养基地 | 105102 | 儿科学 | 儿科 | 儿科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学营口市中心医院研究生培养基地 | 105109 | 全科医学 | 全科医学科 | 全科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学营口市中心医院研究生培养基地 | 105111 | 外科学 | 普外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学营口市中心医院研究生培养基地 | 105118 | 麻醉学 | 麻醉科 | 麻醉科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学营口市中心医院研究生培养基地 | 105123 | 放射影像学 | 放射科 | 放射科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学营口市中心医院研究生培养基地 | 105123 | 放射影像学 | CT-MR室 | 放射科 | 全日制 | 1 |
专业学位 | 中国医科大学营口市中心医院研究生培养基地 | 105124 | 超声医学 | 超声医学科 | 超声医学科 | 全日制 | 2 |
专业学位 | 中国医科大学营口市中心医院研究生培养基地 | 105200 | 口腔医学 | 口腔科 | 口腔全科 | 全日制 | 1 |
附件:
附件1.中国医科大学2023年硕士研究生统考拟招生计划(规培类专业).pdf
重要阅读:
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。