

温州大学2023年接收推荐免试攻读硕士学位研究生专业目录 | ||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 拟招生人数 | 学习方式 | 学制 |
001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 产业经济学 | 1 | 全日制 | 3年 |
001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 区域经济学 | |||
001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 国际贸易学 | |||
001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 金融学 | |||
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 宪法学与行政法学 | 1 | 全日制 | 3年 |
002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 02 | 民商法学 | |||
002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 诉讼法学 | |||
002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 经济法学 | |||
002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 05 | 环境与资源保护法学 | |||
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
003 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 1 | 全日制 | 3年 |
003 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | |||
003 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 思想政治教育 | |||
003 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 中国近现代史基本问题研究 | |||
003 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
005 | 体育与健康学院 | 040300 | 体育学 | 01 | 体育人文社会学 | 2 | 全日制 | 3年 |
005 | 体育与健康学院 | 040300 | 体育学 | 02 | 体育教育训练学 | |||
005 | 体育与健康学院 | 040300 | 体育学 | 03 | 运动人体科学 | |||
005 | 体育与健康学院 | 040300 | 体育学 | 04 | 民族传统体育学 | |||
006 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 中国现当代文学 | 1 | 全日制 | 3年 |
006 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 01 | 中国古代史 | 2 | 全日制 | 3年 |
006 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国近现代史 | |||
006 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 03 | 专门史 | |||
006 | 人文学院 | 0602Z2 | 华侨华人与国际移民 | 01 | 华侨华人史 | 1 | 全日制 | 3年 |
006 | 人文学院 | 0602Z2 | 华侨华人与国际移民 | 02 | 国际移民史 | |||
006 | 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
006 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 3年 |
008 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 1 | 全日制 | 3年 |
008 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | |||
008 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | |||
008 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | |||
008 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 05 | 运筹学与控制论 | |||
008 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理 | 1 | 全日制 | 3年 |
008 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 凝聚态物理 | |||
008 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 光学 | |||
008 | 数理学院 | 025200 | 应用统计 | 01 | 金融统计 | 1 | 全日制 | 3年 |
008 | 数理学院 | 025200 | 应用统计 | 02 | 数据挖掘 | |||
008 | 数理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
008 | 数理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
009 | 化学与材料工程学院 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 1 | 全日制 | 3年 |
009 | 化学与材料工程学院 | 070300 | 化学 | 02 | 分析化学 | |||
009 | 化学与材料工程学院 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | |||
009 | 化学与材料工程学院 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | |||
009 | 化学与材料工程学院 | 070300 | 化学 | 05 | 子化学与物理 | |||
009 | 化学与材料工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 1 | 全日制 | 3年 |
009 | 化学与材料工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | |||
009 | 化学与材料工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | |||
009 | 化学与材料工程学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
009 | 化学与材料工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 01 | 环境工程(环境新材料及应用技术和清洁能源材料) | 1 | 全日制 | 3年 |
009 | 化学与材料工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 1 | 全日制 | 3年 |
009 | 化学与材料工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 化学工程 | |||
009 | 化学与材料工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 03 | 轻化工程 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物学 | 1 | 全日制 | 3年 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 动物学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 水生生物学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 细胞生物学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 生物化学与分子生物学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071000 | 生物学 | 06 | 微生物学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071000 | 生物学 | 07 | 环境生物学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071000 | 生物学 | 08 | 化学生物学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 1 | 全日制 | 3年 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 02 | 动物生态学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 03 | 水域生态学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 04 | 修复生态学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 05 | 理论生态学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 06 | 湿地生态学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 07 | 微生物生态学 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 08 | 环境毒理与健康 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 09 | 环境生态监测与评价 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 0703Z2 | 生物材料与医药化学 | 01 | 生物材料及技术 | 1 | 全日制 | 3年 |
010 | 生命与环境科学学院 | 0703Z2 | 生物材料与医药化学 | 02 | 化学生物学研究 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 0703Z2 | 生物材料与医药化学 | 03 | 疾病机制、新药靶标与药物传输 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 01 | 环境工程(水污染控制与治理、环境过程与模拟、生态修复技术、环境管理与信息技术、生物资源保护与利用) | 1 | 全日制 | 3年 |
010 | 生命与环境科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
010 | 生命与环境科学学院 | 105500 | 药学 | 01 | 基因工程药物开发利用 | 1 | 全日制 | 3年 |
010 | 生命与环境科学学院 | 105500 | 药学 | 02 | 天然活性物质开发利用 | |||
010 | 生命与环境科学学院 | 105500 | 药学 | 03 | 微生物药物开发利用 | |||
011 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 1 | 全日制 | 3年 |
011 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | |||
011 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | |||
011 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | |||
011 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 05 | 工业工程 | |||
011 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 06 | 激光加工技术 | |||
011 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 01 | 机械工程 | 1 | 全日制 | 3年 |
011 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 02 | 车辆工程 | |||
011 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 03 | 智能制造技术 | |||
011 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 04 | 机器人工程 | |||
012 | 电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 01 | 电机与电器 | 1 | 全日制 | 3年 |
012 | 电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 02 | 电力系统及自动化 | |||
012 | 电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 03 | 电力电子与电力传动 | |||
012 | 电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电工理论与新技术 | |||
012 | 电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 05 | 高电压与绝缘技术 | |||
012 | 电气与电子工程学院 | 0808Z1 | 微纳电子与光电信息 | 01 | 集成电路与系统 | 1 | 全日制 | 3年 |
012 | 电气与电子工程学院 | 0808Z1 | 微纳电子与光电信息 | 02 | 微纳电子器件与应用 | |||
012 | 电气与电子工程学院 | 0808Z1 | 微纳电子与光电信息 | 03 | 光电技术与信息处理 | |||
012 | 电气与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 集成电路工程 | 1 | 全日制 | 3年 |
012 | 电气与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 通信工程 | |||
012 | 电气与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 人工智能 | |||
012 | 电气与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 控制工程 | |||
012 | 电气与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 05 | 光电信息工程 | |||
013 | 计算机与人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 计算机系统结构 | 1 | 全日制 | 3年 |
013 | 计算机与人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 计算机软件与理论 | |||
013 | 计算机与人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机应用技术 | |||
013 | 计算机与人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 计算机技术 | 1 | 全日制 | 3年 |
013 | 计算机与人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 生物医学工程 | |||
013 | 计算机与人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 人工智能 | |||
013 | 计算机与人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 大数据技术与工程 | |||
014 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 1 | 全日制 | 3年 |
014 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 02 | 结构工程 | |||
015 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 01 | 中国音乐研究(含中国传统音乐理论、中国音乐史学、乐律学、音乐声学) | 1 | 全日制 | 3年 |
016 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 鞋履设计与时尚研究 | 1 | 全日制 | 3年 |
016 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 02 | 服装设计与制造研究 | |||
016 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 03 | 环境艺术与文创产品设计研究 | |||
016 | 美术与设计学院 | 135107 | 美术 | 01 | 中国画创作与研究 | 1 | 全日制 | 3年 |
016 | 美术与设计学院 | 135107 | 美术 | 02 | 油画创作与研究 | |||
016 | 美术与设计学院 | 135107 | 美术 | 03 | 艺术批评与管理 | |||
016 | 美术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 鞋履与饰品设计 | 1 | 全日制 | 3年 |
016 | 美术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 服装设计与制造 | |||
016 | 美术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 环境艺术与文创产品设计 | |||
016 | 美术与设计学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 00 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
017 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
附件:
温州大学2023年接收推荐免试攻读硕士学位研究生专业目录.xlsx
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。