贵州中医药大学2022年研究生一志愿复试考生远程复试安排的通知发布,复试时间为2022年3月30日上午9:00-16:00,昭昭医考老师整理相关信息,分享给大家!2022考研复试调剂相关信息请关注昭昭医考西医考研复试调剂栏目。
贵州中医药大学2022年研究生一志愿复试考生远程复试安排的通知如下
各一志愿复试考生:
根据我校复试工作有关日程安排,现将一志愿复试考生远程复试安排有关事宜通知如下:
一、交费及提交资格审核材料
1、时间:2022年3月30日上午9:00-16:00,如不在规定时间内完成交费和提交报考材料而影响正式复试者,后果由本人承担。
2、提交方式:请各位一志愿复试考生通过学信网https://bm.chsi.com.cn/ “招生远程面试系统”按时进行交费和提交资格审核材料。
二、复试考场、复试时间等具体安排(注:复试序号已由系统随机生成)
考场及联系人 | 复试时间 | 姓名 | 考生编号 | 考场名称 | 复试序号 | 备注 |
基础组张老师 QQ:297381399 | 4月1日上午8:30 | 葛文 | 106622000001186 | 基础组 | 1 | |
高维蔓 | 106622000001331 | 基础组 | 2 | |||
笪小云 | 106622000001181 | 基础组 | 3 | |||
唐英 | 106622000001314 | 基础组 | 4 | 加试 | ||
陈光磊 | 106622000001725 | 基础组 | 5 | |||
韩蕾 | 106622000001330 | 基础组 | 6 | |||
喻杨 | 106622000001678 | 基础组 | 7 | 加试 | ||
王森虎 | 106622000001193 | 基础组 | 8 | |||
周伊帆 | 106622000001223 | 基础组 | 9 | 加试 | ||
唐秋梅 | 106622000001348 | 基础组 | 10 | |||
俞倩 | 106622000001536 | 基础组 | 11 | |||
黄垂巧 | 106622000001238 | 基础组 | 12 | |||
张芳洲 | 106622000001289 | 基础组 | 13 | 加试 | ||
张丽敏 | 106622000001204 | 基础组 | 14 | 加试 | ||
薛东兴 | 106622000001341 | 基础组 | 15 | |||
罗小毛 | 106622000001676 | 基础组 | 16 | |||
张潇月 | 106622000001724 | 基础组 | 17 | |||
何柳慧 | 106622000001506 | 基础组 | 18 | |||
勾阳阳 | 106622000001705 | 基础组 | 19 | |||
王豪 | 106622000001269 | 基础组 | 20 | |||
杨晓龙 | 106622000001273 | 基础组 | 21 | |||
周紫云 | 106622000001339 | 基础组 | 22 | |||
杨韵琪 | 106622000001746 | 基础组 | 23 | 加试 | ||
陈隆 | 106622000001152 | 基础组 | 24 | |||
卢庆 | 106622000001323 | 基础组 | 25 | |||
邓雪梅 | 106622000001306 | 基础组 | 26 | 加试 | ||
内科1组杨老师 QQ:1006019442 | 4月1日上午8:30 | 张道明 | 106622000002188 | 内科1组 | 1 | |
刘芳宇 | 106622000002112 | 内科1组 | 2 | |||
张玉芳 | 106622000002025 | 内科1组 | 3 | |||
田恬 | 106622000002245 | 内科1组 | 4 | |||
胡细妹 | 106622000002187 | 内科1组 | 5 | |||
苑苏凯 | 106622000002060 | 内科1组 | 6 | |||
袁工植 | 106622000002027 | 内科1组 | 7 | |||
林薇薇 | 106622000002395 | 内科1组 | 8 | |||
王灿 | 106622000002334 | 内科1组 | 9 | |||
徐家栋 | 106622000002291 | 内科1组 | 10 | |||
王思凯 | 106622000002022 | 内科1组 | 11 | |||
周徐 | 106622000002386 | 内科1组 | 12 | |||
彭岚 | 106622000002262 | 内科1组 | 13 | |||
王钰涵 | 106622000002057 | 内科1组 | 14 | |||
杨凯 | 106622000002355 | 内科1组 | 15 | |||
黄少艺 | 106622000002030 | 内科1组 | 16 | |||
石思怡 | 106622000002351 | 内科1组 | 17 | |||
罗大青 | 106622000002026 | 内科1组 | 18 | |||
李世玲 | 106622000002356 | 内科1组 | 19 | |||
余元奥 | 106622000002154 | 内科1组 | 20 | |||
曾祥有 | 106622000002343 | 内科1组 | 21 | |||
杨璇 | 106622000002157 | 内科1组 | 22 | |||
王润丹 | 106622000002265 | 内科1组 | 23 | |||
刘柏毅 | 106622000002139 | 内科1组 | 24 | |||
靳浩 | 106622000002041 | 内科1组 | 25 | |||
张旭丽 | 106622000002247 | 内科1组 | 26 | |||
肖景霞 | 106622000002388 | 内科1组 | 27 | |||
赵昆 | 106622000002174 | 内科1组 | 28 | |||
靳琪文 | 106622000002253 | 内科1组 | 29 | |||
李金铭 | 106622000002396 | 内科1组 | 30 | |||
刘晶 | 106622000002111 | 内科1组 | 31 | |||
刘伟 | 106622000002338 | 内科1组 | 32 | |||
彭梅 | 106622000002252 | 内科1组 | 33 | |||
张潇文 | 106622000002382 | 内科1组 | 34 | |||
陈雨潇 | 106622000002032 | 内科1组 | 35 | |||
朱婉宁 | 106622000002191 | 内科1组 | 36 | |||
支春阳 | 106622000002248 | 内科1组 | 37 | |||
赵江湖 | 106622000002169 | 内科1组 | 38 | |||
黄幸莹 | 106622000002179 | 内科1组 | 39 | |||
内科2组王老师 QQ:635292177 | 4月1日上午8:30 | 韦丁玲 | 106622000001241 | 内科2组 | 1 | |
王崇跃 | 106622000002471 | 内科2组 | 2 | |||
张悦 | 106622000002646 | 内科2组 | 3 | |||
李月丽 | 106622000002455 | 内科2组 | 4 | |||
徐开慧 | 106622000002440 | 内科2组 | 5 | |||
王阿贞 | 106622000002504 | 内科2组 | 6 | |||
路凡 | 106622000002449 | 内科2组 | 7 | |||
潘睿 | 106622000001507 | 内科2组 | 8 | |||
向利利 | 106622000002600 | 内科2组 | 9 | |||
代秀梅 | 106622000002624 | 内科2组 | 10 | |||
李古月 | 106622000002586 | 内科2组 | 11 | |||
李小燕 | 106622000001316 | 内科2组 | 12 | 加试 | ||
王瑞麟 | 106622000004238 | 内科2组 | 13 | |||
夏子寒 | 106622000002439 | 内科2组 | 14 | |||
冯佳佳 | 106622000001170 | 内科2组 | 15 | |||
姜晓璩 | 106622000001362 | 内科2组 | 16 | |||
杨曼宇 | 106622000002620 | 内科2组 | 17 | |||
杨广 | 106622000002472 | 内科2组 | 18 | |||
潘浩浩 | 106622000002459 | 内科2组 | 19 | |||
徐静 | 106622000001248 | 内科2组 | 20 | |||
卿淼 | 106622000002473 | 内科2组 | 21 | |||
敖红娟 | 106622000002645 | 内科2组 | 22 | |||
郭书兰 | 106622000002456 | 内科2组 | 23 | |||
郁丽 | 106622000001182 | 内科2组 | 24 | 加试 | ||
何雪 | 106622000001278 | 内科2组 | 25 | |||
任永光 | 106622000001196 | 内科2组 | 26 | 加试 | ||
唐洲 | 106622000002580 | 内科2组 | 27 | |||
刘韵 | 106622000001232 | 内科2组 | 28 | |||
杨露琴 | 106622000002587 | 内科2组 | 29 | |||
李金 | 106622000001198 | 内科2组 | 30 | 加试 | ||
李丽丹 | 106622000001365 | 内科2组 | 31 | 加试 | ||
罗富中 | 106622000003276 | 内科2组 | 32 | |||
李资生 | 106622000002460 | 内科2组 | 33 | |||
朱智勇 | 106622000001167 | 内科2组 | 34 | 加试 | ||
杨波 | 106622000001141 | 内科2组 | 35 | |||
姚帅锋 | 106622000002425 | 内科2组 | 36 | |||
游丰锋 | 106622000001175 | 内科2组 | 37 | |||
王星月 | 106622000002488 | 内科2组 | 38 | |||
钟旺佶 | 106622000001286 | 内科2组 | 39 | 加试 | ||
内科3组王老师 QQ:2173877107 | 4月1日上午8:30 | 李沅音 | 106622000002853 | 内科3组 | 1 | |
左方娅 | 106622000002874 | 内科3组 | 2 | |||
石煜君 | 106622000002723 | 内科3组 | 3 | |||
宋苏玲 | 106622000002897 | 内科3组 | 4 | |||
耿世达 | 106622000002893 | 内科3组 | 5 | |||
杨远银 | 106622000002911 | 内科3组 | 6 | |||
许凯 | 106622000002811 | 内科3组 | 7 | |||
王鑫 | 106622000002894 | 内科3组 | 8 | |||
杨念忠 | 106622000002810 | 内科3组 | 9 | |||
陈军娅 | 106622000002846 | 内科3组 | 10 | |||
王香 | 106622000002879 | 内科3组 | 11 | |||
周莹莹 | 106622000002790 | 内科3组 | 12 | |||
萧天敏 | 106622000002806 | 内科3组 | 13 | |||
孟诗琪 | 106622000002746 | 内科3组 | 14 | |||
高桃梨 | 106622000002867 | 内科3组 | 15 | |||
罗梅 | 106622000002822 | 内科3组 | 16 | |||
罗竹敏 | 106622000002838 | 内科3组 | 17 | |||
刘峻豪 | 106622000002747 | 内科3组 | 18 | |||
肖倩 | 106622000002753 | 内科3组 | 19 | |||
胡兴艺 | 106622000002872 | 内科3组 | 20 | |||
冉亮 | 106622000002667 | 内科3组 | 21 | |||
梁玲玲 | 106622000002855 | 内科3组 | 22 | |||
李丽缘 | 106622000002770 | 内科3组 | 23 | |||
田茂平 | 106622000002840 | 内科3组 | 24 | |||
田陈 | 106622000002684 | 内科3组 | 25 | |||
陈伟 | 106622000002888 | 内科3组 | 26 | |||
田荔 | 106622000002889 | 内科3组 | 27 | |||
张东 | 106622000002795 | 内科3组 | 28 | |||
张婷婷 | 106622000002878 | 内科3组 | 29 | |||
康莉莉 | 106622000002805 | 内科3组 | 30 | |||
冯小梅 | 106622000002835 | 内科3组 | 31 | |||
郑沂佳 | 106622000002668 | 内科3组 | 32 | |||
王霞 | 106622000002839 | 内科3组 | 33 | |||
王润东 | 106622000002755 | 内科3组 | 34 | |||
薛林林 | 106622000002900 | 内科3组 | 35 | |||
佘侨 | 106622000002829 | 内科3组 | 36 | |||
贺兮 | 106622000002826 | 内科3组 | 37 | |||
邹文佳 | 106622000002647 | 内科3组 | 38 | |||
吴秋雨 | 106622000002721 | 内科3组 | 39 | |||
内科4组时老师 QQ:839913469 | 4月1日上午8:30 | 何启伟 | 106622000002927 | 内科4组 | 1 | |
钟承婧 | 106622000003564 | 内科4组 | 2 | |||
王霜 | 106622000002925 | 内科4组 | 3 | |||
涂晓芳 | 106622000003996 | 内科4组 | 4 | |||
田青原 | 106622000002939 | 内科4组 | 5 | |||
朱波 | 106622000002950 | 内科4组 | 6 | |||
张少望 | 106622000003538 | 内科4组 | 7 | |||
王廷湘 | 106622000002942 | 内科4组 | 8 | |||
刘纷纷 | 106622000002933 | 内科4组 | 9 | |||
付姮 | 106622000002938 | 内科4组 | 10 | |||
李敏 | 106622000002937 | 内科4组 | 11 | |||
孔蓉 | 106622000002970 | 内科4组 | 12 | |||
马良 | 106622000002967 | 内科4组 | 13 | |||
宋玉香 | 106622000002960 | 内科4组 | 14 | |||
任桂勤 | 106622000002923 | 内科4组 | 15 | |||
杨琳琳 | 106622000004202 | 内科4组 | 16 | |||
杨茜 | 106622000002971 | 内科4组 | 17 | |||
谢立睿 | 106622000002969 | 内科4组 | 18 | |||
杨婧文 | 106622000002919 | 内科4组 | 19 | |||
徐凌云 | 106622000002956 | 内科4组 | 20 | |||
欧阳秋平 | 106622000004197 | 内科4组 | 21 | |||
袁王菲 | 106622000003542 | 内科4组 | 22 | |||
伍亚兰 | 106622000004134 | 内科4组 | 23 | |||
何扬渺 | 106622000002968 | 内科4组 | 24 | |||
刘会霞 | 106622000004348 | 内科4组 | 25 | |||
张鑫 | 106622000002972 | 内科4组 | 26 | |||
岳宇欢 | 106622000002946 | 内科4组 | 27 | |||
张飞 | 106622000002912 | 内科4组 | 28 | |||
陈茂熙 | 106622000003579 | 内科4组 | 29 | |||
方晓萌 | 106622000003809 | 内科4组 | 30 | |||
钱玉清 | 106622000003731 | 内科4组 | 31 | |||
朱蓉 | 106622000002918 | 内科4组 | 32 | |||
卢林兰 | 106622000002926 | 内科4组 | 33 | |||
蓝馨 | 106622000003572 | 内科4组 | 34 | |||
翟玉 | 106622000002931 | 内科4组 | 35 | |||
陈月娇 | 106622000004137 | 内科4组 | 36 | |||
杨茜璐 | 106622000002934 | 内科4组 | 37 | |||
叶昊 | 106622000004353 | 内科4组 | 38 | |||
外科1组王老师 QQ:1260576578 | 4月2日上午8:30 | 李漫漫 | 106622000002520 | 外科1组 | 1 | |
刘湘 | 106622000002997 | 外科1组 | 2 | |||
周丽 | 106622000002195 | 外科1组 | 3 | |||
舒悦 | 106622000002588 | 外科1组 | 4 | |||
都文春 | 106622000004345 | 外科1组 | 5 | |||
陈伟 | 106622000002266 | 外科1组 | 6 | |||
陈洪 | 106622000002988 | 外科1组 | 7 | |||
延雅静 | 106622000002116 | 外科1组 | 8 | |||
杨磊 | 106622000002281 | 外科1组 | 9 | |||
田小丽 | 106622000002998 | 外科1组 | 10 | |||
杨强 | 106622000004007 | 外科1组 | 11 | |||
熊梅 | 106622000002982 | 外科1组 | 12 | |||
曾炼 | 106622000002779 | 外科1组 | 13 | |||
谢玲玲 | 106622000002990 | 外科1组 | 14 | |||
熊欣 | 106622000002335 | 外科1组 | 15 | |||
肖建 | 106622000002791 | 外科1组 | 16 | |||
方超 | 106622000002162 | 外科1组 | 17 | |||
谭湘君 | 106622000002546 | 外科1组 | 18 | |||
罗字呈 | 106622000002992 | 外科1组 | 19 | |||
邱忠灵 | 106622000002756 | 外科1组 | 20 | |||
胡堤 | 106622000003583 | 外科1组 | 21 | |||
李宗德 | 106622000002984 | 外科1组 | 22 | |||
史梦娇 | 106622000002113 | 外科1组 | 23 | |||
李涛 | 106622000004006 | 外科1组 | 24 | |||
杨岫峰 | 106622000002122 | 外科1组 | 25 | |||
刘容 | 106622000002994 | 外科1组 | 26 | |||
保明俊 | 106622000002993 | 外科1组 | 27 | |||
莫缘 | 106622000004141 | 外科1组 | 28 | |||
曾小倩 | 106622000002771 | 外科1组 | 29 | |||
外科2组孙老师 QQ:93973822 | 4月2日上午8:30 | 王婉悦 | 106622000002408 | 外科2组 | 1 | |
朱鸿艳 | 106622000003026 | 外科2组 | 2 | |||
李茂燕 | 106622000002255 | 外科2组 | 3 | |||
李慧君 | 106622000002337 | 外科2组 | 4 | |||
吴爱林 | 106622000002654 | 外科2组 | 5 | |||
鲁颖敏 | 106622000002781 | 外科2组 | 6 | |||
谭琨 | 106622000002606 | 外科2组 | 7 | |||
朱蕾 | 106622000002784 | 外科2组 | 8 | |||
夏胡艳 | 106622000003020 | 外科2组 | 9 | |||
牛周梦 | 106622000002117 | 外科2组 | 10 | |||
姜梦英 | 106622000004208 | 外科2组 | 11 | |||
魏亚鑫 | 106622000002799 | 外科2组 | 12 | |||
杨娟 | 106622000003838 | 外科2组 | 13 | |||
韩芹 | 106622000002298 | 外科2组 | 14 | |||
李爽 | 106622000002028 | 外科2组 | 15 | |||
丰正琴 | 106622000003837 | 外科2组 | 16 | |||
王艳丽 | 106622000003022 | 外科2组 | 17 | |||
汤丰 | 106622000002568 | 外科2组 | 18 | |||
何莹 | 106622000002780 | 外科2组 | 19 | |||
常俊杰 | 106622000002641 | 外科2组 | 20 | |||
章艳鲜 | 106622000004209 | 外科2组 | 21 | |||
周晶 | 106622000002551 | 外科2组 | 22 | |||
陈佳煜 | 106622000002726 | 外科2组 | 23 | |||
李诗媛 | 106622000002256 | 外科2组 | 24 | |||
赖新 | 106622000002196 | 外科2组 | 25 | |||
王菲 | 106622000002720 | 外科2组 | 26 | |||
郭贵显 | 106622000002428 | 外科2组 | 27 | |||
刘云路 | 106622000003739 | 外科2组 | 28 | |||
毕城 | 106622000003023 | 外科2组 | 29 | |||
王兰英 | 106622000003829 | 外科2组 | 30 | |||
陈明福 | 106622000003019 | 外科2组 | 31 | |||
陈智超 | 106622000002419 | 外科2组 | 32 | |||
王晓静 | 106622000003834 | 外科2组 | 33 | |||
李娅 | 106622000003025 | 外科2组 | 34 | |||
喻孟榕 | 106622000004091 | 外科2组 | 35 | |||
姜怡孜 | 106622000003028 | 外科2组 | 36 | |||
杜娴 | 106622000002686 | 外科2组 | 37 | |||
冉晓蓉 | 106622000004012 | 外科2组 | 38 | |||
薛雯 | 106622000002155 | 外科2组 | 39 | |||
外科3组王老师 QQ:595371205 | 4月2日上午8:30 | 代晓菊 | 106622000001744 | 外科3组 | 1 | |
田奕 | 106622000001745 | 外科3组 | 2 | |||
陈兰 | 106622000003841 | 外科3组 | 3 | |||
罗洋 | 106622000001574 | 外科3组 | 4 | |||
徐逸帆 | 106622000002536 | 外科3组 | 5 | |||
邓吉卿 | 106622000001571 | 外科3组 | 6 | |||
吴超 | 106622000001287 | 外科3组 | 7 | |||
蔡梅 | 106622000003843 | 外科3组 | 8 | |||
邓永 | 106622000002403 | 外科3组 | 9 | |||
张雪莹 | 106622000001203 | 外科3组 | 10 | |||
周训龙 | 106622000003842 | 外科3组 | 11 | |||
陈心悦 | 106622000003041 | 外科3组 | 12 | |||
朱璋龙 | 106622000003029 | 外科3组 | 13 | |||
杨佳美 | 106622000002203 | 外科3组 | 14 | |||
金航 | 106622000003031 | 外科3组 | 15 | |||
李震 | 106622000001202 | 外科3组 | 16 | |||
周静益 | 106622000002412 | 外科3组 | 17 | |||
古佳 | 106622000001374 | 外科3组 | 18 | |||
田维忆 | 106622000003599 | 外科3组 | 19 | |||
黄佳敏 | 106622000001226 | 外科3组 | 20 | |||
刘兴月 | 106622000003527 | 外科3组 | 21 | |||
温昌琴 | 106622000002243 | 外科3组 | 22 | |||
徐林跃 | 106622000001389 | 外科3组 | 23 | |||
妇科1组周老师 QQ:545402626 | 4月1日上午8:30 | 吕文鑫 | 106622000002702 | 妇科1组 | 1 | |
周毅 | 106622000003861 | 妇科1组 | 2 | |||
赵丽 | 106622000002633 | 妇科1组 | 3 | |||
刘月 | 106622000003135 | 妇科1组 | 4 | |||
黄碧玉 | 106622000002818 | 妇科1组 | 5 | |||
周育如 | 106622000002323 | 妇科1组 | 6 | |||
罗文艳 | 106622000003132 | 妇科1组 | 7 | |||
赵丹 | 106622000002507 | 妇科1组 | 8 | |||
杨清清 | 106622000002376 | 妇科1组 | 9 | |||
李昕桦 | 106622000001711 | 妇科1组 | 10 | |||
齐庆文 | 106622000003131 | 妇科1组 | 11 | |||
魏增瑶 | 106622000002467 | 妇科1组 | 12 | |||
王雨亭 | 106622000002213 | 妇科1组 | 13 | |||
田小川 | 106622000002210 | 妇科1组 | 14 | |||
万洳娴 | 106622000002037 | 妇科1组 | 15 | |||
黄阿鑫 | 106622000002466 | 妇科1组 | 16 | |||
高润丽 | 106622000003129 | 妇科1组 | 17 | |||
唐梦琪 | 106622000002569 | 妇科1组 | 18 | |||
李思思 | 106622000002523 | 妇科1组 | 19 | |||
余小菊 | 106622000002774 | 妇科1组 | 20 | |||
马红裕 | 106622000002728 | 妇科1组 | 21 | |||
闫智美 | 106622000002391 | 妇科1组 | 22 | |||
代云莉 | 106622000003125 | 妇科1组 | 23 | |||
彭雪琴 | 106622000002209 | 妇科1组 | 24 | |||
张雪泉 | 106622000002540 | 妇科1组 | 25 | |||
叶秀 | 106622000003115 | 妇科1组 | 26 | |||
李惠姊 | 106622000002511 | 妇科1组 | 27 | |||
黄睿雅 | 106622000003107 | 妇科1组 | 28 | |||
贺梅 | 106622000002572 | 妇科1组 | 29 | |||
黄静 | 106622000003120 | 妇科1组 | 30 | |||
王昌旭 | 106622000003618 | 妇科1组 | 31 | |||
铁文雨 | 106622000003613 | 妇科1组 | 32 | |||
李伟 | 106622000002363 | 妇科1组 | 33 | |||
严鲜明 | 106622000003133 | 妇科1组 | 34 | |||
杨小菊 | 106622000003607 | 妇科1组 | 35 | |||
王佳鑫 | 106622000002762 | 妇科1组 | 36 | |||
唐娇 | 106622000003611 | 妇科1组 | 37 | |||
妇科2组高老师 QQ:877120759 | 4月1日上午8:30 | 罗文婷 | 106622000002814 | 妇科2组 | 1 | |
林贤梅 | 106622000001494 | 妇科2组 | 2 | |||
漆娅 | 106622000003446 | 妇科2组 | 3 | |||
高江雪 | 106622000003448 | 妇科2组 | 4 | |||
董铭楠 | 106622000003465 | 妇科2组 | 5 | |||
汪钰琳 | 106622000003463 | 妇科2组 | 6 | |||
程海兰 | 106622000003460 | 妇科2组 | 7 | |||
曾燕妮 | 106622000004065 | 妇科2组 | 8 | |||
姚希巧 | 106622000004258 | 妇科2组 | 9 | |||
赵彩 | 106622000003969 | 妇科2组 | 10 | |||
杨姗姗 | 106622000002380 | 妇科2组 | 11 | |||
马静 | 106622000002054 | 妇科2组 | 12 | |||
秦青兰 | 106622000003459 | 妇科2组 | 13 | |||
申慧 | 106622000003462 | 妇科2组 | 14 | |||
李曼菱 | 106622000003455 | 妇科2组 | 15 | |||
蒲柯君 | 106622000001297 | 妇科2组 | 16 | 加试 | ||
罗洁 | 106622000003971 | 妇科2组 | 17 | |||
喻瑜 | 106622000003441 | 妇科2组 | 18 | |||
刘星漫 | 106622000002789 | 妇科2组 | 19 | |||
五官组伍老师 QQ:1037833276 | 4月2日上午8:30 | 卢旭飞 | 106622000003178 | 五官组 | 1 | |
韦桃 | 106622000003177 | 五官组 | 2 | |||
龙燕 | 106622000003176 | 五官组 | 3 | |||
李兴言 | 106622000003181 | 五官组 | 4 | |||
袁雪 | 106622000002786 | 五官组 | 5 | |||
梁豪 | 106622000003182 | 五官组 | 6 | |||
吴小芳 | 106622000003167 | 五官组 | 7 | |||
郭雪军 | 106622000002271 | 五官组 | 8 | |||
潘婷婷 | 106622000002699 | 五官组 | 9 | |||
儿科组杜老师 QQ:1455180024 | 4月1日上午8:30 | 毛环月 | 106622000002741 | 儿科组 | 1 | |
陈颖钰 | 106622000003479 | 儿科组 | 2 | |||
侯婷曦 | 106622000003747 | 儿科组 | 3 | |||
冯忠发 | 106622000003161 | 儿科组 | 4 | |||
黄菁 | 106622000001584 | 儿科组 | 5 | |||
李琴 | 106622000003868 | 儿科组 | 6 | |||
魏家璇 | 106622000003157 | 儿科组 | 7 | |||
周体群 | 106622000002257 | 儿科组 | 8 | |||
周玲 | 106622000003146 | 儿科组 | 9 | |||
万涵 | 106622000003977 | 儿科组 | 10 | |||
薛荣 | 106622000002136 | 儿科组 | 11 | |||
缪玲 | 106622000003163 | 儿科组 | 12 | |||
卢以红 | 106622000003714 | 儿科组 | 13 | |||
余常芬 | 106622000002399 | 儿科组 | 14 | |||
朱会 | 106622000003869 | 儿科组 | 15 | |||
胡利梅 | 106622000003867 | 儿科组 | 16 | |||
中西医内科1组王老师 | 4月1日上午8:30 | 骆苇 | 106622000003292 | 中西医内科1组 | 1 | |
QQ:2242170175 | 伏秋雯 | 106622000002776 | 中西医内科1组 | 2 | ||
王官燕 | 106622000003390 | 中西医内科1组 | 3 | |||
周梅 | 106622000003395 | 中西医内科1组 | 4 | |||
孙孟霞 | 106622000002604 | 中西医内科1组 | 5 | |||
张纤纤 | 106622000002689 | 中西医内科1组 | 6 | |||
陆光涛 | 106622000003281 | 中西医内科1组 | 7 | |||
雷婧 | 106622000003899 | 中西医内科1组 | 8 | |||
司维群 | 106622000001534 | 中西医内科1组 | 9 | |||
汪小梅 | 106622000001272 | 中西医内科1组 | 10 | 加试 | ||
张琦 | 106622000002232 | 中西医内科1组 | 11 | |||
杨灿 | 106622000003691 | 中西医内科1组 | 12 | |||
李源丽 | 106622000002558 | 中西医内科1组 | 13 | |||
熊建龙 | 106622000001267 | 中西医内科1组 | 14 | |||
陈佩 | 106622000002797 | 中西医内科1组 | 15 | |||
夏丹玉 | 106622000004170 | 中西医内科1组 | 16 | |||
李翔 | 106622000003653 | 中西医内科1组 | 17 | |||
吴佳龙 | 106622000001487 | 中西医内科1组 | 18 | |||
刘静 | 106622000002737 | 中西医内科1组 | 19 | |||
陈春 | 106622000002837 | 中西医内科1组 | 20 | |||
石跃文 | 106622000004055 | 中西医内科1组 | 21 | |||
张念 | 106622000004239 | 中西医内科1组 | 22 | |||
魏姗姗 | 106622000003652 | 中西医内科1组 | 23 | |||
吴欢 | 106622000002701 | 中西医内科1组 | 24 | |||
陈南婷 | 106622000001531 | 中西医内科1组 | 25 | |||
杨春 | 106622000002707 | 中西医内科1组 | 26 | |||
李雪 | 106622000001670 | 中西医内科1组 | 27 | |||
熊艳 | 106622000003941 | 中西医内科1组 | 28 | |||
邱红星 | 106622000002278 | 中西医内科1组 | 29 | |||
高渝珺 | 106622000002807 | 中西医内科1组 | 30 | |||
顾达 | 106622000002100 | 中西医内科1组 | 31 | |||
中西医内科2组黄老师 QQ:292057238 | 4月1日上午8:30 | 龙腾 | 106622000004244 | 中西医内科2组 | 1 | |
宋云云 | 106622000003356 | 中西医内科2组 | 2 | |||
曾万菊 | 106622000003918 | 中西医内科2组 | 3 | |||
熊浪 | 106622000001631 | 中西医内科2组 | 4 | |||
易寒知 | 106622000002505 | 中西医内科2组 | 5 | |||
高园 | 106622000003301 | 中西医内科2组 | 6 | |||
许坤祥 | 106622000004187 | 中西医内科2组 | 7 | |||
王勇 | 106622000001478 | 中西医内科2组 | 8 | |||
黄艺 | 106622000001480 | 中西医内科2组 | 9 | |||
梁萍 | 106622000003758 | 中西医内科2组 | 10 | |||
符静 | 106622000003312 | 中西医内科2组 | 11 | |||
倪媛媛 | 106622000002148 | 中西医内科2组 | 12 | |||
于明杰 | 106622000002052 | 中西医内科2组 | 13 | |||
李亚 | 106622000004047 | 中西医内科2组 | 14 | |||
安娜 | 106622000004048 | 中西医内科2组 | 15 | |||
刘艺博 | 106622000002431 | 中西医内科2组 | 16 | |||
石湛如 | 106622000003344 | 中西医内科2组 | 17 | |||
蔡国昌 | 106622000003670 | 中西医内科2组 | 18 | |||
黄棁 | 106622000003669 | 中西医内科2组 | 19 | |||
陈龙超 | 106622000004305 | 中西医内科2组 | 20 | |||
陈学勇 | 106622000002735 | 中西医内科2组 | 21 | |||
黄发祥 | 106622000002573 | 中西医内科2组 | 22 | |||
吉玉洁 | 106622000003347 | 中西医内科2组 | 23 | |||
张洪云 | 106622000003353 | 中西医内科2组 | 24 | |||
李太恒 | 106622000002423 | 中西医内科2组 | 25 | |||
邹志敏 | 106622000002833 | 中西医内科2组 | 26 | |||
曾丽蓉 | 106622000004051 | 中西医内科2组 | 27 | |||
潘水湘 | 106622000004242 | 中西医内科2组 | 28 | |||
杨佳霞 | 106622000004247 | 中西医内科2组 | 29 | |||
杨旻 | 106622000003659 | 中西医内科2组 | 30 | |||
张雨晴 | 106622000001155 | 中西医内科2组 | 31 | |||
徐彬 | 106622000003922 | 中西医内科2组 | 32 | |||
潘婷婷 | 106622000003354 | 中西医内科2组 | 33 | |||
彭记棚 | 106622000003359 | 中西医内科2组 | 34 | |||
李丹 | 106622000002787 | 中西医内科2组 | 35 | |||
张国鑫 | 106622000003345 | 中西医内科2组 | 36 | |||
方佩 | 106622000003760 | 中西医内科2组 | 37 | |||
蔡珊珊 | 106622000003673 | 中西医内科2组 | 38 | |||
中西医内科3组王老师 QQ:952137438 | 4月1日上午8:30 | 赵世波 | 106622000003683 | 中西医内科3组 | 1 | |
安倩倩 | 106622000003940 | 中西医内科3组 | 2 | |||
禄志娟 | 106622000003376 | 中西医内科3组 | 3 | |||
邓芷君 | 106622000002582 | 中西医内科3组 | 4 | |||
王铭媛 | 106622000003763 | 中西医内科3组 | 5 | |||
魏恒 | 106622000002226 | 中西医内科3组 | 6 | |||
田金艳 | 106622000003680 | 中西医内科3组 | 7 | |||
汤韦韦 | 106622000004117 | 中西医内科3组 | 8 | |||
胡春叶 | 106622000003684 | 中西医内科3组 | 9 | |||
钟亚玩 | 106622000003370 | 中西医内科3组 | 10 | |||
龚钤升 | 106622000002693 | 中西医内科3组 | 11 | |||
姚茂宇 | 106622000003688 | 中西医内科3组 | 12 | |||
陈春兰 | 106622000003925 | 中西医内科3组 | 13 | |||
粟艳艳 | 106622000003367 | 中西医内科3组 | 14 | |||
李梅 | 106622000003762 | 中西医内科3组 | 15 | |||
李姗姗 | 106622000004253 | 中西医内科3组 | 16 | |||
张佳佳 | 106622000003371 | 中西医内科3组 | 17 | |||
王芳 | 106622000003386 | 中西医内科3组 | 18 | |||
徐坤敏 | 106622000003936 | 中西医内科3组 | 19 | |||
黄梅梅 | 106622000003938 | 中西医内科3组 | 20 | |||
邹迎接 | 106622000001634 | 中西医内科3组 | 21 | |||
姚居 | 106622000003686 | 中西医内科3组 | 22 | |||
陈佳瑞 | 106622000002804 | 中西医内科3组 | 23 | |||
