| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 药学院 | [100705]微生物与生化药学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学院 | [100301]口腔基础医学 | 口腔组织病理学 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学院 | [100301]口腔基础医学 | 口腔解剖生理学 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学院 | [100302]口腔临床医学 | 口腔外科学 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学院 | [105200]口腔医学 | 口腔修复 | 310 | 45 | 45 | 150 |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学院 | [105200]口腔医学 | 口腔正畸 | 310 | 45 | 45 | 150 |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学院 | [105200]口腔医学 | 口腔内科学 | 310 | 45 | 45 | 150 |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学院 | [105200]口腔医学 | 口腔外科学 | 310 | 45 | 45 | 150 |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 第二临床医学院 | [101100]护理学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 大庆校区 | [101100]护理学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 第二临床医学院 | [105400]护理 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 第一临床医学院 | [105400]护理 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 第三临床医学院 | [105400]护理 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 第六临床医学院 | [105400]护理 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 哈尔滨医科大学 | 第四临床医学院 | [105400]护理 | 293 | 36 | 36 | 108 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入