| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2023 | 宁夏医科大学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | [100218]急诊医学 | 不区分研究方向 | 286 | 36 | 36 | 108 |
| 2023 | 宁夏医科大学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | [100201]内科学 | 心血管病学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
| 2023 | 宁夏医科大学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | [100206]皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 286 | 36 | 36 | 108 |
| 2023 | 宁夏医科大学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | [100208]临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 286 | 36 | 36 | 108 |
| 2023 | 宁夏医科大学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | [100210]外科学 | 骨科学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
| 2023 | 宁夏医科大学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | [100201]内科学 | 肾脏病学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
| 2023 | 宁夏医科大学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | [100201]内科学 | 消化病学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
| 2023 | 宁夏医科大学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | [100207]影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 286 | 36 | 36 | 108 |
| 2023 | 宁夏医科大学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | [100217]麻醉学 | 不区分研究方向 | 286 | 36 | 36 | 108 |
| 2023 | 宁夏医科大学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | [100218]急诊医学 | 不区分研究方向 | 286 | 36 | 36 | 108 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入