欢迎来到昭昭医考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

当前位置: 研招信息首页 > 复试分数

共查询到126个符合条件的复试分数>
年份 学校名称 院系名称 招生专业 研究方向 总分 政治 英语一 专业课
2024 南开大学 医学院 [100200]临床医学 外科学 310 50 50 180
2024 南开大学 医学院 [100200]临床医学 310 50 50 180
2024 南开大学 医学院 [100300]口腔医学 口腔临床医学 310 50 50 180
2024 南开大学 医学院 [105100]临床医学 麻醉学 340 55 55 180
2024 南开大学 医学院 [105100]临床医学 眼科学 340 55 55 180
2024 南开大学 医学院 [105100]临床医学 放射影像学 340 55 55 180
2024 南开大学 医学院 [105100]临床医学 内科学 340 55 55 180
2024 南开大学 医学院 [105100]临床医学 外科学 340 55 55 180
2024 南开大学 医学院 [105100]临床医学 超声医学 340 55 55 180
2024 南开大学 医学院 [105100]临床医学 耳鼻咽喉科学 340 55 55 180
2024 南开大学 医学院 [105200]口腔医学 ☐腔颌面外科学 340 55 55 180
2024 南开大学 医学院 [105200]口腔医学 牙体牙髓病学 340 55 55 180
2024 南开大学 医学院 [105200]口腔医学 ☐腔正畸学 340 55 55 180
2024 南开大学 医学院 [105200]口腔医学 种植外科学 340 55 55 180
2024 南开大学 医学院 [105200]口腔医学 儿童☐腔医学 340 55 55 180

研友互动

  • 关注公众号
    扫码加入
  • 24考研学习群
    扫码加入
  • 25考研学习群
    扫码加入
  • 关注微博
    扫码加入
  • 师哥师姐
    上岸经验
    扫码加入
  • 师哥师姐
    复试经验
    扫码加入