欢迎来到昭昭医考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

当前位置: 研招信息首页 > 复试分数

共查询到86个符合条件的复试分数>
年份 学校名称 院系名称 招生专业 研究方向 总分 政治 英语一 专业课
2024 暨南大学 第一临床医学院 [105106]皮肤病与性病学 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [105109]全科医学 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [100204]神经病学 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [105104]神经病学 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [100210]外科学 泌尿外科 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [100210]外科学 骨外科 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [100210]外科学 普外科、心胸外科 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [105111]外科学 泌尿外科 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [105111]外科学 普外科、乳腺外科、心胸外科 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [105111]外科学 神经外科 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [105111]外科学 整形外科 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [105111]外科学 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [100212]眼科学 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [105116]眼科学 爱尔眼科 304 42 42 126
2024 暨南大学 第一临床医学院 [105116]眼科学 眼科 304 42 42 126

研友互动

  • 关注公众号
    扫码加入
  • 24考研学习群
    扫码加入
  • 25考研学习群
    扫码加入
  • 关注微博
    扫码加入
  • 师哥师姐
    上岸经验
    扫码加入
  • 师哥师姐
    复试经验
    扫码加入