| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2024 | 遵义医科大学 | 第一临床学院 | [105111]外科学 | 泌尿外科学 | 294 | 39 | 39 | 117 |
| 2024 | 遵义医科大学 | 第一临床学院 | [105111]外科学 | 普外科学 | 310 | 45 | 45 | 117 |
| 2024 | 遵义医科大学 | 第一临床学院 | [105111]外科学 | 胸心外科学 | 294 | 39 | 39 | 117 |
| 2024 | 遵义医科大学 | 第一临床学院 | [105111]外科学 | 整形外科学 | 320 | 55 | 55 | 117 |
| 2024 | 遵义医科大学 | 第一临床学院 | [105111]外科学 | 骨科学 | 294 | 39 | 39 | 117 |
| 2024 | 遵义医科大学 | 第一临床学院 | [100212]眼科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | |
| 2024 | 遵义医科大学 | 第一临床学院 | [105116]眼科学 | 310 | 40 | 40 | 117 | |
| 2024 | 遵义医科大学 | 第一临床学院 | [100207]影像医学与核医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | |
| 2024 | 遵义医科大学 | 第一临床学院 | [105108]重症医学 | 300 | 40 | 40 | 117 | |
| 2024 | 遵义医科大学 | 第一临床学院 | [1002Z1]重症医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | |
| 2024 | 遵义医科大学 | 第一临床学院 | [1002J1]转化医学 | 294 | 39 | 39 | 117 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入