| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [105111]外科学 | 肝胆胰外科 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [105116]眼科学 | 眼科学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [105108]重症医学 | 重症医学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [105107]急诊医学 | 急危重症医学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [100201]内科学 | 心血管疾病 | 294 | 50 | 39 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [100211]妇产科学 | 妇产科学 | 294 | 50 | 39 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [100210]外科学 | 泌尿外科 | 294 | 50 | 39 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [105101]内科学 | 肿瘤学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [105123]放射影像学 | 放射医学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 临床学院 | [100217]麻醉学 | 麻醉学 | 294 | 50 | 39 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [105101]内科学 | 肾病 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [105111]外科学 | 肝胆外科 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [100214]肿瘤学 | 肿瘤学 | 294 | 50 | 39 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第二临床学院 | [105102]儿科学 | 儿科学 | 300 | 50 | 48 | 145 |
| 2024 | 海南医科大学 | 第一临床学院 | [105111]外科学 | 胃肠外科 | 300 | 50 | 48 | 145 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入