| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2024 | 福建中医药大学 | 人文与管理学院 | [1007Z1]社会发展与药事管理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 药学院 | [100702]药剂学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 药学院 | [100706]药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 药学院 | [100704]药物分析学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 药学院 | [100701]药物化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 药学院 | [105600]中药 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 药学院 | [100800]中药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 针灸学院 | [100512]针灸推拿学 | 303 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 针灸学院 | [105707]针灸推拿学 | 355 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 中西医结合学院 | [100211]妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 中西医结合学院 | [100208]临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 中西医结合学院 | [105101]内科学 | 318 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 中西医结合学院 | [105109]全科医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 中西医结合学院 | [105111]外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建中医药大学 | 中西医结合学院 | [100207]影像医学与核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入