| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2024 | 福建医科大学 | 药学院 | [1007Z1]临床药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建医科大学 | 药学院 | [100705]微生物与生化药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建医科大学 | 药学院 | [100702]药剂学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建医科大学 | 药学院 | [100706]药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建医科大学 | 药学院 | [100704]药物分析学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建医科大学 | 药学院 | [100701]药物化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建医科大学 | 药学院 | [105500]药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 福建医科大学 | 医学技术与工程学院 | [105800]医学技术 | 医学检验技术 | 365 | 50 | 50 | 150 |
| 2024 | 福建医科大学 | 医学技术与工程学院 | [105800]医学技术 | 眼视光学 | 365 | 50 | 50 | 150 |
| 2024 | 福建医科大学 | 医学技术与工程学院 | [105800]医学技术 | 医学影像技术 | 385 | 65 | 65 | 195 |
| 2024 | 福建医科大学 | 医学技术与工程学院 | [105800]医学技术 | 康复治疗学 | 385 | 65 | 65 | 195 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入