欢迎来到昭昭医考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

当前位置: 研招信息首页 > 复试分数

共查询到888个符合条件的复试分数>
年份 学校名称 院系名称 招生专业 研究方向 总分 政治 英语一 专业课
2024 福建医科大学 公共卫生学院 [105300]公共卫生 食品卫生与食品安全 304 42 42 126
2024 福建医科大学 公共卫生学院 [105300]公共卫生 卫生检验与检疫 304 42 42 126
2024 福建医科大学 公共卫生学院 [105300]公共卫生 卫生政策与管理 355 60 60 180
2024 福建医科大学 公共卫生学院 [100402]劳动卫生与环境卫生学 304 42 42 126
2024 福建医科大学 公共卫生学院 [100401]流行病与卫生统计学 304 42 42 126
2024 福建医科大学 公共卫生学院 [100405]卫生毒理学 304 42 42 126
2024 福建医科大学 公共卫生学院 [100403]营养与食品卫生学 304 42 42 126
2024 福建医科大学 护理学院 [105400]护理 375 55 55 165
2024 福建医科大学 护理学院 [101100]护理学 360 60 60 180
2023 福建医科大学 第二临床医学院 [100213]耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 296 39 39 117
2023 厦门大学 医学院 [105118]麻醉学 不区分研究方向 330 50 50 160
2023 厦门大学 医学院 [105119]临床病理 不区分研究方向 310 50 50 160
2023 厦门大学 医学院 [105123]放射影像学 不区分研究方向 360 50 50 160
2023 厦门大学 医学院 [105124]超声医学 不区分研究方向 310 50 50 160
2023 厦门大学 医学院 [1002J4]健康大数据与智能医学 不区分研究方向 310 50 50 160

研友互动

  • 关注公众号
    扫码加入
  • 24考研学习群
    扫码加入
  • 25考研学习群
    扫码加入
  • 关注微博
    扫码加入
  • 师哥师姐
    上岸经验
    扫码加入
  • 师哥师姐
    复试经验
    扫码加入