| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2025 | 海军军医大学 | 海军医学系 | [100900]特种医学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 海军军医大学 | 药学系 | [100703]生药学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 海军军医大学 | 药学系 | [100702]药剂学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 海军军医大学 | 药学系 | [100706]药理学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 海军军医大学 | 药学系 | [100704]药物分析学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 海军军医大学 | 药学系 | [100701]药物化学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 海军军医大学 | 药学系 | [105500]药学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 海军军医大学 | 药学系 | [105600]中药 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 海军军医大学 | 药学系 | [100800]中药学 | 293 | 36 | 36 | 108 | |
| 2025 | 海军军医大学 | 卫生勤务学系 | [105300]公共卫生 | 293 | 36 | 36 | 108 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入