| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2025 | 兰州大学 | 基础医学院 | [100706]药理学 | 300 | 40 | 40 | 150 | |
| 2025 | 兰州大学 | 口腔医学院 | [100300]口腔医学 | 300 | 40 | 40 | 150 | |
| 2025 | 兰州大学 | 护理学院 | [105400]护理 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2025 | 兰州大学 | 公共卫生学院 | [105300]公共卫生 | 315 | 50 | 50 | 170 | |
| 2025 | 兰州大学 | 公共卫生学院 | [100400]公共卫生与预防医学 | 300 | 40 | 40 | 150 | |
| 2025 | 兰州大学 | 药学院 | [100700]药学 | 300 | 40 | 40 | 150 | |
| 2025 | 甘肃中医药大学 | 第一临床医学院 | [100203]老年医学 | 285 | 33 | 33 | 99 | |
| 2025 | 甘肃中医药大学 | 第一临床医学院 | [100217]麻醉学 | 306 | 33 | 33 | 99 | |
| 2025 | 甘肃中医药大学 | 第一临床医学院 | [100201]内科学 | 心血管病 | 292 | 33 | 33 | 99 |
| 2025 | 甘肃中医药大学 | 第一临床医学院 | [100201]内科学 | 内分泌与代谢病 | 292 | 33 | 33 | 99 |
| 2025 | 甘肃中医药大学 | 第一临床医学院 | [100210]外科学 | 骨科 | 284 | 33 | 33 | 99 |
| 2025 | 甘肃中医药大学 | 第一临床医学院 | [100212]眼科学 | 324 | 33 | 33 | 99 | |
| 2025 | 甘肃中医药大学 | 第一临床医学院 | [100207]影像医学与核医学 | 295 | 33 | 33 | 99 | |
| 2025 | 甘肃中医药大学 | 第一临床医学院 | [100214]肿瘤学 | 293 | 33 | 33 | 99 | |
| 2025 | 甘肃中医药大学 | 甘肃省妇幼保健院 | [105124]超声医学 | 291 | 33 | 33 | 99 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入