| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 招生专业 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语一 | 专业课 |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京中医医院 | [105118]麻醉学 | 340 | 50 | 50 | 190 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京佑安医院 | [105709]中西医结合临床 | 330 | 42 | 42 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京中医医院 | [100512]针灸推拿学 | 303 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京中医医院 | [105707]针灸推拿学 | 330 | 42 | 42 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京中医医院 | [105701]中医内科学 | 330 | 42 | 42 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京中医医院 | [100601]中西医结合基础 | 303 | 42 | 42 | 126 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属复兴医院 | [105115]妇产科学 | 340 | 50 | 50 | 190 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属北京中医医院 | [105702]中医外科学 | 330 | 42 | 42 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 公共卫生学院 | [100404]儿少卫生与妇幼保健学 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 附属复兴医院 | [105101]内科学 | 340 | 50 | 50 | 190 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 公共卫生学院 | [105300]公共卫生 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 公共卫生学院 | [100402]劳动卫生与环境卫生学 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 公共卫生学院 | [100405]卫生毒理学 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 基础医学院 | [100103]病原生物学 | 310 | 45 | 45 | 180 | |
| 2024 | 首都医科大学 | 护理学院 | [101100]护理学 | 340 | 50 | 50 | 180 |
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入
扫码加入