一、学术学位硕士
我校学术学位专业学制均为3年。
二、专业学位硕士
| 学科 代码 | 学科名称 (专业领域) | 所在学院 | 全日制 | 非全日制 | 备注 | 
| 025100 | 金融 | 经济学院 | 3 | 3 | 经济类 | 
| 025200 | 应用统计 | 经济学院、 数学与统计学院 | 3 | 无 | |
| 025400 | 国际商务 | 商学院、经济学院 | 3 | 无 | |
| 025500 | 保险 | 经济学院 | 3 | 无 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 法学院 | 3 | 3 | 法律硕士 | 
| 035102 | 法律(法学) | 法学院 | 2 | 2 | |
| 035200 | 社会工作 | 政治与公共管理学院 | 3 | 3 | |
| 045101 | 教育管理 | 师范学院 | 无 | 3 | 教育硕士 | 
| 045102 | 学科教学·思政 | 马克思主义学院 | 3 | 3 | |
| 045103 | 学科教学·语文 | 文学与新闻传播学院 | 3 | 3 | |
| 045104 | 学科教学·数学 | 数学与统计学院 | 3 | 3 | |
| 045105 | 学科教学·物理 | 物理科学学院 | 3 | 无 | |
| 045106 | 学科教学·化学 | 化学化工学院 | 3 | 无 | |
| 045108 | 学科教学·英语 | 外语学院 | 3 | 3 | |
| 045109 | 学科教学·历史 | 历史学院 | 3 | 3 | |
| 045110 | 学科教学·地理 | 旅游与地理科学学院 | 3 | 3 | |
| 045112 | 学科教学·体育 | 体育学院 | 3 | 无 | |
| 045114 | 现代教育技术 | 师范学院、教师教育学院 | 3 | 无 | |
| 045115 | 小学教育 | 师范学院、教师教育学院 | 3 | 3 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 师范学院、教师教育学院 | 3 | 无 | |
| 045118 | 学前教育 | 师范学院、教师教育学院 | 3 | 无 | |
| 045300 | 国际中文教育 | 国际教育学院 | 3 | 无 | |
| 045400 | 应用心理硕士 | 师范学院、教师教育学院 | 3 | 3 | |
| 055101 | 英语笔译 | 外语学院 | 2 | 3 | 翻译硕士 | 
| 055102 | 英语口译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
| 055105 | 日语笔译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
| 055106 | 日语口译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
| 055107 | 法语笔译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
| 055109 | 德语笔译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
| 055111 | 朝鲜语笔译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
| 055112 | 朝鲜语口译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 文学与新闻传播学院 | 3 | 无 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术 | 电子信息学院 | 3 | 无 | 工程硕士 | 
| 085404 | 计算机技术 | 计算机科学技术学院 | 3 | 3 | |
| 085405 | 软件工程 | 计算机科学技术学院 | 3 | 无 | |
| 085406 | 控制工程 | 自动化学院 | 3 | 无 | |
| 085412 | 网络与信息安全 | 计算机科学技术学院 | 3 | 无 | |
| 085501 | 机械工程 | 机电工程学院 | 3 | 无 | |
| 085502 | 车辆工程 | 机电工程学院 | 3 | 无 | |
| 085507 | 工业设计工程 | 机电工程学院 纺织服装学院 | 3 | 3 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 物理科学学院 | 3 | 无 | |
| 085509 | 智能制造技术 | 机电工程学院 | 3 | 无 | |
| 085601 | 材料工程 | 物理科学学院、材料科学与工程学院、纺织服装学院 | 3 | 无 | |
| 085602 | 化学工程 | 化学化工学院 | 3 | 无 | |
| 085604 | 纺织工程 | 纺织服装学院 | 3 | 3 | |
| 085606 | 轻化工程 | 纺织服装学院 | 3 | 3 | |
| 085701 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 3 | 无 | |
| 085801 | 电气工程 | 电气工程学院 | 3 | 无 | |
| 085802 | 动力工程 | 机电工程学院 | 3 | 无 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 | 3 | 无 | |
| 086002 | 制药工程 | 药学院 | 3 | 无 | |
| 086003 | 食品工程 | 生命科学学院 | 3 | 无 | |
| 105100 | 临床医学硕士 | 临床医学院 | 3 | 无 | |
| 105200 | 口腔医学硕士 | 口腔医学院 | 3 | 无 | |
| 105300 | 公共卫生硕士 | 公共卫生学院 | 3 | 无 | |
| 105400 | 护理硕士 | 护理学院 | 3 | 无 | |
| 105500 | 药学硕士 | 药学院 | 3 | 无 | |
| 125100 | 工商管理硕士 | 商学院 | 无 | 2 | |
| 125200 | 公共管理硕士 | 政治与公共管理学院 | 无 | 3 | |
| 125300 | 会计硕士 | 商学院 | 3 | 3 | |
| 125400 | 旅游管理硕士 | 旅游与地理学院 | 2 | 3 | |
| 125601 | 工程管理 | 商学院、质量与标准化学院 | 无 | 2 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 商学院 | 3 | 无 | |
| 135200 | 音乐 | 音乐学院 | 3 | 无 | 艺术硕士 | 
| 135400 | 戏剧与影视 | 文学与新闻传播学院 | 3 | 无 | |
| 135600 | 美术与书法 | 美术学院 | 3 | 无 | |
| 135700 | 设计 | 美术学院 | 3 | 无 | |
| 备注:1.新修订的学制从2024级开始实施。2.以上信息仅供参考,最终以各学科培养方案为准。 | |||||
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
 
        
            
            
        