一、全日制硕士研究生收费标准
学术学位硕士研究生:每生每学年0.8万元。
专业学位硕士研究生:每生每学年1万元。
二、非全日制硕士研究生收费标准
| 学院 | 学位类型 | 招生专业名称 | 学制 | 学费 总额 (万元) | 收费标准 | 
| 001马克思主义学院 | 专业学位 | 045102学科教学(思政) | 3 | 4.5 | 1.5 | 
| 002文学与新闻传播学院 | 专业学位 | 045103学科教学(语文) | 3 | 3.6 | 1.2 | 
| 003历史学院 | 专业学位 | 045109学科教学(历史) | 3 | 4.5 | 1.5 | 
| 006外语学院 | 专业学位 | 045108学科教学(英语) | 3 | 6 | 2 | 
| 专业学位 | 055101英语笔译 | 3 | 6 | 2 | |
| 007质量与标准化学院 | 专业学位 | 125601工程管理 | 2 | 5.2 | 2.6 | 
| 011数学与统计学院 | 专业学位 | 045104学科教学(数学) | 3 | 3 | 1 | 
| 014师范学院、教师教育学院 | 专业学位 | 045101教育管理 | 3 | 4.5 | 1.5 | 
| 专业学位 | 045115小学教育 | 3 | 4.5 | 1.5 | |
| 专业学位 | 045400应用心理学 | 3 | 6 | 2 | |
| 015经济学院 | 专业学位 | 025100金融 | 3 | 5.4 | 1.8 | 
| 016法学院 | 专业学位 | 035101法律(非法学) | 3 | 4.5 | 1.5 | 
| 专业学位 | 035102法律(法学) | 2 | 3 | 1.5 | |
| 017政治与公共管理学院 | 专业学位 | 035200社会工作 | 3 | 3.6 | 1.2 | 
| 专业学位 | 125200公共管理 | 3 | 6 | 2 | |
| 018商学院 | 专业学位 | 125100工商管理 | 2 | 8.7 | 4.35 | 
| 专业学位 | 125300会计 | 3 | 8.7 | 2.9 | |
| 专业学位 | 125601工程管理 | 2 | 5.2 | 2.6 | |
| 019旅游与地理科学学院 | 专业学位 | 045110学科教学(地理) | 3 | 3 | 1 | 
| 专业学位 | 125400旅游管理 | 3 | 4.5 | 1.5 | |
| 023机电工程学院 | 专业学位 | 085507工业设计工程 | 3 | 3.6 | 1.2 | 
| 026计算机科学技术学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 3 | 4.5 | 1.5 | 
以上学费标准为暂定收费标准,实际收费标准按山东省公布最新文件标准执行。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
 
        
            
            
        