

各位考生:
中医学院于2023年4月27日对第三批调剂进入中医学院复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在将复试后的拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023年5月15日下午16:00点前向研究生院招生就业科反映。
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) |
104123105707180 | 傅乐斌 | 100505 | 中医诊断学 | 中医学院 | 329 | 80.00 | 24.60 | 45.20 | 18.00 | 167.80 | 74.85 | 是 | 第三批调剂 |
106803307002040 | 王燕丽 | 100505 | 中医诊断学 | 中医学院 | 331 | 76.00 | 23.60 | 42.00 | 16.80 | 158.40 | 72.70 | 否 | 第三批调剂 |
104123105701103 | 李紫情 | 100505 | 中医诊断学 | 中医学院 | 335 | 77.00 | 20.20 | 33.40 | 15.80 | 146.40 | 70.10 | 否 | 第三批调剂,弃考 |
100263000001919 | 李迎香 | 100505 | 中医诊断学 | 中医学院 | 339 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
105723202305232 | 魏炜莉 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 324 | 78.00 | 24.80 | 44.60 | 17.40 | 164.80 | 73.60 | 是 | 第三批调剂 |
104123105702033 | 钟良旺 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 327 | 85.00 | 20.60 | 36.60 | 17.60 | 159.80 | 72.65 | 是 | 第三批调剂 |
144323065709153 | 郝亮宇 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 324 | 78.00 | 20.40 | 41.40 | 17.60 | 157.40 | 71.75 | 是 | 第三批调剂 |
103153057094723 | 罗芯蕊 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 332 | 69.00 | 25.80 | 38.60 | 18.20 | 151.60 | 71.10 | 是 | 第三批调剂 |
104413371503912 | 邴慧昕 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 324 | 87.00 | 22.80 | 30.60 | 13.80 | 154.20 | 70.95 | 是 | 第三批调剂 |
106623000004195 | 余忠芳 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 324 | 77.00 | 22.40 | 35.60 | 18.20 | 153.20 | 70.70 | 是 | 第三批调剂 |
845023512430702 | 吴钰佳 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 333 | 69.00 | 25.80 | 33.40 | 15.80 | 144.00 | 69.30 | 是 | 第三批调剂 |
103443000003295 | 张俊炀 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 329 | 71.00 | 21.40 | 33.20 | 14.60 | 140.20 | 67.95 | 是 | 第三批调剂 |
106333100500087 | 周劼怡 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 325 | 67.00 | 22.20 | 33.60 | 13.40 | 136.20 | 66.55 | 是 | 第三批调剂 |
104713857072318 | 杨慧慧 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 329 | 64.00 | 18.40 | 34.00 | 16.00 | 132.40 | 66.00 | 否 | 第三批调剂,拒绝拟录取 |
101993211302071 | 周洁 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 324 | 64.00 | 21.80 | 30.60 | 16.00 | 132.40 | 65.50 | 是 | 第三批调剂 |
104123105701048 | 薛胡珍 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 325 | 60.00 | 23.00 | 29.40 | 17.00 | 129.40 | 64.85 | 否 | 第三批调剂 |
102283000000490 | 陈凤 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 330 | 62.00 | 20.40 | 27.00 | 16.80 | 126.20 | 64.55 | 否 | 第三批调剂 |
104123105702068 | 涂雅柔 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 327 | 62.00 | 23.80 | 27.00 | 13.60 | 126.40 | 64.30 | 否 | 第三批调剂 |
103443000004362 | 孙启豪 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 331 | 47.00 | 22.40 | 27.00 | 15.20 | 111.60 | 61.00 | 否 | 第三批调剂 |
103693213102319 | 王雪莹 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 351 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
103443000003965 | 盛祖贤 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 335 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
845023321130705 | 李沁熠 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 335 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
100263000000315 | 刘一名 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 334 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
144323065709177 | 梁仁杰 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 332 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
103933215707017 | 黄娜菲 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 332 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
102283000001773 | 李佳华 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 328 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
104713857072399 | 李程浩 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 327 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
100813076230124 | 吴家爱 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 326 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
102283000003791 | 张贵鸿 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 326 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
103693213602936 | 陈雯婕 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 325 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
106333105701162 | 王佳琪 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 325 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
103933215709435 | 张双双 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 324 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
102283000002868 | 于雯 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 324 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
104413413706695 | 曹景怡 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 324 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
106333105701173 | 彭文楷 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 324 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 | |||||
107163161400830 | 谷文涛 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医学院 | 324 | 缺考 | 否 | 第三批调剂 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。