

各位考生:
中医学院于2023年4月11-12日对第一批调剂进入中医学院各招生专业复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在将进行了资格审查,复试后的拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023年4月27日下午16:00点前向研究生院招生就业科反映。
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) |
107163141034117 | 刘一霖 | 100501 | 中医基础理论 | 中医学院 | 390 | 55 | 24.8 | 38.4 | 16.4 | 134.6 | 72.65 | 否 | 第一批调剂 |
104123105701040 | 何炳德 | 100501 | 中医基础理论 | 中医学院 | 329 | 62 | 27.2 | 46.4 | 18.2 | 153.8 | 71.35 | 是 | 第一批调剂 |
104413376605715 | 陈燚 | 100501 | 中医基础理论 | 中医学院 | 343 | 60.5 | 20 | 40.8 | 16.4 | 137.7 | 68.73 | 是 | 第一批调剂 |
103843213602882 | 刘昱芝 | 100501 | 中医基础理论 | 中医学院 | 361 | 50.5 | 17.6 | 27.4 | 11.4 | 106.9 | 62.83 | 否 | 第一批调剂 |
104123105701208 | 刘怡君 | 100502 | 中医临床基础 | 中医学院 | 349 | 87 | 23.8 | 34 | 15.4 | 160.2 | 74.95 | 是 | 第一批调剂 |
104123105701021 | 赖盛沣 | 100502 | 中医临床基础 | 中医学院 | 348 | 77 | 22 | 36.6 | 14.8 | 150.4 | 72.40 | 是 | 第一批调剂 |
105723202301029 | 俞济 | 100503 | 方剂学 | 中医学院 | 331 | 84 | 22.2 | 38.6 | 15.8 | 160.6 | 73.25 | 是 | 第一批调剂 |
104123105701130 | 孙佳钰 | 100503 | 方剂学 | 中医学院 | 326 | 75 | 25.2 | 38.6 | 17.2 | 156 | 71.60 | 是 | 第一批调剂 |
105413432701193 | 王宝取 | 100503 | 方剂学 | 中医学院 | 328 | 79 | 20 | 38.6 | 16.4 | 154 | 71.30 | 是 | 第一批调剂 |
105723202302202 | 刘雅真 | 100503 | 方剂学 | 中医学院 | 343 | 74 | 21 | 33.8 | 16 | 144.8 | 70.50 | 是 | 第一批调剂 |
105723202300878 | 李思莉 | 100503 | 方剂学 | 中医学院 | 350 | 71 | 22.6 | 35 | 13.2 | 141.8 | 70.45 | 是 | 第一批调剂 |
105723202301341 | 易思萍 | 100503 | 方剂学 | 中医学院 | 339 | 75 | 21 | 33.4 | 14.8 | 144.2 | 69.95 | 是 | 第一批调剂 |
103153057014184 | 贾洋洋 | 100503 | 方剂学 | 中医学院 | 331 | 87 | 20 | 24.4 | 13 | 144.4 | 69.20 | 否 | 第一批调剂 |
102283000002501 | 任志悦 | 100503 | 方剂学 | 中医学院 | 324 | 69 | 19.2 | 40.8 | 17.4 | 146.4 | 69.00 | 是 | 第一批调剂 |
103693213202557 | 汪慧玉 | 100503 | 方剂学 | 中医学院 | 325 | 67 | 25.8 | 32.4 | 17.2 | 142.4 | 68.10 | 是 | 第一批调剂 |
105413431100526 | 肖惠中 | 100503 | 方剂学 | 中医学院 | 324 | 67 | 23 | 35.4 | 15.2 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。