

药学院2023年药物化学硕士研究生复试名单
考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 政治理论 | 政治理 论成绩 | 外国语 | 外国 语成绩 | 业务课1名称 | 业务 课1成绩 | 业务课2名称 | 业务 课2成绩 | 总分 | 备注 |
104123100701011 | 杨飞祥 | 药学院 | 100701|药物化学 | 101|思想政治理论 | 61 | 201|英语(一) | 66 | 701|药学综合一 | 250 | --|无 | 0 | 377 | |
104123100701002 | 吴佳庆 | 药学院 | 100701|药物化学 | 101|思想政治理论 | 63 | 201|英语(一) | 50 | 701|药学综合一 | 250 | --|无 | 0 | 363 | |
104123100701010 | 卢奥文 | 药学院 | 100701|药物化学 | 101|思想政治理论 | 69 | 201|英语(一) | 51 | 701|药学综合一 | 236 | --|无 | 0 | 356 | |
104123100701013 | 高溥远 | 药学院 | 100701|药物化学 | 101|思想政治理论 | 57 | 201|英语(一) | 44 | 701|药学综合一 | 222 | --|无 | 0 | 323 | |
104123100701003 | 张奥旋 | 药学院 | 100701|药物化学 | 101|思想政治理论 | 64 | 201|英语(一) | 64 | 701|药学综合一 | 193 | --|无 | 0 | 321 | |
104123100701007 | 谢昊天 | 药学院 | 100701|药物化学 | 101|思想政治理论 | 50 | 201|英语(一) | 54 | 701|药学综合一 | 208 | --|无 | 0 | 312 |
药学院2023年药剂学硕士研究生复试名单
考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 政治理论 | 政治理 论成绩 | 外国语 | 外国 语成绩 | 业务课1名称 | 业务 课1成绩 | 业务课2名称 | 业务 课2成绩 | 总分 | 备注 |
104123100702013 | 帅歌霞 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 69 | 201|英语(一) | 57 | 702|药学综合二 | 242 | --|无 | 0 | 368 | |
104123100702005 | 胡文慧 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 67 | 201|英语(一) | 65 | 702|药学综合二 | 229 | --|无 | 0 | 361 | |
104123100702070 | 刘杏健 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 68 | 201|英语(一) | 63 | 702|药学综合二 | 230 | --|无 | 0 | 361 | |
104123100702012 | 谢子鸿 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 72 | 201|英语(一) | 57 | 702|药学综合二 | 230 | --|无 | 0 | 359 | |
104123100702076 | 江文浩 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 59 | 201|英语(一) | 61 | 702|药学综合二 | 238 | --|无 | 0 | 358 | |
104123100702040 | 胡国婷 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 65 | 201|英语(一) | 55 | 702|药学综合二 | 235 | --|无 | 0 | 355 | |
104123100702038 | 刘译丹 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 61 | 201|英语(一) | 50 | 702|药学综合二 | 242 | --|无 | 0 | 353 | |
104123100702022 | 陈芳雯 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 60 | 201|英语(一) | 55 | 702|药学综合二 | 230 | --|无 | 0 | 345 | |
104123100702025 | 李丹 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 64 | 201|英语(一) | 57 | 702|药学综合二 | 224 | --|无 | 0 | 345 | |
104123100702047 | 孙晓丽 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 67 | 201|英语(一) | 67 | 702|药学综合二 | 208 | --|无 | 0 | 342 | |
104123100702063 | 张娜 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 60 | 201|英语(一) | 56 | 702|药学综合二 | 216 | --|无 | 0 | 332 | |
104123100702020 | 刘艳玲 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 65 | 201|英语(一) | 46 | 702|药学综合二 | 215 | --|无 | 0 | 326 | |
104123100702001 | 徐敏 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 59 | 201|英语(一) | 61 | 702|药学综合二 | 205 | --|无 | 0 | 325 | |
104123100702084 | 廖佳丽 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 57 | 201|英语(一) | 53 | 702|药学综合二 | 214 | --|无 | 0 | 324 | |
104123100702039 | 唐丽晓 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 69 | 201|英语(一) | 55 | 702|药学综合二 | 198 | --|无 | 0 | 322 | |
104123100702086 | 廖馨怡 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 60 | 201|英语(一) | 68 | 702|药学综合二 | 194 | --|无 | 0 | 322 | |
104123100702081 | 胡慧璇 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 57 | 201|英语(一) | 53 | 702|药学综合二 | 211 | --|无 | 0 | 321 | |
104123100702071 | 孙彩云 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 57 | 201|英语(一) | 60 | 702|药学综合二 | 202 | --|无 | 0 | 319 | |
104123100702074 | 肖建洪 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 63 | 201|英语(一) | 55 | 702|药学综合二 | 200 | --|无 | 0 | 318 | |
104123100702079 | 赵飞艳 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 65 | 201|英语(一) | 60 | 702|药学综合二 | 192 | --|无 | 0 | 317 | |
104123100702033 | 刘慧颖 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 58 | 201|英语(一) | 42 | 702|药学综合二 | 216 | --|无 | 0 | 316 | |
104123100702049 | 张子豪 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 60 | 201|英语(一) | 46 | 702|药学综合二 | 210 | --|无 | 0 | 316 | |
104123100702064 | 程琦璇 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 62 | 201|英语(一) | 62 | 702|药学综合二 | 192 | --|无 | 0 | 316 | |
104123100702080 | 沈莉烨 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 55 | 201|英语(一) | 59 | 702|药学综合二 | 202 | --|无 | 0 | 316 | |
104123100702053 | 徐佳佳 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 61 | 201|英语(一) | 57 | 702|药学综合二 | 196 | --|无 | 0 | 314 | |
104123100702016 | 白萌科 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 58 | 201|英语(一) | 50 | 702|药学综合二 | 204 | --|无 | 0 | 312 | |
104123100702057 | 万倾兆 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 66 | 201|英语(一) | 58 | 702|药学综合二 | 187 | --|无 | 0 | 311 | |
104123100702083 | 乐婷 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 60 | 201|英语(一) | 53 | 702|药学综合二 | 198 | --|无 | 0 | 311 | |
104123100702006 | 钟澜 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 56 | 201|英语(一) | 52 | 702|药学综合二 | 201 | --|无 | 0 | 309 | |
104123100702044 | 程智玲 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 58 | 201|英语(一) | 52 | 702|药学综合二 | 199 | --|无 | 0 | 309 | |
104123100702072 | 项沁 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 61 | 201|英语(一) | 41 | 702|药学综合二 | 205 | --|无 | 0 | 307 | |
104123100702024 | 刘雅芳 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 54 | 201|英语(一) | 47 | 702|药学综合二 | 201 | --|无 | 0 | 302 | |
104123100702082 | 余艳婷 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 52 | 201|英语(一) | 58 | 702|药学综合二 | 187 | --|无 | 0 | 297 | |
104123100702023 | 罗专 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 52 | 201|英语(一) | 51 | 702|药学综合二 | 193 | --|无 | 0 | 296 | |
104123100702046 | 伍香萍 | 药学院 | 100702|药剂学 | 101|思想政治理论 | 66 | 201|英语(一) | 46 | 702|药学综合二 | 184 | --|无 | 0 | 296 | |
药学院2023年药物分析学硕士研究生复试名单
考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 政治理论 | 政治理 论成绩 | 外国语 | 外国 语成绩 | 业务课1名称 | 业务 课1成绩 | 业务课2名称 | 业务 课2成绩 | 总分 | 备注 |
104123100704012 | 赖欣 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 75 | 201|英语(一) | 67 | 701|药学综合一 | 234 | --|无 | 0 | 376 | |
104123100704004 | 伍文琪 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 67 | 201|英语(一) | 61 | 701|药学综合一 | 236 | --|无 | 0 | 364 | |
104123100704008 | 刘思敏 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 61 | 201|英语(一) | 58 | 701|药学综合一 | 245 | --|无 | 0 | 364 | |
104123100704013 | 鲁文宏 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 55 | 201|英语(一) | 45 | 701|药学综合一 | 256 | --|无 | 0 | 356 | |
104123100704021 | 严馨颖 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 60 | 201|英语(一) | 50 | 701|药学综合一 | 235 | --|无 | 0 | 345 | |
104123100704014 | 雷忠旗 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 57 | 201|英语(一) | 63 | 701|药学综合一 | 220 | --|无 | 0 | 340 | |
104123100704011 | 李嘉乐 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 59 | 201|英语(一) | 45 | 701|药学综合一 | 222 | --|无 | 0 | 326 | |
104123100704002 | 余越 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 57 | 201|英语(一) | 46 | 701|药学综合一 | 220 | --|无 | 0 | 323 | |
104123100704003 | 王慧婷 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 58 | 201|英语(一) | 50 | 701|药学综合一 | 212 | --|无 | 0 | 320 | |
104123100704020 | 李冬芳 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 53 | 201|英语(一) | 57 | 701|药学综合一 | 208 | --|无 | 0 | 318 | |
104123100704005 | 龚小慧 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 52 | 201|英语(一) | 47 | 701|药学综合一 | 218 | --|无 | 0 | 317 | |
104123100704018 | 彭希帆 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 51 | 201|英语(一) | 43 | 701|药学综合一 | 218 | --|无 | 0 | 312 | |
104123100704033 | 邱兆志 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 57 | 201|英语(一) | 48 | 701|药学综合一 | 200 | --|无 | 0 | 305 | |
104123100704031 | 田婷 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 56 | 201|英语(一) | 57 | 701|药学综合一 | 191 | --|无 | 0 | 304 | |
104123100704019 | 曾燕 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 59 | 201|英语(一) | 47 | 701|药学综合一 | 194 | --|无 | 0 | 300 | |
104123100704007 | 王婧 | 药学院 | 100704|药物分析学 | 101|思想政治理论 | 63 | 201|英语(一) | 55 | 701|药学综合一 | 178 | --|无 | 0 | 296 |
完整版复试名单下载:
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。