

考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 政治理论 | 政治理 论成绩 | 外国语 | 外国 语成绩 | 业务课1名称 | 业务 课1成绩 | 业务课2名称 | 业务 课2成绩 | 总分 | 备注 |
104123105701084 | 邝宏伟 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 73 | 201|英语(一) | 58 | 307|临床医学综合能力(中医) | 269 | --|无 | 0 | 400 | |
104123105701447 | 戴春燕 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 63 | 201|英语(一) | 76 | 307|临床医学综合能力(中医) | 260 | --|无 | 0 | 399 | |
104123105701422 | 康照龙 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 61 | 201|英语(一) | 71 | 307|临床医学综合能力(中医) | 264 | --|无 | 0 | 396 | |
104123105701024 | 田金凤 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 72 | 201|英语(一) | 64 | 307|临床医学综合能力(中医) | 254 | --|无 | 0 | 390 | |
104123105701353 | 熊瑛 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 66 | 201|英语(一) | 66 | 307|临床医学综合能力(中医) | 255 | --|无 | 0 | 387 | |
104123105701360 | 卓涵之 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 75 | 201|英语(一) | 61 | 307|临床医学综合能力(中医) | 251 | --|无 | 0 | 387 | |
104123105701001 | 江浩楠 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 71 | 201|英语(一) | 63 | 307|临床医学综合能力(中医) | 252 | --|无 | 0 | 386 | |
104123105701406 | 常烔玮 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 72 | 201|英语(一) | 49 | 307|临床医学综合能力(中医) | 261 | --|无 | 0 | 382 | |
104123105701014 | 刘佳 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 75 | 201|英语(一) | 71 | 307|临床医学综合能力(中医) | 234 | --|无 | 0 | 380 | |
104123105701095 | 王湛雄 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 67 | 201|英语(一) | 58 | 307|临床医学综合能力(中医) | 252 | --|无 | 0 | 377 | |
104123105701042 | 钱威 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 62 | 201|英语(一) | 56 | 307|临床医学综合能力(中医) | 257 | --|无 | 0 | 375 | |
104123105701371 | 张旺旺 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 60 | 201|英语(一) | 61 | 307|临床医学综合能力(中医) | 254 | --|无 | 0 | 375 | |
104123105701339 | 王巧琴 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 73 | 201|英语(一) | 58 | 307|临床医学综合能力(中医) | 244 | --|无 | 0 | 375 | |
104123105701432 | 孟令琦 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 67 | 201|英语(一) | 66 | 307|临床医学综合能力(中医) | 237 | --|无 | 0 | 370 | |
104123105701077 | 黄飞 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 64 | 201|英语(一) | 52 | 307|临床医学综合能力(中医) | 253 | --|无 | 0 | 369 | |
104123105701470 | 霍葳萌 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 71 | 201|英语(一) | 62 | 307|临床医学综合能力(中医) | 235 | --|无 | 0 | 368 | |
104123105701034 | 王敏凤 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 71 | 201|英语(一) | 67 | 307|临床医学综合能力(中医) | 230 | --|无 | 0 | 368 | |
104123105701011 | 倪梦婷 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 57 | 201|英语(一) | 56 | 307|临床医学综合能力(中医) | 253 | --|无 | 0 | 366 | |
104123105701288 | 李辰宇 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 65 | 201|英语(一) | 52 | 307|临床医学综合能力(中医) | 249 | --|无 | 0 | 366 | |
104123105701368 | 曾浩 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 62 | 201|英语(一) | 49 | 307|临床医学综合能力(中医) | 254 | --|无 | 0 | 365 | |
104123105701234 | 郭子然 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 62 | 201|英语(一) | 58 | 307|临床医学综合能力(中医) | 245 | --|无 | 0 | 365 | |
104123105701357 | 吴世春 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 57 | 201|英语(一) | 45 | 307|临床医学综合能力(中医) | 261 | --|无 | 0 | 363 | |
104123105701216 | 熊笃 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 65 | 201|英语(一) | 52 | 307|临床医学综合能力(中医) | 243 | --|无 | 0 | 360 | |
104123105701061 | 党亚雅 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 62 | 201|英语(一) | 61 | 307|临床医学综合能力(中医) | 237 | --|无 | 0 | 360 | |
104123105701364 | 谢瑞阳 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 60 | 201|英语(一) | 54 | 307|临床医学综合能力(中医) | 245 | --|无 | 0 | 359 | |
104123105701035 | 何欣睿 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 78 | 201|英语(一) | 40 | 307|临床医学综合能力(中医) | 240 | --|无 | 0 | 358 | |
104123105701317 | 熊雅琦 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 60 | 201|英语(一) | 76 | 307|临床医学综合能力(中医) | 222 | --|无 | 0 | 358 | |
104123105701266 | 宋文佳 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 54 | 201|英语(一) | 46 | 307|临床医学综合能力(中医) | 256 | --|无 | 0 | 356 | |
104123105701365 | 徐震 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 61 | 201|英语(一) | 61 | 307|临床医学综合能力(中医) | 234 | --|无 | 0 | 356 | |
104123105701179 | 韩乃萱 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 61 | 201|英语(一) | 61 | 307|临床医学综合能力(中医) | 234 | --|无 | 0 | 356 | |
104123105701235 | 蘇俞瑄 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 63 | 201|英语(一) | 68 | 307|临床医学综合能力(中医) | 225 | --|无 | 0 | 356 | |
104123105701101 | 何清龙 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 62 | 201|英语(一) | 58 | 307|临床医学综合能力(中医) | 232 | --|无 | 0 | 352 | |
104123105701064 | 李航 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 59 | 201|英语(一) | 41 | 307|临床医学综合能力(中医) | 250 | --|无 | 0 | 350 | |
104123105701170 | 陈帅伍 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 68 | 201|英语(一) | 44 | 307|临床医学综合能力(中医) | 238 | --|无 | 0 | 350 | |
104123105701384 | 张涵雅 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 65 | 201|英语(一) | 54 | 307|临床医学综合能力(中医) | 231 | --|无 | 0 | 350 | |
104123105701423 | 刘晓明 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 62 | 201|英语(一) | 63 | 307|临床医学综合能力(中医) | 225 | --|无 | 0 | 350 | |
104123105701041 | 廖维文 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 54 | 201|英语(一) | 56 | 307|临床医学综合能力(中医) | 239 | --|无 | 0 | 349 | |
104123105701267 | 彭娜 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 59 | 201|英语(一) | 52 | 307|临床医学综合能力(中医) | 238 | --|无 | 0 | 349 | |
104123105701208 | 刘怡君 | 岐黄国医书院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 58 | 201|英语(一) | 62 | 307|临床医学综合能力(中医) | 229 | --|无 | 0 | 349 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。