| 河北北方学院2023年全日制硕士研究生分专业拟招生计划 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 23年拟招生计划 | 教育硕士 |
| 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 2 | |
| 045102 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 8 | |
| 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 6 | |
| 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 4 | |
| 045106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 3 | |
| 045105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 2 | |
| 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 6 | |
| 045109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 3 | |
| 045111 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 3 | |
| 045112 | 学科教学(体育) | 不区分研究方向 | 2 | |
| 045113 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 3 | |
| 045114 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 3 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 5 | |
| 045118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 5 | |
| 合计 | 55 | |||
| 083200 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 9 | 食品科学与工程 |
| 合计 | 9 | |||
| 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 7 | 农业硕士 |
| 草业 | 2 | |||
| 种业 | 10 | |||
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 5 | |
| 植物保护 | 7 | |||
| 095133 | 畜牧 | 养殖 | 8 | |
| 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 10 | |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 10 | |
| 095138 | 农村发展 | 农村与区域发展 | 13 | |
| 合计 | 72 | |||
| 095200 兽医 | 不区分研究方向 | 10 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 23年拟招生计划 | 兽医 |
| 合计 | 10 | |||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖学 | 1 | 基础医学 |
| 组织胚胎学 | 4 | |||
| 100102 | 免疫学 | 不区分研究方向 | 7 | |
| 100103 | 病原生物学 | 不区分研究方向 | 2 | |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学 | 4 | |
| 病理生理学 | 4 | |||
| 100105 | 法医学 | 不区分研究方向 | 1 | |
| 合计 | 23 | |||
| 100201 | 内科学 | 心血管病 | 4 | 临床学硕 |
| 血液病 | 2 | |||
| 呼吸系病 | 5 | |||
| 消化系病 | 4 | |||
| 内分泌与代谢病 | 5 | |||
| 肾病 | 2 | |||
| 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 2 | |
| 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 2 | |
| 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 4 | |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 3 | |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 放射 | 3 | |
| 超声 | 4 | |||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 15 | |
| 100210 | 外科学 | 普外 | 7 | |
| 骨外 | 8 | |||
| 泌尿外 | 2 | |||
| 神外 | 2 | |||
| 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 3 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 3 | |
| 100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 5 | |
| 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 4 | |
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 23年拟招生计划 | |
| 合计 | 89 | |||
| 100701 | 药物化学 | 不区分研究方向 | 2 | 药学 |
| 100702 | 药剂学 | 不区分研究方向 | 3 | |
| 100704 | 药物分析学 | 不区分研究方向 | 3 | |
| 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 4 | |
| 1007Z1 | 临床药学 | 不区分研究方向 | 2 | |
| 合计 | 14 | |||
| 105101 | 内科学 | 心血管病 | 14 | 临床专硕 |
| 血液病 | 6 | |||
| 呼吸系病 | 13 | |||
| 消化系病 | 15 | |||
| 内分泌与代谢病 | 13 | |||
| 肾病 | 7 | |||
| 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 6 | |
| 105103 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 4 | |
| 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 19 | |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 4 | |
| 105107 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 3 | |
| 105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 4 | |
| 105111 | 外科学 | 普外 | 14 | |
| 泌尿外 | 4 | |||
| 胸心外 | 4 | |||
| 神外 | 4 | |||
| 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 13 | |
| 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 19 | |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 3 | |
| 105118 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 18 | |
| 105121 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 11 | |
| 105123 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 10 | |
| 105124 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 11 | |
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 23年拟招生计划 | |
| 合计 | 219 | |||
| 105701 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 31 | 中医专硕 |
| 105702 | 中医外科学 | 不区分研究方向 | 7 | |
| 105703 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 7 | |
| 105704 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 5 | |
| 105707 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 4 | |
| 105709 | 中西医结合临床 | 不区分研究方向 | 6 | |
| 合计 | 60 | |||
| 总计 | 551 | |||
| 注:具体人数以教育部最终下达的计划为准。 | ||||
附件:
河北北方学院2023年全日制硕士研究生分专业招生计划.pdf
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。