| 招生学院联系方式 | ||||
| 学院代码 | 学院名称 | 专业 | 联系人 | 联系电话 | 
| 001 | 民族文化研究院 | 民族学 | 李老师 | 0872-2219238 | 
| 中国少数民族史 | ||||
| 002 | 经济与管理学院 | 中国少数民族经济 | 高老师 | 0872-2218965 | 
| 旅游管理(专业学位) | ||||
| 003 | 马克思主义学院 | 马克思主义民族理论与政策 | 李老师 | 0872-2219240 | 
| 马克思主义理论 | ||||
| 004 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 李老师 | 0872-2257113 | 
| 免疫学 | ||||
| 病原生物学 | ||||
| 病理学与病理生理学 | ||||
| 005 | 临床医学院 | 临床医学 | 赵老师 | 0872-2201510 | 
| 内科学 (专业学位) | ||||
| 儿科学 (专业学位) | ||||
| 神经病学 (专业学位) | ||||
| 皮肤病与性病学 (专业学位) | ||||
| 急诊医学 (专业学位) | ||||
| 重症医学 (专业学位) | ||||
| 全科医学 (专业学位) | ||||
| 康复医学与理疗学 (专业学位) | ||||
| 外科学 (专业学位) | ||||
| 儿外科学 (专业学位) | ||||
| 骨科学 (专业学位) | ||||
| 妇产科学 | ||||
| (专业学位) | ||||
| 眼科学 (专业学位) | ||||
| 耳鼻咽喉科学 (专业学位) | ||||
| 麻醉学 (专业学位) | ||||
| 临床病理 (专业学位) | ||||
| 临床检验诊断学 (专业学位) | ||||
| 放射肿瘤学 (专业学位) | ||||
| 放射影像学 (专业学位) | ||||
| 超声医学 (专业学位) | ||||
| 核医学 (专业学位) | ||||
| 006 | 公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学 | 张老师 | 0872-2214833 | 
| 公共卫生(专业学位) | ||||
| 007 | 药学院 | 药学 | 雷老师 | 0872-2251475 | 
| 药学 (专业学位) | ||||
| 008 | 教师教育学院 | 教育学 | 邓老师 | 0872-2219848 | 
| 教育管理 (专业学位) | ||||
| 学科教学(思政) (专业学位) | ||||
| 学科教学(语文) (专业学位) | ||||
| 学科教学(数学) (专业学位) | ||||
| 学科教学(英语) (专业学位) | ||||
| 小学教育 (专业学位) | ||||
| 心理健康教育 (专业学位) | ||||
| 学前教育 (专业学位) | ||||
| 应用心理 (专业学位) | ||||
| 009 | 文学院 | 中国少数民族语言文化 | 周老师 | 0872-2219856 | 
| 新闻与传播 (专业学位) | ||||
| 010 | 农学与生物科学学院 | 生态学 | 高老师 | 0872-2219030 | 
| 资源与环境 (专业学位) | ||||
| 生物与医药 (专业学位) | ||||
| 011 | 工程学院 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) (专业学位) | 孙老师 | 0872-2219788 | 
| 012 | 数学与计算机学院 | 计算机技术 (专业学位) | 段老师 | 0872-2219696 | 
| 013 | 护理学院 | 护理 (专业学位) | 王老师 | 0872-2257940 | 
| 014 | 艺术学院 | 中国少数民族艺术 | 彭老师 | 0872-2219891 | 
| 艺术设计 (专业学位) | ||||
| 015 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 (专业学位) | 张老师 | 0872-2218978 | 
| 016 | 外国语学院 | 英语笔译 (专业学位) | 李老师 | 0872-2218958 | 
| 017 | 体育科学学院 | 体育教学 (专业学位) | 吴老师 | 0872-2219838 | 
| 运动训练 (专业学位) | ||||
| 社会体育指导 (专业学位) | ||||
附件:
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
 
        
            
            
        