

大理大学 2022 年硕士研究生分专业招生计划 | ||||||
院系 所码 | 院系所名称 | 专业(领 域)代码 | 学位 | 专业(领域)名称 | 学习方式 | 2022 年招 生计划 |
001 | 民族文化研究院 | 030401 | 学术学位 | 民族学 | 全日制 | 20 |
001 | 民族文化研究院 | 030404 | 学术学位 | 中国少数民族史 | 全日制 | 8 |
002 | 经济与管理学院 | 030403 | 学术学位 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 6 |
003 | 马克思主义学院 | 030402 | 学术学位 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | 9 |
003 | 马克思主义学院 | 030500 | 学术学位 | 马克思主义理论 | 全日制 | 50 |
004 | 基础医学院 | 100101 | 学术学位 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 全日制 | 15 |
004 | 基础医学院 | 100102 | 学术学位 | 免疫学 | 全日制 | 11 |
004 | 基础医学院 | 100103 | 学术学位 | 病原生物学 | 全日制 | 15 |
004 | 基础医学院 | 100104 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 20 |
005 | 临床医学院 | 100200 | 学术学位 | 临床医学 | 全日制 | 20 |
005 | 临床医学院 | 105101 | 专业学位 | 内科学 | 全日制 | 90 |
005 | 临床医学院 | 105102 | 专业学位 | 儿科学 | 全日制 | 22 |
005 | 临床医学院 | 105104 | 专业学位 | 神经病学 | 全日制 | 10 |
005 | 临床医学院 | 105106 | 专业学位 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 8 |
005 | 临床医学院 | 105107 | 专业学位 | 急诊医学 | 全日制 | 6 |
005 | 临床医学院 | 105108 | 专业学位 | 重症医学 | 全日制 | 1 |
005 | 临床医学院 | 105109 | 专业学位 | 全科医学 | 全日制 | 12 |
005 | 临床医学院 | 105111 | 专业学位 | 外科学 | 全日制 | 42 |
005 | 临床医学院 | 105112 | 专业学位 | 儿外科学 | 全日制 | 1 |
005 | 临床医学院 | 105113 | 专业学位 | 骨科学 | 全日制 | 11 |
005 | 临床医学院 | 105115 | 专业学位 | 妇产科学 | 全日制 | 18 |
005 | 临床医学院 | 105116 | 专业学位 | 眼科学 | 全日制 | 12 |
005 | 临床医学院 | 105117 | 专业学位 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 6 |
005 | 临床医学院 | 105118 | 专业学位 | 麻醉学 | 全日制 | 10 |
005 | 临床医学院 | 105119 | 专业学位 | 临床病理 | 全日制 | 5 |
005 | 临床医学院 | 105120 | 专业学位 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 4 |
005 | 临床医学院 | 105122 | 专业学位 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 1 |
005 | 临床医学院 | 105123 | 专业学位 | 放射影像学 | 全日制 | 27 |
005 | 临床医学院 | 105124 | 专业学位 | 超声医学 | 全日制 | 8 |
006 | 公共卫生学院 | 100401 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 32 |
006 | 公共卫生学院 | 105300 | 专业学位 | 公共卫生 | 全日制 | 60 |
007 | 药学院 | 100700 | 学术学位 | 药学 | 全日制 | 62 |
007 | 药学院 | 105500 | 专业学位 | 药学 | 全日制 | 100 |
008 | 教师教育学院 | 045101 | 专业学位 | 教育管理 | 非全日制 | 17 |
008 | 教师教育学院 | 045103 | 专业学位 | 学科教学(语文) | 全日制 | 17 |
008 | 教师教育学院 | 045104 | 专业学位 | 学科教学(数学) | 全日制 | 15 |
008 | 教师教育学院 | 045108 | 专业学位 | 学科教学(英语) | 全日制 | 16 |
008 | 教师教育学院 | 045115 | 专业学位 | 小学教育 | 全日制 | 45 |
008 | 教师教育学院 | 045115 | 专业学位 | 小学教育 | 非全日制 | 17 |
008 | 教师教育学院 | 045116 | 专业学位 | 心理健康教育 | 全日制 | 16 |
008 | 教师教育学院 | 045118 | 专业学位 | 学前教育 | 全日制 | 45 |
008 | 教师教育学院 | 045118 | 专业学位 | 学前教育 | 非全日制 | 16 |
009 | 文学院 | 0304Z1 | 学术学位 | 中国少数民族语言文化 | 全日制 | 5 |
010 | 农学与生物科学学院 | 071300 | 学术学位 | 生态学 | 全日制 | 42 |
011 | 工程学院 | 085401 | 专业学位 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 全日制 | 50 |
012 | 数学与计算机学院 | 085404 | 专业学位 | 计算机技术 | 全日制 | 30 |
013 | 护理学院 | 105400 | 专业学位 | 护理 | 全日制 | 56 |
014 | 艺术学院 | 030405 | 学术学位 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 5 |
015 | 国际教育学院 | 045300 | 专业学位 | 汉语国际教育 | 全日制 | 15 |
退役士兵计划 | 全日制 | 4 | ||||
合计 | 1133 |
附件:
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。