| 土木工程学院2022年第一志愿考生复试名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编码 | 报考专业代码 | 报考专业 | 政治理论成绩 | 外语成绩 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 初试总成绩 | 总分 | 
| 1 | 104592410920562 | 081401 | 岩土工程 | 78.000 | 71.000 | 112.000 | 130.000 | 391.000 | 391.000 | 
| 2 | 104592410920065 | 081401 | 岩土工程 | 82.000 | 66.000 | 106.000 | 118.000 | 372.000 | 372.000 | 
| 3 | 104592410920054 | 081401 | 岩土工程 | 73.000 | 72.000 | 95.000 | 120.000 | 360.000 | 360.000 | 
| 4 | 104592410920668 | 081401 | 岩土工程 | 77.000 | 76.000 | 81.000 | 110.000 | 344.000 | 344.000 | 
| 5 | 104592410920373 | 081401 | 岩土工程 | 78.000 | 82.000 | 99.000 | 71.000 | 330.000 | 330.000 | 
| 6 | 104592410920632 | 081401 | 岩土工程 | 74.000 | 64.000 | 79.000 | 111.000 | 328.000 | 328.000 | 
| 7 | 104592410920032 | 081401 | 岩土工程 | 80.000 | 76.000 | 84.000 | 86.000 | 326.000 | 326.000 | 
| 8 | 104592410920272 | 081401 | 岩土工程 | 79.000 | 51.000 | 78.000 | 84.000 | 292.000 | 292.000 | 
| 9 | 104592410920016 | 081401 | 岩土工程 | 76.000 | 72.000 | 66.000 | 73.000 | 287.000 | 287.000 | 
| 10 | 104592410920019 | 081401 | 岩土工程 | 71.000 | 67.000 | 71.000 | 78.000 | 287.000 | 287.000 | 
| 11 | 104592410920372 | 081401 | 岩土工程 | 72.000 | 49.000 | 83.000 | 83.000 | 287.000 | 287.000 | 
| 12 | 104592410920652 | 081402 | 结构工程 | 74.000 | 70.000 | 110.000 | 109.000 | 363.000 | 363.000 | 
| 13 | 104592410920494 | 081402 | 结构工程 | 76.000 | 63.000 | 89.000 | 106.000 | 334.000 | 334.000 | 
| 14 | 104592410920380 | 081402 | 结构工程 | 76.000 | 74.000 | 90.000 | 93.000 | 333.000 | 333.000 | 
| 15 | 104592410920376 | 081402 | 结构工程 | 68.000 | 79.000 | 84.000 | 96.000 | 327.000 | 327.000 | 
| 16 | 104592410920377 | 081402 | 结构工程 | 71.000 | 70.000 | 93.000 | 87.000 | 321.000 | 321.000 | 
| 17 | 104592410920140 | 081402 | 结构工程 | 70.000 | 61.000 | 114.000 | 73.000 | 318.000 | 318.000 | 
| 18 | 104592410920374 | 081402 | 结构工程 | 72.000 | 67.000 | 69.000 | 85.000 | 293.000 | 293.000 | 
| 19 | 104592410920647 | 081402 | 结构工程 | 81.000 | 57.000 | 70.000 | 74.000 | 282.000 | 282.000 | 
| 20 | 104592410940037 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 77.000 | 66.000 | 84.000 | 123.000 | 350.000 | 350.000 | 
| 21 | 104592410920073 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 80.000 | 76.000 | 91.000 | 121.000 | 368.000 | 368.000 | 
| 22 | 104592410920385 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 78.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 353.000 | 353.000 | 
| 23 | 104592410920563 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 78.000 | 64.000 | 93.000 | 116.000 | 351.000 | 351.000 | 
| 24 | 104592410920565 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 74.000 | 71.000 | 106.000 | 68.000 | 319.000 | 319.000 | 
| 25 | 104592410920144 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 74.000 | 58.000 | 105.000 | 75.000 | 312.000 | 312.000 | 
| 26 | 104592410920669 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 73.000 | 70.000 | 99.000 | 70.000 | 312.000 | 312.000 | 
| 27 | 104592410920117 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 75.000 | 47.000 | 90.000 | 81.000 | 293.000 | 293.000 | 
| 28 | 104592410920509 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 76.000 | 53.000 | 68.000 | 94.000 | 291.000 | 291.000 | 
| 29 | 104592410920394 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 74.000 | 64.000 | 110.000 | 144.000 | 392.000 | 392.000 | 
| 30 | 104592410920568 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 80.000 | 64.000 | 95.000 | 99.000 | 338.000 | 338.000 | 
| 31 | 104592410920392 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 78.000 | 54.000 | 106.000 | 94.000 | 332.000 | 332.000 | 
| 32 | 104592410920566 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 75.000 | 56.000 | 84.000 | 116.000 | 331.000 | 331.000 | 
| 33 | 104592410920511 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 78.000 | 64.000 | 76.000 | 112.000 | 330.000 | 330.000 | 
| 34 | 104592410920604 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 77.000 | 53.000 | 99.000 | 73.000 | 302.000 | 302.000 | 
| 35 | 104592410920145 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 69.000 | 59.000 | 76.000 | 72.000 | 276.000 | 276.000 | 
| 36 | 104592410920655 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 82.000 | 144.000 | 130.000 | 431.000 | 431.000 | 
| 37 | 104592410920305 | 085901 | 土木工程 | 80.000 | 83.000 | 137.000 | 118.000 | 418.000 | 418.000 | 
| 38 | 104592410920445 | 085901 | 土木工程 | 80.000 | 88.000 | 135.000 | 106.000 | 409.000 | 409.000 | 
| 39 | 104592410920456 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 83.000 | 113.000 | 137.000 | 409.000 | 409.000 | 
| 40 | 104592410920243 | 085901 | 土木工程 | 78.000 | 90.000 | 119.000 | 120.000 | 407.000 | 407.000 | 
| 41 | 104592410920151 | 085901 | 土木工程 | 70.000 | 79.000 | 131.000 | 126.000 | 406.000 | 406.000 | 
| 42 | 104592410920076 | 085901 | 土木工程 | 73.000 | 81.000 | 119.000 | 127.000 | 400.000 | 400.000 | 
| 43 | 104592410920307 | 085901 | 土木工程 | 82.000 | 79.000 | 119.000 | 116.000 | 396.000 | 396.000 | 
| 44 | 104592410920593 | 085901 | 土木工程 | 78.000 | 78.000 | 127.000 | 110.000 | 393.000 | 393.000 | 
| 45 | 104592410920581 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 65.000 | 124.000 | 127.000 | 392.000 | 392.000 | 
| 46 | 104592410920606 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 76.000 | 111.000 | 130.000 | 392.000 | 392.000 | 
| 47 | 104592410920442 | 085901 | 土木工程 | 80.000 | 78.000 | 112.000 | 121.000 | 391.000 | 391.000 | 
| 48 | 104592410920225 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 79.000 | 130.000 | 106.000 | 391.000 | 391.000 | 
| 49 | 104592410920285 | 085901 | 土木工程 | 74.000 | 66.000 | 133.000 | 117.000 | 390.000 | 390.000 | 
| 50 | 104592410920358 | 085901 | 土木工程 | 74.000 | 68.000 | 125.000 | 120.000 | 387.000 | 387.000 | 
| 51 | 104592410920495 | 085901 | 土木工程 | 81.000 | 80.000 | 114.000 | 107.000 | 382.000 | 382.000 | 
| 52 | 104592410920548 | 085901 | 土木工程 | 83.000 | 66.000 | 109.000 | 124.000 | 382.000 | 382.000 | 
| 53 | 104592410920359 | 085901 | 土木工程 | 67.000 | 73.000 | 119.000 | 121.000 | 380.000 | 380.000 | 
| 54 | 104592410920321 | 085901 | 土木工程 | 73.000 | 66.000 | 126.000 | 115.000 | 380.000 | 380.000 | 
| 55 | 104592410920588 | 085901 | 土木工程 | 77.000 | 60.000 | 128.000 | 113.000 | 378.000 | 378.000 | 
| 56 | 104592410920075 | 085901 | 土木工程 | 73.000 | 80.000 | 125.000 | 100.000 | 378.000 | 378.000 | 
| 57 | 104592410920013 | 085901 | 土木工程 | 80.000 | 65.000 | 128.000 | 104.000 | 377.000 | 377.000 | 
| 58 | 104592410920618 | 085901 | 土木工程 | 73.000 | 76.000 | 105.000 | 122.000 | 376.000 | 376.000 | 
| 59 | 104592410920227 | 085901 | 土木工程 | 82.000 | 77.000 | 107.000 | 109.000 | 375.000 | 375.000 | 
| 60 | 104592410920154 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 87.000 | 111.000 | 101.000 | 374.000 | 374.000 | 
| 61 | 104592410920354 | 085901 | 土木工程 | 77.000 | 77.000 | 115.000 | 104.000 | 373.000 | 373.000 | 
| 62 | 104592410920110 | 085901 | 土木工程 | 69.000 | 83.000 | 107.000 | 112.000 | 371.000 | 371.000 | 
| 63 | 104592410920532 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 76.000 | 114.000 | 105.000 | 371.000 | 371.000 | 
| 64 | 104592410920330 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 78.000 | 114.000 | 104.000 | 371.000 | 371.000 | 
| 65 | 104592410920596 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 77.000 | 131.000 | 86.000 | 369.000 | 369.000 | 
| 66 | 104592410920109 | 085901 | 土木工程 | 74.000 | 79.000 | 104.000 | 112.000 | 369.000 | 369.000 | 
| 67 | 104592410920060 | 085901 | 土木工程 | 83.000 | 77.000 | 114.000 | 95.000 | 369.000 | 369.000 | 
| 68 | 104592410920195 | 085901 | 土木工程 | 77.000 | 77.000 | 102.000 | 113.000 | 369.000 | 369.000 | 
| 69 | 104592410920556 | 085901 | 土木工程 | 79.000 | 85.000 | 87.000 | 116.000 | 367.000 | 367.000 | 
| 70 | 104592410920134 | 085901 | 土木工程 | 74.000 | 70.000 | 117.000 | 104.000 | 365.000 | 365.000 | 
| 71 | 104592410920584 | 085901 | 土木工程 | 80.000 | 61.000 | 133.000 | 91.000 | 365.000 | 365.000 | 
| 72 | 104592410920526 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 60.000 | 111.000 | 118.000 | 365.000 | 365.000 | 
| 73 | 104592410920421 | 085901 | 土木工程 | 84.000 | 79.000 | 103.000 | 98.000 | 364.000 | 364.000 | 
| 74 | 104592410920447 | 085901 | 土木工程 | 70.000 | 65.000 | 113.000 | 116.000 | 364.000 | 364.000 | 
| 75 | 104592410920547 | 085901 | 土木工程 | 74.000 | 77.000 | 116.000 | 97.000 | 364.000 | 364.000 | 
| 76 | 104592410920203 | 085901 | 土木工程 | 71.000 | 73.000 | 117.000 | 102.000 | 363.000 | 363.000 | 
| 77 | 104592410920221 | 085901 | 土木工程 | 79.000 | 65.000 | 99.000 | 119.000 | 362.000 | 362.000 | 
| 78 | 104592410920157 | 085901 | 土木工程 | 73.000 | 71.000 | 94.000 | 124.000 | 362.000 | 362.000 | 
| 79 | 104592410920304 | 085901 | 土木工程 | 77.000 | 77.000 | 104.000 | 104.000 | 362.000 | 362.000 | 
| 80 | 104592410920518 | 085901 | 土木工程 | 78.000 | 71.000 | 109.000 | 101.000 | 359.000 | 359.000 | 
| 81 | 104592410920261 | 085901 | 土木工程 | 77.000 | 48.000 | 106.000 | 125.000 | 356.000 | 356.000 | 
| 82 | 104592410920534 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 72.000 | 112.000 | 96.000 | 356.000 | 356.000 | 
| 83 | 104592410920529 | 085901 | 土木工程 | 84.000 | 68.000 | 101.000 | 102.000 | 355.000 | 355.000 | 
| 84 | 104592410920454 | 085901 | 土木工程 | 71.000 | 68.000 | 115.000 | 101.000 | 355.000 | 355.000 | 
| 85 | 104592410920460 | 085901 | 土木工程 | 78.000 | 67.000 | 134.000 | 73.000 | 352.000 | 352.000 | 
| 86 | 104592410920551 | 085901 | 土木工程 | 86.000 | 69.000 | 82.000 | 115.000 | 352.000 | 352.000 | 
| 87 | 104592410920150 | 085901 | 土木工程 | 79.000 | 71.000 | 108.000 | 94.000 | 352.000 | 352.000 | 
| 88 | 104592410920550 | 085901 | 土木工程 | 81.000 | 76.000 | 107.000 | 88.000 | 352.000 | 352.000 | 
| 89 | 104592410920029 | 085901 | 土木工程 | 71.000 | 60.000 | 116.000 | 104.000 | 351.000 | 351.000 | 
| 90 | 104592410920649 | 085901 | 土木工程 | 71.000 | 83.000 | 113.000 | 84.000 | 351.000 | 351.000 | 
| 91 | 104592410920463 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 71.000 | 75.000 | 128.000 | 350.000 | 350.000 | 
| 92 | 104592410920601 | 085901 | 土木工程 | 71.000 | 74.000 | 107.000 | 98.000 | 350.000 | 350.000 | 
| 93 | 104592410920576 | 085901 | 土木工程 | 82.000 | 73.000 | 104.000 | 90.000 | 349.000 | 349.000 | 
| 94 | 104592410920091 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 81.000 | 110.000 | 83.000 | 349.000 | 349.000 | 
| 95 | 104592410920088 | 085901 | 土木工程 | 74.000 | 48.000 | 117.000 | 110.000 | 349.000 | 349.000 | 
| 96 | 104592410920066 | 085901 | 土木工程 | 70.000 | 67.000 | 106.000 | 106.000 | 349.000 | 349.000 | 
| 97 | 104592410920621 | 085901 | 土木工程 | 71.000 | 63.000 | 99.000 | 116.000 | 349.000 | 349.000 | 
| 98 | 104592410920578 | 085901 | 土木工程 | 74.000 | 57.000 | 113.000 | 104.000 | 348.000 | 348.000 | 
| 99 | 104592410920125 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 76.000 | 103.000 | 93.000 | 348.000 | 348.000 | 
| 100 | 104592410920169 | 085901 | 土木工程 | 83.000 | 70.000 | 90.000 | 105.000 | 348.000 | 348.000 | 
| 101 | 104592410920362 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 85.000 | 118.000 | 69.000 | 347.000 | 347.000 | 
| 102 | 104592410920619 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 70.000 | 90.000 | 112.000 | 347.000 | 347.000 | 
| 103 | 104592410920525 | 085901 | 土木工程 | 68.000 | 58.000 | 116.000 | 105.000 | 347.000 | 347.000 | 
| 104 | 104592410920549 | 085901 | 土木工程 | 71.000 | 71.000 | 99.000 | 105.000 | 346.000 | 346.000 | 
| 105 | 104592410920090 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 78.000 | 105.000 | 87.000 | 346.000 | 346.000 | 
| 106 | 104592410920206 | 085901 | 土木工程 | 69.000 | 73.000 | 98.000 | 105.000 | 345.000 | 345.000 | 
| 107 | 104592410920597 | 085901 | 土木工程 | 68.000 | 70.000 | 115.000 | 92.000 | 345.000 | 345.000 | 
| 108 | 104592410920558 | 085901 | 土木工程 | 70.000 | 70.000 | 104.000 | 101.000 | 345.000 | 345.000 | 
| 109 | 104592410920216 | 085901 | 土木工程 | 67.000 | 73.000 | 107.000 | 96.000 | 343.000 | 343.000 | 
| 110 | 104592410920158 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 52.000 | 107.000 | 107.000 | 342.000 | 342.000 | 
| 111 | 104592410920555 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 75.000 | 106.000 | 85.000 | 342.000 | 342.000 | 
| 112 | 104592410920580 | 085901 | 土木工程 | 68.000 | 59.000 | 127.000 | 87.000 | 341.000 | 341.000 | 
| 113 | 104592410920451 | 085901 | 土木工程 | 83.000 | 81.000 | 90.000 | 87.000 | 341.000 | 341.000 | 
| 114 | 104592410920589 | 085901 | 土木工程 | 78.000 | 58.000 | 109.000 | 96.000 | 341.000 | 341.000 | 
| 115 | 104592410920419 | 085901 | 土木工程 | 71.000 | 76.000 | 97.000 | 97.000 | 341.000 | 341.000 | 
| 116 | 104592410920217 | 085901 | 土木工程 | 74.000 | 72.000 | 117.000 | 77.000 | 340.000 | 340.000 | 
| 117 | 104592410920598 | 085901 | 土木工程 | 79.000 | 79.000 | 109.000 | 73.000 | 340.000 | 340.000 | 
| 118 | 104592410920409 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 64.000 | 107.000 | 94.000 | 340.000 | 340.000 | 
| 119 | 104592410920165 | 085901 | 土木工程 | 74.000 | 59.000 | 122.000 | 83.000 | 338.000 | 338.000 | 
| 120 | 104592410920100 | 085901 | 土木工程 | 78.000 | 72.000 | 104.000 | 84.000 | 338.000 | 338.000 | 
| 121 | 104592410920103 | 085901 | 土木工程 | 63.000 | 64.000 | 115.000 | 95.000 | 337.000 | 337.000 | 
| 122 | 104592410920434 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 62.000 | 104.000 | 96.000 | 337.000 | 337.000 | 
| 123 | 104592410920595 | 085901 | 土木工程 | 72.000 | 77.000 | 98.000 | 90.000 | 337.000 | 337.000 | 
| 124 | 104592410920577 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 66.000 | 115.000 | 80.000 | 336.000 | 336.000 | 
| 125 | 104592410920500 | 085901 | 土木工程 | 70.000 | 76.000 | 100.000 | 89.000 | 335.000 | 335.000 | 
| 126 | 104592410920472 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 69.000 | 116.000 | 74.000 | 335.000 | 335.000 | 
| 127 | 104592410920162 | 085901 | 土木工程 | 78.000 | 71.000 | 105.000 | 81.000 | 335.000 | 335.000 | 
| 128 | 104592410920415 | 085901 | 土木工程 | 77.000 | 77.000 | 100.000 | 81.000 | 335.000 | 335.000 | 
| 129 | 104592410920064 | 085901 | 土木工程 | 77.000 | 71.000 | 104.000 | 82.000 | 334.000 | 334.000 | 
| 130 | 104592410920366 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 66.000 | 108.000 | 85.000 | 334.000 | 334.000 | 
| 131 | 104592410920045 | 085901 | 土木工程 | 66.000 | 66.000 | 90.000 | 112.000 | 334.000 | 334.000 | 
| 132 | 104592410920037 | 085901 | 土木工程 | 73.000 | 88.000 | 84.000 | 89.000 | 334.000 | 334.000 | 
| 133 | 104592410920559 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 55.000 | 117.000 | 86.000 | 333.000 | 333.000 | 
| 134 | 104592410920159 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 56.000 | 100.000 | 101.000 | 333.000 | 333.000 | 
| 135 | 104592410920571 | 085901 | 土木工程 | 73.000 | 59.000 | 121.000 | 80.000 | 333.000 | 333.000 | 
| 136 | 104592410920097 | 085901 | 土木工程 | 69.000 | 72.000 | 108.000 | 83.000 | 332.000 | 332.000 | 
| 137 | 104592410920186 | 085901 | 土木工程 | 61.000 | 60.000 | 122.000 | 89.000 | 332.000 | 332.000 | 
| 138 | 104592410920220 | 085901 | 土木工程 | 72.000 | 58.000 | 100.000 | 100.000 | 330.000 | 330.000 | 
| 139 | 104592410920135 | 085901 | 土木工程 | 75.000 | 64.000 | 104.000 | 87.000 | 330.000 | 330.000 | 
| 140 | 104592410920405 | 085901 | 土木工程 | 74.000 | 82.000 | 107.000 | 66.000 | 329.000 | 329.000 | 
| 141 | 104592410920543 | 085901 | 土木工程 | 71.000 | 65.000 | 96.000 | 97.000 | 329.000 | 329.000 | 
| 142 | 104592410920585 | 085901 | 土木工程 | 84.000 | 75.000 | 90.000 | 79.000 | 328.000 | 328.000 | 
| 143 | 104592410920474 | 085901 | 土木工程 | 80.000 | 69.000 | 97.000 | 82.000 | 328.000 | 328.000 | 
| 144 | 104592410920067 | 085901 | 土木工程 | 63.000 | 67.000 | 102.000 | 96.000 | 328.000 | 328.000 | 
| 145 | 104592410920444 | 085901 | 土木工程 | 61.000 | 53.000 | 98.000 | 115.000 | 327.000 | 327.000 | 
| 146 | 104592410920179 | 085901 | 土木工程 | 70.000 | 77.000 | 102.000 | 78.000 | 327.000 | 327.000 | 
| 147 | 104592410920112 | 085901 | 土木工程 | 73.000 | 67.000 | 93.000 | 93.000 | 326.000 | 326.000 | 
| 148 | 104592410920365 | 085901 | 土木工程 | 76.000 | 84.000 | 86.000 | 80.000 | 326.000 | 326.000 | 
| 149 | 104592410920586 | 085901 | 土木工程 | 71.000 | 49.000 | 120.000 | 86.000 | 326.000 | 326.000 | 
| 150 | 104592410920089 | 085901 | 土木工程 | 69.000 | 67.000 | 95.000 | 93.000 | 324.000 | 324.000 | 
| 151 | 104592410920516 | 085901 | 土木工程 | 73.000 | 48.000 | 93.000 | 109.000 | 323.000 | 323.000 | 
| 152 | 104592410920367 | 085901 | 土木工程 | 81.000 | 77.000 | 70.000 | 94.000 | 322.000 | 322.000 | 
| 153 | 104592410920467 | 085901 | 土木工程 | 59.000 | 56.000 | 122.000 | 84.000 | 321.000 | 321.000 | 
| 154 | 104592410940045 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 77.000 | 79.000 | 119.000 | 119.000 | 394.000 | 394.000 | 
| 155 | 104592410940036 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 78.000 | 85.000 | 94.000 | 132.000 | 389.000 | 389.000 | 
| 156 | 104592410940009 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 81.000 | 62.000 | 115.000 | 126.000 | 384.000 | 384.000 | 
| 157 | 104592410940008 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 71.000 | 66.000 | 122.000 | 124.000 | 383.000 | 383.000 | 
| 158 | 104592410940020 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 79.000 | 65.000 | 122.000 | 116.000 | 382.000 | 382.000 | 
| 159 | 104592410940041 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 78.000 | 72.000 | 98.000 | 131.000 | 379.000 | 379.000 | 
| 160 | 104592410940025 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 74.000 | 74.000 | 102.000 | 128.000 | 378.000 | 378.000 | 
| 161 | 104592410940012 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 71.000 | 82.000 | 90.000 | 128.000 | 371.000 | 371.000 | 
| 162 | 104592410940016 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 75.000 | 59.000 | 106.000 | 127.000 | 367.000 | 367.000 | 
| 163 | 104592410940006 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 78.000 | 78.000 | 73.000 | 132.000 | 361.000 | 361.000 | 
| 164 | 104592410940011 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 77.000 | 67.000 | 95.000 | 121.000 | 360.000 | 360.000 | 
| 165 | 104592410940030 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 75.000 | 82.000 | 79.000 | 121.000 | 357.000 | 357.000 | 
| 166 | 104592410940004 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 73.000 | 67.000 | 101.000 | 115.000 | 356.000 | 356.000 | 
附件:
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。