1.专业名称和招生计划:0802 机械工程:080201 机械制造及其自动化,080202 机械电子工程,080203 机械设计及理论,080204 车辆工程;085500 机械。招生计划:学硕 57人,专硕66 人。实际招生计划以学校最终下达为准。
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,按照一级学科排序、录取)
综合排序序号  | 报考专业  | 初试成绩(折合百分制后)  | 复试成绩  | 综合成绩  | 备注  | 
1  | 机械  | 79.6  | 87.9553  | 82.9421  | |
2  | 机械  | 77  | 90.9503  | 82.5801  | |
3  | 机械  | 76.6  | 90.1266  | 82.0106  | |
4  | 机械  | 72.6  | 91.2392  | 80.0557  | |
5  | 机械制造及其自动化  | 73  | 90.3288  | 79.9315  | 已被其他学校录取  | 
6  | 机械制造及其自动化  | 72  | 91.6480  | 79.8592  | |
7  | 机械  | 73.4  | 88.4905  | 79.4362  | |
8  | 机械电子工程  | 73.8  | 87.0233  | 79.0893  | |
9  | 机械  | 69.8  | 92.7992  | 78.9997  | |
10  | 机械  | 69.6  | 90.3348  | 77.8939  | |
11  | 机械设计及理论  | 71.6  | 86.6881  | 77.6352  | |
12  | 机械  | 69.8  | 88.6714  | 77.3485  | |
13  | 机械制造及其自动化  | 74.6  | 81.2510  | 77.2604  | |
14  | 机械设计及理论  | 70.4  | 86.7215  | 76.9286  | |
15  | 机械电子工程  | 66.6  | 92.3000  | 76.8800  | |
16  | 机械  | 73.4  | 80.9171  | 76.4069  | |
17  | 机械电子工程  | 67.2  | 89.9306  | 76.2923  | |
18  | 机械制造及其自动化  | 66.4  | 90.7400  | 76.1360  | 已被其他学校录取  | 
19  | 机械  | 63.4  | 95.1825  | 76.1130  | |
20  | 机械  | 72.8  | 81.0758  | 76.1103  | |
21  | 机械  | 73.4  | 79.8430  | 75.9772  | |
22  | 机械  | 69.4  | 85.1764  | 75.7106  | |
23  | 机械  | 67.4  | 87.8174  | 75.5669  | |
24  | 机械制造及其自动化  | 76.8  | 71.6562  | 74.7425  | |
25  | 机械制造及其自动化  | 62  | 92.7229  | 74.2891  | |
26  | 机械电子工程  | 69.6  | 81.0502  | 74.1801  | |
27  | 机械  | 71.4  | 77.8707  | 73.9883  | |
28  | 机械  | 64.2  | 88.5074  | 73.9229  | |
29  | 机械  | 61.6  | 91.7734  | 73.6693  | |
30  | 机械  | 72.8  | 74.8712  | 73.6285  | |
31  | 机械电子工程  | 68  | 81.2877  | 73.3151  | |
32  | 机械  | 68.8  | 79.8757  | 73.2303  | |
33  | 机械  | 64.6  | 86.0312  | 73.1725  | |
34  | 机械  | 72.4  | 74.2507  | 73.1403  | |
35  | 机械  | 64.8  | 85.0485  | 72.8994  | |
36  | 机械设计及理论  | 72.2  | 73.9096  | 72.8838  | |
37  | 机械  | 63  | 87.3312  | 72.7325  | |
38  | 机械  | 64  | 85.4287  | 72.5715  | |
39  | 机械制造及其自动化  | 70.4  | 75.8257  | 72.5703  | |
40  | 机械  | 62.2  | 86.5972  | 71.9589  | |
41  | 机械制造及其自动化  | 67  | 78.9769  | 71.7908  | |
42  | 机械  | 62.2  | 85.7217  | 71.6087  | |
43  | 机械  | 66.8  | 78.5893  | 71.5157  | |
44  | 机械  | 67.2  | 77.9319  | 71.4927  | 已被其他学校录取  | 
45  | 机械设计及理论  | 67.6  | 77.1282  | 71.4113  | |
46  | 机械制造及其自动化  | 57  | 92.7992  | 71.3197  | |
47  | 机械  | 60  | 88.2446  | 71.2979  | |
48  | 机械  | 65.8  | 79.4258  | 71.2503  | |
49  | 机械电子工程  | 65.8  | 79.2805  | 71.1922  | |
50  | 机械  | 65.6  | 79.3688  | 71.1075  | |
51  | 机械  | 66.8  | 77.4039  | 71.0416  | 已被其他学校录取  | 
52  | 机械  | 68.4  | 74.8247  | 70.9699  | |
53  | 机械  | 60  | 87.3446  | 70.9378  | |
54  | 机械  | 69.6  | 72.9424  | 70.9370  | |
55  | 机械  | 68  | 74.9984  | 70.7993  | |
56  | 机械制造及其自动化  | 68.8  | 73.4592  | 70.6637  | |
57  | 机械电子工程  | 65  | 79.0683  | 70.6273  | |
58  | 机械  | 56.2  | 91.8734  | 70.4694  | |
59  | 机械电子工程  | 76.4  | 61.4272  | 70.4109  | |
60  | 机械电子工程  | 60.4  | 85.3473  | 70.3789  | |
61  | 机械  | 65.6  | 77.5083  | 70.3633  | |
62  | 机械制造及其自动化  | 68.2  | 73.5313  | 70.3325  | |
63  | 机械  | 66.8  | 75.1166  | 70.1267  | |
64  | 机械电子工程  | 67.4  | 73.0875  | 69.6750  | |
65  | 机械制造及其自动化  | 64.2  | 77.7446  | 69.6178  | |
66  | 机械  | 62.4  | 80.3628  | 69.5851  | |
67  | 机械  | 62.8  | 79.4370  | 69.4548  | |
68  | 机械电子工程  | 61.2  | 81.7047  | 69.4019  | |
69  | 机械电子工程  | 57.2  | 87.3791  | 69.2717  | |
70  | 机械  | 68.2  | 70.5994  | 69.1598  | |
71  | 机械电子工程  | 65.8  | 73.5399  | 68.8959  | |
72  | 机械  | 60.2  | 81.9367  | 68.8947  | |
73  | 机械  | 67.8  | 70.0607  | 68.7043  | |
74  | 机械  | 61.8  | 79.0150  | 68.6860  | |
75  | 机械  | 65.6  | 72.6933  | 68.4373  | |
76  | 机械  | 62.2  | 77.4922  | 68.3169  | |
77  | 机械  | 65.2  | 72.9397  | 68.2959  | |
78  | 机械  | 69  | 66.7296  | 68.0918  | |
79  | 机械  | 61.4  | 77.9197  | 68.0079  | |
80  | 机械  | 60  | 79.9636  | 67.9854  | |
81  | 机械电子工程  | 63.2  | 75.1426  | 67.9770  | |
82  | 机械设计及理论  | 65  | 72.4256  | 67.9703  | |
83  | 机械设计及理论  | 65  | 72.2320  | 67.8928  | |
84  | 机械  | 66.6  | 69.8240  | 67.8896  | |
85  | 车辆工程  | 61.4  | 77.5139  | 67.8456  | |
86  | 机械制造及其自动化  | 58.6  | 81.2821  | 67.6729  | |
87  | 机械  | 60.8  | 77.5577  | 67.5031  | |
88  | 机械电子工程  | 58.6  | 80.7425  | 67.4570  | |
89  | 机械设计及理论  | 64.4  | 71.9478  | 67.4191  | |
90  | 机械  | 63.8  | 72.4724  | 67.2690  | |
91  | 机械  | 63.4  | 72.9708  | 67.2283  | |
92  | 机械  | 62.8  | 73.8359  | 67.2143  | |
93  | 机械设计及理论  | 62.6  | 73.8777  | 67.1111  | |
94  | 机械  | 58.2  | 80.3916  | 67.0766  | |
95  | 机械制造及其自动化  | 61.4  | 75.5807  | 67.0723  | |
96  | 机械  | 63.8  | 71.8576  | 67.0230  | |
97  | 机械  | 69.2  | 63.6779  | 66.9912  | |
98  | 机械  | 58  | 80.4666  | 66.9866  | |
99  | 机械  | 56.8  | 82.2044  | 66.9618  | |
100  | 机械  | 62.6  | 73.2849  | 66.8740  | |
101  | 机械电子工程  | 60.4  | 76.2887  | 66.7555  | |
102  | 机械电子工程  | 57.8  | 79.8577  | 66.6231  | |
103  | 机械制造及其自动化  | 63  | 71.3381  | 66.3352  | |
104  | 机械  | 67.8  | 64.0049  | 66.2820  | |
105  | 机械  | 62.2  | 72.3958  | 66.2783  | |
106  | 机械设计及理论  | 62.4  | 71.9659  | 66.2264  | |
107  | 机械  | 57.2  | 79.3714  | 66.0685  | |
108  | 机械  | 61.2  | 73.2537  | 66.0215  | |
109  | 机械制造及其自动化  | 58.2  | 77.7055  | 66.0022  | |
110  | 机械电子工程  | 62.4  | 70.8507  | 65.7803  | |
111  | 车辆工程  | 60  | 74.4232  | 65.7693  | |
112  | 机械设计及理论  | 61.8  | 71.7015  | 65.7606  | |
113  | 机械  | 59  | 75.6940  | 65.6776  | |
114  | 机械  | 61.6  | 71.3603  | 65.5041  | |
115  | 机械  | 62.2  | 68.9861  | 64.9144  | |
116  | 机械设计及理论  | 62.8  | 67.9459  | 64.8584  | |
117  | 机械电子工程  | 61.8  | 69.3887  | 64.8355  | |
118  | 机械电子工程  | 62.6  | 67.8410  | 64.6964  | |
119  | 机械  | 63.8  | 65.8467  | 64.6187  | |
120  | 机械  | 58  | 74.2807  | 64.5123  | |
121  | 机械制造及其自动化  | 58  | 73.9340  | 64.3736  | |
122  | 机械  | 61.2  | 69.0904  | 64.3561  | |
123  | 机械设计及理论  | 55.4  | 77.5124  | 64.2450  | |
124  | 机械电子工程  | 59.4  | 71.2866  | 64.1547  | |
125  | 机械电子工程  | 54.6  | 78.3575  | 64.1030  | |
126  | 机械  | 57.8  | 73.1368  | 63.9347  | |
127  | 机械设计及理论  | 57  | 74.1602  | 63.8641  | |
128  | 机械电子工程  | 60.2  | 69.3079  | 63.8432  | |
129  | 车辆工程  | 63.8  | 63.8608  | 63.8243  | 已被其他学校录取  | 
130  | 机械  | 60.2  | 69.2515  | 63.8206  | |
131  | 机械  | 58.6  | 71.6438  | 63.8175  | |
132  | 机械  | 64.2  | 62.7124  | 63.6049  | |
133  | 机械  | 56.8  | 73.0184  | 63.2873  | |
134  | 机械  | 57.4  | 71.1106  | 62.8843  | |
135  | 机械  | 58.4  | 69.3962  | 62.7985  | |
136  | 机械  | 63.4  | 61.8471  | 62.7788  | |
137  | 机械  | 57.8  | 69.9377  | 62.6551  | |
138  | 机械  | 58.4  | 69.0178  | 62.6471  | |
139  | 机械电子工程  | 59  | 68.0531  | 62.6212  | |
140  | 机械  | 61.4  | 63.7518  | 62.3407  | |
141  | 机械  | 59  | 67.1069  | 62.2428  | |
142  | 机械  | 57.2  | 69.7604  | 62.2242  | |
143  | 机械  | 58.8  | 64.7286  | 61.1715  | |
144  | 机械  | 60.8  | 61.4272  | 61.0509  | |
145  | 机械制造及其自动化  | 55.6  | 69.0007  | 60.9603  | |
146  | 机械  | 54.6  | 70.4474  | 60.9390  | |
147  | 机械制造及其自动化  | 55.8  | 68.4459  | 60.8584  | |
148  | 机械  | 56.6  | 65.5180  | 60.1672  | |
149  | 机械  | 56.2  | 62.3340  | 58.6536  | 
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划、“少数民族骨干专项计划”及“退役大学生士兵计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比 60 %,复试成绩占比 40 %。
1.专业名称和招生计划:0807 动力工程及工程热物理:080701 工程热物理,080702 热能工程,080705 制冷机低温工程,080706 化工过程机械;085800 能源动力。招生计划:学硕 22 人,专硕 24 人。实际招生计划以学校最终下达为准。
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,按照一级学科排序、录取)
综合排序序号  | 报考专业  | 初试分数百分制  | 复试成绩  | 综合成绩  | 备注  | 
1  | 动力工程  | 78.2  | 91.1333  | 83.3733  | |
2  | 热能工程  | 77.6  | 88.7770  | 82.0708  | |
3  | 热能工程  | 77  | 88.9115  | 81.7646  | |
4  | 动力工程  | 75.4  | 88.7665  | 80.7466  | |
5  | 动力工程  | 75.2  | 88.9483  | 80.6993  | |
6  | 动力工程  | 76  | 87.5660  | 80.6264  | |
7  | 热能工程  | 74.6  | 87.5874  | 79.7950  | |
8  | 动力工程  | 73.2  | 89.1118  | 79.5647  | |
9  | 热能工程  | 73.6  | 88.0232  | 79.3693  | |
10  | 动力工程  | 73.8  | 87.2574  | 79.1830  | |
11  | 动力工程  | 70.8  | 87.1688  | 77.3475  | |
12  | 动力工程  | 70.8  | 84.7428  | 76.3771  | |
13  | 制冷及低温工程  | 67  | 90.4109  | 76.3644  | 已被其他学校录取  | 
14  | 动力工程  | 70.6  | 84.6109  | 76.2044  | |
15  | 热能工程  | 68.2  | 88.1295  | 76.1718  | |
16  | 动力工程  | 69.2  | 85.9989  | 75.9196  | |
17  | 热能工程  | 65.2  | 91.7333  | 75.8133  | |
18  | 动力工程  | 68.4  | 86.5369  | 75.6548  | 已被其他学校录取  | 
19  | 动力工程  | 68.4  | 86.1882  | 75.5153  | |
20  | 工程热物理  | 65.6  | 89.9223  | 75.3289  | 已被其他学校录取  | 
21  | 化工过程机械  | 67.4  | 87.0612  | 75.2645  | |
22  | 动力工程  | 67.8  | 86.4011  | 75.2404  | |
23  | 动力工程  | 69.6  | 82.7852  | 74.8741  | 已被其他学校录取  | 
24  | 动力工程  | 67.2  | 85.9330  | 74.6932  | |
25  | 制冷及低温工程  | 65.4  | 88.4186  | 74.6074  | 已被其他学校录取  | 
26  | 动力工程  | 68.8  | 82.2482  | 74.1793  | |
27  | 热能工程  | 64.6  | 88.1034  | 74.0014  | |
28  | 动力工程  | 67  | 83.3131  | 73.5252  | |
29  | 制冷及低温工程  | 66  | 84.2275  | 73.2910  | |
30  | 制冷及低温工程  | 67.6  | 81.8038  | 73.2815  | |
31  | 化工过程机械  | 61.4  | 90.8704  | 73.1882  | |
32  | 动力工程  | 62.4  | 89.2456  | 73.1382  | |
33  | 工程热物理  | 66.2  | 83.5124  | 73.1250  | |
34  | 动力工程  | 65.4  | 84.6268  | 73.0907  | |
35  | 动力工程  | 63.2  | 87.8957  | 73.0783  | |
36  | 动力工程  | 66.6  | 82.2520  | 72.8608  | 已被其他学校录取  | 
37  | 化工过程机械  | 61.8  | 89.0743  | 72.7097  | |
38  | 热能工程  | 62.8  | 87.2391  | 72.5756  | |
39  | 化工过程机械  | 63.6  | 85.6716  | 72.4286  | |
40  | 化工过程机械  | 63.2  | 85.5358  | 72.1343  | |
41  | 动力工程  | 64.6  | 82.3927  | 71.7171  | |
42  | 制冷及低温工程  | 62.4  | 85.3186  | 71.5674  | |
43  | 动力工程  | 62.6  | 84.9823  | 71.5529  | |
44  | 热能工程  | 63.6  | 83.2912  | 71.4765  | |
45  | 工程热物理  | 61.2  | 86.4356  | 71.2942  | |
46  | 工程热物理  | 62.4  | 82.6235  | 70.4894  | |
47  | 动力工程  | 64.4  | 77.7667  | 69.7467  | |
48  | 动力工程  | 59.2  | 84.5431  | 69.3373  | |
49  | 动力工程  | 58.2  | 85.7413  | 69.2165  | |
50  | 动力工程  | 59.4  | 83.8819  | 69.1928  | |
51  | 动力工程  | 58.8  | 83.9142  | 68.8457  | |
52  | 制冷及低温工程  | 60.8  | 80.2054  | 68.5622  | |
53  | 热能工程  | 59.4  | 77.8754  | 66.7902  | |
54  | 动力工程  | 55.6  | 82.4861  | 66.3544  | |
55  | 动力工程  | 55.4  | 82.4530  | 66.2212  | |
56  | 化工过程机械  | 56.4  | 78.1000  | 65.0800  | 
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划、“少数民族骨干专项计划”及“退役大学生士兵计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比 60 %,复试成绩占比 40 %。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。