
1. 2023年硕士研究生调剂复试成绩(中西医结合学院)
复试编号  | 院系所代码  | 专业代码  | 专业名称  | 专业知识考核和综合素质测试(100分)  | 外语口语听力测试平均成绩(50分)  | 复试 总成绩  | |
笔试成绩(占比50%)  | 面试平均成绩(占比50%)  | ||||||
1T211  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 32.00  | 41.40  | 42.00  | 115.40  | 
1T233  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 33.00  | 44.00  | 42.60  | 119.60  | 
1T271  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 41.00  | 45.00  | 43.20  | 129.20  | 
1T219  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 23.00  | 42.60  | 41.00  | 106.60  | 
1T258  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 29.00  | 41.60  | 41.20  | 111.80  | 
1T247  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 25.00  | 43.00  | 36.40  | 104.40  | 
1T230  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 27.00  | 42.20  | 31.20  | 100.40  | 
1T255  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 25.00  | 40.80  | 40.00  | 105.80  | 
1T229  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 16.00  | 40.40  | 41.40  | 97.80  | 
1T250  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 29.00  | 36.20  | 36.60  | 101.80  | 
1T242  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 24.00  | 41.00  | 35.40  | 100.40  | 
1T257  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 20.00  | 45.00  | 38.80  | 103.80  | 
1T261  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 22.00  | 45.20  | 38.20  | 105.40  | 
1T218  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 20.00  | 38.20  | 32.20  | 90.40  | 
1T238  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 20.00  | 37.40  | 41.20  | 98.60  | 
1T243  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 23.00  | 40.00  | 35.60  | 98.60  | 
1T248  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 20.00  | 42.00  | 37.00  | 99.00  | 
1T269  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 23.00  | 39.80  | 43.80  | 106.60  | 
1T251  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 29.00  | 36.00  | 33.60  | 98.60  | 
1T245  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 16.00  | 41.40  | 39.80  | 97.20  | 
1T222  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 22.00  | 34.20  | 34.00  | 90.20  | 
1T265  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 20.00  | 41.60  | 40.40  | 102.00  | 
1T259  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 22.00  | 39.60  | 38.40  | 100.00  | 
1T268  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 22.00  | 40.60  | 40.60  | 103.20  | 
1T231  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 20.00  | 38.40  | 33.40  | 91.80  | 
1T252  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 18.00  | 38.60  | 38.60  | 95.20  | 
1T270  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 21.00  | 41.40  | 41.40  | 103.80  | 
1T267  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 18.00  | 40.00  | 43.40  | 101.40  | 
1T256  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 15.00  | 40.00  | 38.40  | 93.40  | 
1T246  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 21.00  | 34.60  | 32.80  | 88.40  | 
1T264  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 23.00  | 32.00  | 30.00  | 85.00  | 
1T266  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 16.00  | 34.00  | 33.80  | 83.80  | 
1T239  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 8.00  | 33.40  | 28.40  | 69.80  | 
1T272  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 24.00  | 41.80  | 42.60  | 108.40  | 
1T280  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 24.00  | 47.20  | 45.20  | 116.40  | 
1T277  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 21.00  | 45.40  | 42.00  | 108.40  | 
1T291  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 22.00  | 45.20  | 46.00  | 113.20  | 
1T279  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 33.00  | 37.20  | 37.60  | 107.80  | 
1T293  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 23.00  | 46.80  | 42.80  | 112.60  | 
1T294  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 30.00  | 42.60  | 38.80  | 111.40  | 
1T281  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 21.00  | 44.40  | 41.20  | 106.60  | 
1T315  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 32.00  | 44.60  | 39.00  | 115.60  | 
1T317  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 23.00  | 43.60  | 47.80  | 114.40  | 
1T311  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 28.00  | 43.40  | 38.20  | 109.60  | 
1T305  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 25.00  | 40.60  | 39.80  | 105.40  | 
1T302  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 27.00  | 41.20  | 34.60  | 102.80  | 
1T316  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 24.00  | 41.00  | 39.60  | 104.60  | 
1T312  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 21.00  | 42.60  | 39.00  | 102.60  | 
1T303  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 23.00  | 39.60  | 37.40  | 100.00  | 
1T318  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 25.00  | 41.20  | 34.80  | 101.00  | 
1T324  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 21.00  | 41.00  | 40.20  | 102.20  | 
1T307  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 18.00  | 40.20  | 37.40  | 95.60  | 
1T320  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 26.00  | 38.20  | 32.00  | 96.20  | 
1T309  | 000  | 100602  | 中西医结合临床  | 20.00  | 27.00  | 36.80  | 83.80  | 
2.2023年硕士研究生调剂拟录取名单(中西医结合学院)
考生编号  | 姓名  | 拟录取院系所码  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 初试总成绩  | 复试总成绩  | 初复试总成绩  | 学位类型  | 备注  | 
100633000105853  | 王晴  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 349.00  | 115.40  | 72.65  | 学术型  | 主动放弃拟录取  | 
100633000106107  | 张睿瑄  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 329.00  | 119.60  | 71.37  | 学术型  | |
100633000106105  | 石悦暄  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 300.00  | 129.20  | 70.45  | 学术型  | |
100633000105004  | 刘钰  | 000  | 100601  | 中西医结合基础  | 
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。